開催スケジュール
節 | 月日/曜日 | 対戦相手 | キック オフ |
会場 | 結果 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03月06日(日) | 前橋FC | 15:00 | 前橋育英高校高崎グランド | ●3-4 | 見る |
2 | 03月13日(日) | 湘南ベルマーレJY | 11:10 | 馬入ふれあい公園人工芝 | △1-1 | 見る |
3 | 03月20日(日) | NPO法人ワセダクラブForza’02 | 14:15 | 富士通スタジアム川崎 | ●0-1 | 見る |
4 | 03月27日(日) | クマガヤSC | 15:30 | しんよこフットボールパーク | △1-1 | 見る |
5 | 04月03日(日) | 三菱養和SC調布 | 17:00 | 三菱養和調布グラウンド | △2-2 | 見る |
6 | 04月10日(日) | 栃木SC | 16:30 | しんよこフットボールパーク | ●3-5 | 見る |
7 | 04月17日(日) | ジェフユナイテッド市原・千葉U-15 | 14:30 | 中田スポーツセンター球技場 | △0-0 | 見る |
8 | 04月24日(日) | GRANDE FC | 17:00 | 東海大学高輪台高校グランド | ○2-0 | 見る |
9 | 05月01日(日) | ヴァンフォーレ甲府JY | 13:00 | 等々力第1サッカー場 | ○5-2 | 見る |
10 | 05月04日(水) | FC古河 | 13:00 | 流通経済大学フットボールフィールド | ○3-0 | 見る |
11 | 05月08日(日) | 鹿島アントラーズノルテ | 13:00 | 等々力第1サッカー場 | ●2-4 | 見る |
12 | 05月15日(日) | 前橋FC | 13:00 | 等々力第1サッカー場 | ○2-1 | 見る |
13 | 05月22日(日) | 湘南ベルマーレJY | 13:00 | 等々力第1サッカー場 | ●2-3 | 見る |
14 | 06月05日(日) | NPO法人ワセダクラブForza’02 | 16:00 | 早稲田大学東伏見キャンパスサッカー場 | ○1-0 | 見る |
15 | 06月12日(日) | クマガヤSC | 12:00 | (株)UACJ深谷工場多目的広場 | ○3-2 | 見る |
16 | 07月17日(日) | 三菱養和SC調布 | 16:30 | 等々力第1サッカー場 | ○3-1 | 見る |
17 | 07月24日(日) | 栃木SC | 13:00 | 壬生町総合運動公園 | △1-1 | 見る |
18 | 09月04日(日) | ジェフユナイテッド市原・千葉U-15 | 16:00 | 等々力第一サッカー場 | ○4-0 | 見る |
19 | 09月18日(日) | GRANDE FC | 16:00 | 等々力第一サッカー場 | ○5-0 | 見る |
20 | 09月24日(土) | ヴァンフォーレ甲府JY | 13:00 | 八田河川敷 | △2-2 | 見る |
21 | 10月09日(日) | FC古河 | 13:00 | 等々力第一サッカー場 | ○2-0 | 見る |
22 | 10月16日(日) | 鹿島アントラーズノルテ | 15:00 | 新日鉄住金G |
大会名称
第10回 関東ユース(U-15)サッカーリーグ
主催
関東サッカー協会
主管
関東サッカー協会第3種委員会、関東クラブユースサッカー連盟
参加チーム
川崎フロンターレU-15/ジェフユナイテッド市原・千葉U-15/GRANDE FC/ヴァンフォーレ甲府JY/FC古河/鹿島アントラーズノルテ/前橋FC/湘南ベルマーレJY/ NPO法人ワセダクラブForza’02/クマガヤSC/三菱養和SC調布/栃木SC
期日・会場
2016年3月〜10月・関東近郊各所(ホームチームが用意する)
試合形式
1部は12チーム、2部は12チームの2回戦総当たりで実施する。
※川崎フロンターレU-15は2部に所属
試合時間と勝敗の決定
試合時間は、80分(40分ハーフ)とし、ハーフタイムのインターバルは原則として10分(前半終了から後半開始まで)とする。勝敗が決定しない場合には引き分けとする。
リーグ戦の順位決定
順位決定方法は、下記で決定する。
①:勝点は、勝ち=3点 引分け=1点 負け=0点とし、勝点の多い方を上位とする。
②:勝点が同じ場合は、得失点差の多い方を上位とする。
③:得失点差が同じ場合は得点の多い方を上位とする。
④:③で得点も同じ場合当該チーム同士の対戦結果にて決定するが、なお引き分けの場合は抽選とする。
昇格・降格
1部下位2チームと2部上位2チームは自動入替、2部下位2チームと参入戦上位2チームは自動入替となる。
競技規則
(財)日本サッカー協会の最新の「サッカー競技規則」に従って実施する。