掲載データは、2019年2月13日現在のものです。
            基本情報
            
              
                
                  | ニックネーム | アオ | 利き手/利き足(サイズ) | 右/右(27.0cm) | 
                
                  | 生年月日/出身地 | 1998年9月10日/神奈川県川崎市 | 視力 | 1.5 | 
                
                  | 星座/血液型 | おとめ座/B型 | 家族 | 独身(父、母) | 
                
                  | 身長/体重 | 177cm/69kg | 兄弟構成 | 一人っ子です | 
              
            
            サッカーまたはフロンターレに関するコト
            
              
                
                  | 使用しているスパイクのメーカー | プーマ | フロンターレと言えば | 楽しい | 
                
                  | スパイクのこだわり | フィット感 | フロンターレのサポーターの印象 | アツい | 
                
                  | ユニフォームのサイズ | L | 試合中の応援について | 聞こえる | 
                
                  | サインの理由・内容 | 田中のTと碧のAO | 自分の応援歌について | 聞けるように頑張りたい | 
                
                  | サッカーを始めたきっかけ | 幼稚園のクラブ活動 | 等々力の良いところ | 熱い | 
                
                  | 今のポジションを始めたきっかけ・感想 | 練習試合でやってから | あなたから見たふろん太くん | かわいい | 
                
                  | 試合前に必ずすること | 水を顔にかける | ふろん太くんにひと言 | よろしくお願いします | 
                
                  | 試合中に気をつけていること | 楽しむ | あなたから見たカブレラ | かわいい | 
                
                  | 試合後に必ずすること | 反省 | カブレラにひと言 | めっちゃかわいい | 
                
                  | 試合前に必ず口にするもの | 水 | あなたから見たワルンタ | わるそう | 
                
                  | 試合後に必ず口にするもの | 食べ物 | ワルンタにひと言 | がんばれ | 
                
                  | 監督ってどんな人? | 怖そう | ゲン担ぎは? | 水をかぶる | 
                
                  | プロの選手を目指し始めた時期 | 小学生 | プロになって驚いたこと | 色々な人と交流する機会がある | 
                
                  | デビュー戦の感想・思い出 | 楽しかった | プロ選手として心がけていること | 一人の人間としての自覚 | 
                
                  | 初めての給料の使い道 | プレゼント | 引退したらやりたいこと | 監督 | 
                
                  | 影響を受けた選手 | 憲剛さん | 昨シーズンの試合で1番印象に残った試合 | 初スタメンの試合 | 
                
                  | 影響を受けた指導者 | 高﨑康嗣コーチ | フロンターレに加入する前の、フロンターレの印象 | 強い | 
                
                  | サッカー人生で一番嬉しかった試合 | 高3のクラブユースの順位決定戦 | フロンターレに実際に加入してみて、どう? | みんな上手い | 
                
                  | サッカー人生で一番悔しかった試合 | 高2のJユースカップのセレッソ戦 | フロンターレに決めた理由 | 好きだから | 
                
                  | サッカー選手になるために自分が意識したこと・努力したこと | 毎日全力でやる | フロンターレに加入が決まって最初に思ったこと | 嬉しい | 
                
                  | 子どもの頃に一生懸命やったトレーニング | パス&ゴー | クラブハウスについて | めっちゃでかい | 
                
                  | 子どもの頃にもっとやっておけば良かったトレーニング | 筋トレ | 遠征に必ず持っていくもの | シューズクリーム | 
                
                  | プロ選手としてここだけは絶対に譲れないことは? | 止めて蹴る | 今季対戦が楽しみなチーム | 全チーム | 
                
                  | サッカーに関しての自分の武器 | 止めて蹴る | あなたにとってサッカーとは | 人生 | 
                
                  | これから伸ばしていきたい今の自分の課題 | フィジカル | もしサッカー選手になってなければ | モデル | 
                
                  | 自宅でしているトレーニング | イメトレ | 背番号へのこだわり | 特にない | 
                
                  | コンディション維持方法 | ストレッチ | 今年のユニフォーム、どう? | かっこいい | 
              
            
            プライベートや細かい好みのあれこれ
            
              
                
                  | あなたの必殺技・特技 | すぐ寝れる | 実は私○○なんです | マイペース | 
                
                  | これから身につけたいこと | 英語力 | 第一印象でよく○○と言われます | 頭悪そう | 
                
                  | 資格 | なし | あなたのプチ自慢 | すぐ寝れる | 
                
                  | 朝、起きて最初にすること | 水を飲む | 尊敬する人 | 両親 | 
                
                  | 夜、寝る前に最後にすること | 本を読む | 20年後の自分 | サッカー選手 | 
                
                  | お風呂に入る時、どこから洗う? | 頭 | 将来の夢 | 楽しく生きる | 
                
                  | お風呂の長さ | 普通 | ホッとする瞬間 | 寝る前 | 
                
                  | 洋服のサイズ | M | 幸せだと感じる瞬間 | 寝る前 | 
                
                  | 私服のお気に入りのブランド | ZARA | 大切にしている時間 | 寝る前 | 
                
                  | 好みのパンツ | トランクス | 自分へのご褒美 | 遊ぶこと | 
                
                  | いつもつけている香水 | つけてない | 自分の性格をひと言で言うと | 楽観的 | 
                
                  | 異性のドキッとする香り | シャンプー | チャームポイント | 笑顔 | 
                
                  | 好きな芸能人(男性) | 宮川大輔 | 両親はどんな人? | 明るい | 
                
                  | 好きな芸能人(女性) | 石原さとみ | 両親と似ているところ | 顔 | 
                
                  | 好きな女性のタイプ | 話しやすい人 | 家族に何て呼ばれてる? | アオ | 
                
                  | 異性のぐっとくるしぐさ | 笑顔 | 家族にひと言 | ありがとう | 
                
                  | 恋人、奥さんに求めるもの | 優しさ | うちの家族のプチ自慢 | ご飯がおいしい | 
                
                  | 結婚の決め手 | わからない | うちの家族のこだわり | 特にない | 
                
                  | 恋人、奥さんに作ってもらいたい料理 | パスタ | 最近、笑ったこと | いつも | 
                
                  | 女性の服装は、ズボン派?スカート派? | スカート派 | 最近、泣いたこと | U-18の最終戦 | 
                
                  | 女性の髪型は、ロング派?ショート派?具体的に? | どちらでもいい | 最近、奮発して買ったもの | Nintendo Switch | 
                
                  | キレイめ、かわいい系、どっちの女性が好み? | どちらでもいい | 近いうちに、奮発して買いたいもの | 時計 | 
                
                  | 初恋はいつ?誰? | 小学校 | マイブーム | ショッピング | 
                
                  | 理想のデートプラン | 考え中 | 休日の過ごし方 | 家でゆっくりと | 
                
                  | 会ってみたい人は? | 長澤まさみ | 川崎のおすすめスポット | 等々力 | 
                
                  | 好きな食べ物 | パスタ | 地元の自慢 | フロンタウン | 
                
                  | 嫌いな食べ物 | キノコ | 地元のおすすめスポット | フロンタウン | 
                
                  | 好きなお菓子 | あまりない | 地元のおすすめグルメ | ない | 
                
                  | 好きなフルーツ | パイン | 宝くじが当たったら | 遊びまくる | 
                
                  | 好きな色 | 青 | 無人島に持っていくとしたら(3つ) | 食料、友だち、サッカーボール | 
                
                  | 好きな本 | 憲剛さんの「考える習慣」 | もらって嬉しいプレゼント | 使えるもの | 
                
                  | 好きな映画 | ワイルドスピード | サポーターの皆さんへ、これだけはお願い! | 応援してください! | 
                
                  | 好きなテレビ番組 | 世界の果てまでイッテQ! | 今気になっている人、もの | 洋服 | 
                
                  | 好きな季節 | 秋 | サッカー以外で仲の良い友人 | 学校の友達 | 
                
                  | 好きな漫画 | ナルト、ワンピース | あなたにとってのヒーロー | ウェイン ルーニー | 
                
                  | 好きな漫画のキャラクター | ルフィ | 永遠のライバル | 自分 | 
                
                  | 好きな言葉・座右の銘 | 球道即人道 | 生まれ変わるなら何になりたい? 理由 or なれたらどんなことをしたい? | ネイマール。サッカーがしたい | 
                
                  | 好きな音楽・アーティスト | Mr.Children | ストレス解消法 | 寝る | 
                
                  | 最初に買ったCD | 買ったことない | おすすめの健康法 | 散歩 | 
                
                  | カラオケで必ず歌う曲 | 三代目 | 今やっているプロフィール。これ、どう思う? | 長いけど楽しい | 
                
                  | 犬派?猫派?理由は? | 犬。かわいい | いつかやってみたいこと | スカイダイビング | 
                
                  | 得意な家事 | 掃除 | いつか行ってみたい場所 | モンサンミッシェル | 
                
                  | 趣味 | 読書 | いつか乗りたい車 | 外車 | 
                
                  | 今の待ち受け画面 | 等々力 | いつか食べてみたいもの | トリュフ | 
                
                  | 自分の部屋のお気に入り | ベッド | おすすめのアプリ | LINE | 
                
                  | 子どもの頃の夢 | サッカー選手 | あなたのクセ | 髪を触る | 
                
                  | 子どもの頃のあだ名 | アオ | コンビニでつい買ってしまうもの | お茶 | 
                
                  | 子どもの頃の習い事(サッカー以外) | 水泳 | 食事のこだわり | たくさん食べる | 
                
                  | 子どもの頃にやっておけば良かったと思うこと | 習字、体操 | 得意料理 | できない | 
                
                  | 過去の自分にひと言 | もっと頑張れ | お袋の味 | ミートソース | 
                
                  | 学生時代の得意な教科 | 数学 | お弁当に入れてほしいおかず | からあげ | 
                
                  | 学生時代の苦手な教科 | 英語 | 大事な日(記念日・お祝い等)に家族にリクエストするもの | 手料理 | 
                
                  | この世で一番大切なもの | 家族 | 朝食は、ご飯派?パン派? | ご飯 | 
                
                  | この世で一番好きなもの | サッカー | 最後の晩餐 | 母の料理 | 
                
                  | この世で一番嫌いなもの | 虫 | フロンターレのLINEスタンプ買った? | 買ってない | 
                
                  | この世で一番怖いもの | ハト | お気に入りのLINEスタンプ | あまり使わない | 
                
                  | ここだけは絶対に譲れないこと | 特になし | サッカー以外で好きなスポーツ | バスケットボール | 
                
                  | ここだけはチームでNo.1だと思うこと | 寝ること | サッカー以外の今年の最大の目標 | 大人になる | 
              
            
            あなたが考える○○な選手
            
              
                
                  | 他クラブで特に仲の良い | 代表や国体で一緒だった人 | 実際に対戦してすごいと感じた | 中村憲剛さん | 
                
                  | 他クラブで仲良くなりたい | ネイマール | 一緒にプレーしてみたい | ネイマール | 
                
                  | 憧れ・目標とする選手 | セルヒロ ブスケツ | フロンターレで敵にしたくない | 全員。うまいから | 
                
                  | 1日だけ誰かになるなら | 彰悟さん | フロンターレで足元のプレーを武器とする | 中村憲剛さん | 
                
                  | 自分が監督をする時、選手として呼びたい | ネイマール | フロンターレでスピードがある | マギーニョ | 
                
                  | 自分が監督をする時、コーチとして呼びたい | ジネディーヌ ジダン | お兄ちゃんにするなら | 悠さん | 
                
                  | もし監督をするなら、自分を選手として呼んでほしい | ネイマール | よく一緒にご飯に行く | 守田くん | 
                
                  | もし監督をするなら、自分をコーチとして呼んでほしい | ジネディーヌ ジダン | いつか一緒にご飯に行きたい | 中村憲剛さん | 
                
                  | 自分のことをよく理解してくれている | 守田くん | 将来が楽しみ | タビナス(岐阜) | 
              
            
           
          
          
            所属チーム経歴
 
            さぎぬまSC(神奈川県) ― 川崎フロンターレU-10 ─ 川崎フロンターレU-12[川崎市立鷺沼小学校(神奈川県)] ― 川崎フロンターレU-13 ― 川崎フロンターレU-15[川崎市立有馬中学校(神奈川県)] ― 川崎フロンターレU-18[神奈川県立新城高校(神奈川県)]  ─ 川崎フロンターレ
※2016年 川崎フロンターレ 2種登録選手
            初出場/初得点/初スタメン/初フル出場
 
            
              
              
               
              
               
              
              
                | 初出場 | Jリーグ | 2018年9月15日   '18 Jリーグ ディビジョン1 第26節(vs札幌@等々力) | 
              
                | J1リーグ | 2018年9月15日 '18   Jリーグ ディビジョン1 第26節(vs札幌@等々力) | 
              
                | J2リーグ | ─ | 
              
                | J3リーグ | ─ | 
              
                | JFL | ─ | 
              
                | カップ戦 | ─ | 
              
                | 天皇杯 | ─ | 
              
                | 国際Aマッチ | ─ | 
              
                | 川崎フロンターレ | 2018年9月15日 '18   Jリーグ ディビジョン1 第26節(vs札幌@等々力) | 
              
                | 初得点 | Jリーグ | 2018年9月15日 '18   Jリーグ ディビジョン1 第26節(vs札幌@等々力) | 
              
                | J1リーグ | 2018年9月15日 '18   Jリーグ ディビジョン1 第26節(vs札幌@等々力) | 
              
                | J2リーグ | ─ | 
              
                | J3リーグ | ─ | 
              
                | JFL | ─ | 
              
                | カップ戦 | ─ | 
              
                | 天皇杯 | ─ | 
              
                | 国際Aマッチ | ─ | 
              
                | 川崎フロンターレ | 2018年9月15日 '18   Jリーグ ディビジョン1 第26節(vs札幌@等々力) | 
              
                | 初スタメン | Jリーグ | 2018年11月24日   '18 Jリーグ ディビジョン1 第33節(vsFC東京@味スタ) | 
              
                | J1リーグ | 2018年11月24日   '18 Jリーグ ディビジョン1 第33節(vsFC東京@味スタ) | 
              
                | J2リーグ | ─ | 
              
                | J3リーグ | ─ | 
              
                | JFL | ─ | 
              
                | カップ戦 | ─ | 
              
                | 天皇杯 | ─ | 
              
                | 国際Aマッチ | ─ | 
              
                | 川崎フロンターレ | 2018年11月24日   '18 Jリーグ ディビジョン1 第33節(vsFC東京@味スタ) | 
              
                | 初フル出場 | Jリーグ | 2018年11月24日   '18 Jリーグ ディビジョン1 第33節(vsFC東京@味スタ) | 
              
                | J1リーグ | 2018年11月24日   '18 Jリーグ ディビジョン1 第33節(vsFC東京@味スタ) | 
              
                | J2リーグ | ─ | 
              
                | J3リーグ | ─ | 
              
                | JFL | ─ | 
              
                | カップ戦 | ─ | 
              
                | 天皇杯 | ─ | 
              
                | 国際Aマッチ | ─ | 
              
                | 川崎フロンターレ | 2018年11月24日   '18 Jリーグ ディビジョン1 第33節(vsFC東京@味スタ) | 
            
            出場/得点記録
 
            
              
              
               
              
                
                  | シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | 
                
                  | 出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | 
              
              
                
                  | 2016 | 川崎フロンターレ | 31 | J1 | 0/0 | ─/─ | 0/0 | 
                
                  | 2017 | 川崎フロンターレ | 31 | J1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 
                
                  | 2018 | 川崎フロンターレ | 31 | J1 | 4/1 | 0/0 | 0/0 | 
              
            
            
              
              
               
              
               
              
              
                | J1リーグ通算 | 4試合/1得点 | 
              
                | J2リーグ通算 | ─/─ | 
              
                | J3リーグ通算 | ─/─ | 
              
                | JFL通算 | ─/─ | 
              
                | カップ戦通算 | 0試合/0得点 | 
              
                | 天皇杯通算 | 0試合/0得点 | 
              
                | 川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 4試合/1得点 | 
            
            出場時間(分)
 
            
              
              
               
              
                
                  | シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | シーズン合計 | 
                
                  | 試合数 | 出場時間 | 
              
              
                
                  | 2016 | 川崎フロンターレ | J1 | 0 | ─ | 0 | 0 | 0 | 
                
                  | 2017 | 川崎フロンターレ | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                  | 2018 | 川崎フロンターレ | J1 | 164 | 0 | 0 | 4 | 164 | 
              
            
            
              
              
               
              
               
              
              
                | J1リーグ通算 | 164分/4試合 | 
              
                | J2リーグ通算 | ─/─ | 
              
                | J3リーグ通算 | ─/─ | 
              
                | JFL通算 | ─/─ | 
              
                | カップ戦通算 | 0分/0試合 | 
              
                | 天皇杯通算 | 0分/0試合 | 
              
                | 川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 164分/4試合 | 
            
            出場/得点記録(J3リーグ/Jリーグ・アンダー22選抜)
 
            
              
              
              
               
              
              
                
                  | シーズン | 所属チーム | 招集回数/通算 | 出場/得点 | 出場時間 | 
              
              
                
                  | ─ | ─ | ─/─ | ─/─ | ─ | 
                
                  | J3リーグ通算 | ─/─ | ─ | 
              
            
            出場/得点記録(Jサテライトリーグ)
 
            
              
              
              
               
              
              
                
                  | シーズン | 所属チーム | 出場 | 得点 | 出場時間 | 
              
              
                
                  | 2016 | 川崎フロンターレ | 2 | 0 | 177 | 
                
                  | サテライトリーグ通算 | 2試合/0得点 | 177分 | 
              
            
            
            出場/得点記録(国際大会)
 
            
              
              
              
               
              
              
                
                  | シーズン | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 | 
              
              
                
                  | 2017 | 2017AFCチャンピオンズリーグ | 0/0 | 0 | 
                
                  | 2018 | 2018AFCチャンピオンズリーグ | 0/0 | 0 | 
                
                  | 国際大会通算 | 0試合/0得点 | 0分 | 
              
            
            日本代表選出歴
 
            U-16日本代表
            
            出場/得点記録(国際Aマッチ/日本代表)
 
            
              
              
              
               
              
              
                
                  | シーズン | 出場/得点 | 出場時間 | 
              
              
                
                  | ─ | ─/─ | ─ | 
                
                  | 代表通算 | ─/─ | ─ | 
              
            
            
            出場/得点記録(国内主要大会)
 
            
              
              
              
               
              
              
                
                  | シーズン | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 | 
              
              
                
                  | 2016 | 明治安田生命2016Jリーグチャンピオンシップ | 0/0 | 0 | 
              
            
            主な成績/受賞歴(Jリーグ他)
 
            
              
              
              
               
              
              
                
                  | チーム | シーズン | 主な成績 | 
                
                  | 2017 | 2017JリーグYBCルヴァンカップ 準優勝 | 
                
                  | 2017明治安田生命J1リーグ 優勝 | 
                
                  | 2018 | FUJI XEROX   SUPER CUP2018 準優勝 | 
                
                  | 2018明治安田生命J1リーグ 優勝 |