
スピードと強さ、高さを兼ね備えたセンターバック。昨シーズンにパラナ・クルーベ(ブラジル)から期限付き移籍で加入し、今シーズンより完全移籍の運びとなった。昨年は初の日本でのプレーながら、圧倒的な瞬発力と対人戦の強さでブレイク。しかし、シーズン後半はケガに悩まされた。1年間コンスタントに戦えるフィジカルを作り上げ、レギュラーの一角として定着できるか。
- 今シーズンの抱負・目標(個人)
 - 優勝!
 - 今シーズンの抱負・目標(チーム)
 - 優勝!
 
ブログ、SNSなど
掲載データは、2020年2月7日現在のものです。
基本情報
| ニックネーム | ジェジエウ | 利き手/利き足(サイズ) | 右/右(28.5cm) | 
|---|---|---|---|
| 生年月日/出身地 | 1994年3月5日/ブラジル、サンパウロ州 | 視力 | 良い(日本で検査してないから正確には分からない) | 
| 星座/血液型 | うお座/分からない | 家族 | 既婚(妻) | 
| 身長/体重 | 186cm/84kg | 兄弟構成 | 姉、自分、弟、妹 | 
サッカーまたはフロンターレに関するコト
| 使用しているスパイクのメーカー | プーマ | フロンターレと言えば | スタンドを埋め尽くすサポーター!! | 
|---|---|---|---|
| スパイクのこだわり | 軽いスパイクが好き | フロンターレのサポーターの印象 | 熱烈!! パッションを感じる | 
| ユニフォームのサイズ | L | 試合中の応援について | 選手との一体感がすごい | 
| サインの理由・内容 | 自分の好きな形だったから | 自分の応援歌について | 名前が言いにくいかな…(笑) | 
| サッカーを始めたきっかけ | サッカーが好きだったから | 等々力の良いところ | 劇場のような一体感 | 
| 今のポジションを始めたきっかけ・感想 | 小さい時からスライディングとか、守備が好きだった | あなたから見たふろん太くん | 一番スマート | 
| 試合前に必ずすること | 音楽を聴く、聖書を読む、神様にお祈りをする | ふろん太くんにひと言 | かっこいいよ | 
| 試合中に気をつけていること | 集中力を保つ | あなたから見たカブレラ | シンプルだけどかわいい | 
| 試合後に必ずすること | 家族と共に過ごす | カブレラにひと言 | 人懐っこそうだね | 
| 試合前に必ず口にするもの | 特になし | あなたから見たワルンタ | ワルそう! | 
| 試合後に必ず口にするもの | パスタ類 | ワルンタにひと言 | いつまで悪いことしてるの? | 
| 監督ってどんな人? | カリスマ性がある! いい監督! | ゲン担ぎは? | 特になし | 
| プロの選手を目指し始めた時期 | 12歳。地元のチームでサッカーを始めた時 | プロになって驚いたこと | プロサッカー選手として一目置かれること | 
| デビュー戦の感想・思い出 | それまでの努力が実ったという充実感と喜びで満ち溢れていた | プロ選手として心がけていること | 常に成長し続けること | 
| 初めての給料の使い道 | 半分を母に仕送りをして、残りのお金で服を少し買った | 引退したらやりたいこと | 家族と共にたくさんの思い出を作りたい | 
| 影響を受けた選手 | ロナウド | 昨シーズンの試合で1番印象に残った試合 | FC東京戦(アウェイ) | 
| 影響を受けた指導者 | ホジェーリオ ミカリ | フロンターレに加入する前の、フロンターレの印象 | Jリーグ2連覇の強豪 | 
| サッカー人生で一番嬉しかった試合 | デビュー戦 | フロンターレに実際に加入してみて、どう? | 選手全員の室が高い! | 
| サッカー人生で一番悔しかった試合 | 対カウデンセ戦。絶好調だったのに、途中でケガをして負傷退場。 | フロンターレに決めた理由 | 選手として成長できるし、タイトル争いも出来ると思ったから | 
| サッカー選手になるために自分が意識したこと・努力したこと | ヘディング・パスの練習 | フロンターレに加入が決まって最初に思ったこと | 日々の練習から優勝を意識して取り組む | 
| 子どもの頃に一生懸命やったトレーニング | たくさんゲームをした | クラブハウスについて | 全てが揃っている | 
| 子どもの頃にもっとやっておけば良かったトレーニング | 基礎的なトレーニング | 遠征に必ず持っていくもの | 聖書とイヤホン | 
| プロ選手としてここだけは絶対に譲れないことは? | スピード!! | 今季対戦が楽しみなチーム | 横浜F・マリノス | 
| サッカーに関しての自分の武器 | タイトなマーク | あなたにとってサッカーとは | 喜びであり、パッションであり、愛! | 
| これから伸ばしていきたい今の自分の課題 | 左足のキック | もしサッカー選手になってなければ | 監督かフィジカルコーチかな | 
| 自宅でしているトレーニング | コアトレーニング | 背番号へのこだわり | 個人的に4番が好きでいつも着けている | 
| コンディション維持方法 | 食事と睡眠 | 今年のユニフォーム、どう? | めちゃかっこいい! | 
プライベートや細かい好みのあれこれ
| あなたの必殺技・特技 | 特になし | 実は私○○なんです | 私! | 
|---|---|---|---|
| これから身につけたいこと | 日本語を話せるようになりたい! | 第一印象でよく○○と言われます | 謙虚で気さく | 
| 資格 | 特になし | あなたのプチ自慢 | 自分の選手としてのキャリア | 
| 朝、起きて最初にすること | 神にお祈りをする | 尊敬する人 | 両親 | 
| 夜、寝る前に最後にすること | お祈り | 20年後の自分 | 神のみぞ知る! | 
| お風呂に入る時、どこから洗う? | 髪 | 将来の夢 | 家庭を持ち、子ども・奥さんと過ごすこと | 
| お風呂の長さ | 20分くらい | ホッとする瞬間 | お祈りのあと | 
| 洋服のサイズ | L | 幸せだと感じる瞬間 | 試合をしている時 | 
| 私服のお気に入りのブランド | ラマフィア | 大切にしている時間 | 日々の練習 | 
| 好みのパンツ | 特になし | 自分へのご褒美 | 特になし | 
| いつもつけている香水 | インヴィットス | 自分の性格をひと言で言うと | 常に冷静 | 
| 異性のドキッとする香り | 甘い香り | チャームポイント | 笑顔 | 
| 好きな芸能人(男性) | シルヴィオ サントス | 両親はどんな人? | カリスマ性があり、素朴な人 | 
| 好きな芸能人(女性) | ダニエラ メルクリ | 両親と似ているところ | 忍耐力 | 
| 好きな女性のタイプ | 金髪で小麦色の肌 | 家族に何て呼ばれてる? | グーガ | 
| 異性のぐっとくるしぐさ | 見つめるまなざし | 家族にひと言 | 愛してるよ!! | 
| 恋人、奥さんに求めるもの | 素朴な人柄 | うちの家族のプチ自慢 | みんなが愛情深い | 
| 結婚の決め手 | 今はまだ分からない | うちの家族のこだわり | お互いに愛情を注ぎ合うこと | 
| 恋人、奥さんに作ってもらいたい料理 | ストロガノフ | 最近、笑ったこと | ジオゴとダミアン、おもしろすぎ! | 
| 女性の服装は、ズボン派?スカート派? | ロングスカート | 最近、泣いたこと | 来日した時の家族の見送り | 
| 女性の髪型は、ロング派?ショート派?具体的に? | ロング派 | 最近、奮発して買ったもの | 特になし | 
| キレイめ、かわいい系、どっちの女性が好み? | キレイで人懐っこい人 | 近いうちに、奮発して買いたいもの | 家 | 
| 初恋はいつ?誰? | 18歳の時、ナターリアと | マイブーム | ネットで面白い動画を見ること | 
| 理想のデートプラン | 公園でゆっくり過ごす | クラブハウスでの日課 | 大好きな食堂で昼食を食べること!(笑) | 
| 会ってみたい人は? | これから産まれてくるであろう自分の子ども達 | 休日の過ごし方 | 色んなところに行って、街を散策する | 
| 好きな食べ物 | チキンとオクラ | 川崎のおすすめスポット | フロンターレのクラブハウス | 
| 嫌いな食べ物 | かぼちゃ | 地元の自慢 | サトウキビ | 
| 好きなお菓子 | ポテトチップス | 地元のおすすめスポット | 州立公園の原生林 | 
| 好きなフルーツ | マンゴー | 地元のおすすめグルメ | シュラスコ | 
| 好きな色 | 青 | 宝くじが当たったら | 社会貢献 | 
| 好きな本 | 聖書 | 無人島に持っていくとしたら(3つ) | 携帯、サングラス、食料 | 
| 好きな映画 | 幸せの追求 | もらって嬉しいプレゼント | シャツ | 
| 好きなテレビ番組 | スポーツ番組 | サポーターの皆さんへ、これだけはお願い! | 僕たちを信じてサポートし続けてください! | 
| 好きな季節 | 夏 | 今気になっている人、もの | なし | 
| 好きな漫画 | ドラゴンボール | サッカー以外で仲の良い友人 | 地元の幼なじみ | 
| 好きな漫画のキャラクター | 悟空 | あなたにとってのヒーロー | イエス・キリスト | 
| 好きな言葉・座右の銘 | 自分の真の強さが人生を築く | 永遠のライバル | なし | 
| 好きな音楽・アーティスト | ゴスペル | 生まれ変わるなら何になりたい? 理由 or なれたらどんなことをしたい? | サッカーに関わる仕事がしたい。サッカー以外はなかなか考えられない。 | 
| 最初に買ったCD | ガブリエラ ホシャ | ストレス解消法 | 一人の時間を過ごす(映画・音楽鑑賞) | 
| カラオケで必ず歌う曲 | カラオケに行ったことがないです… | おすすめの健康法 | しっかり食べて、しっかり寝ること | 
| 犬派?猫派?理由は? | 犬。友達になれるから | これ、自分だけ? と思うこと | 寝てる時に足がぴくっと動いて目が覚めること | 
| 待ち合わせの時間に、早く行く? ピッタリ? 遅刻しがち? | だいたいギリギリ | 今やっているプロフィール。これ、どう思う? | こんなにたくさんあるのは初めてだけど、面白い | 
| 夏休みの宿題、早く終わらせる? ギリギリ? | ギリギリです | いつかやってみたいこと | 結婚 | 
| 遊園地で好きな乗り物 | ジェットコースター | いつか行ってみたい場所 | エルサレム | 
| 得意な家事 | 掃除 | いつか乗りたい車 | BMW M2 | 
| 趣味 | TVゲーム | いつか食べてみたいもの | 伊勢えび | 
| 今の待ち受け画面 | 家族写真 | おすすめのアプリ | YouTube | 
| 自分の部屋のお気に入り | 家族の写真 | あなたのクセ | なし | 
| 子どもの頃の夢 | プロサッカー選手 | コンビニでつい買ってしまうもの | スイーツ | 
| 子どもの頃のあだ名 | グーガ | 食事のこだわり | 3食しっかり食べる | 
| 子どもの頃の習い事(サッカー以外) | フットサル | 得意料理 | パスタ | 
| 子どもの頃にやっておけば良かったと思うこと | 特になし | 給食で好きだったメニュー | パスタ | 
| 過去の自分にひと言 | 幸せをつかめ!! | お袋の味 | チョコレートケーキ | 
| 学生時代の得意な教科 | 体育 | お弁当に入れてほしいおかず | 肉 | 
| 学生時代の苦手な教科 | 数学 | 大事な日(記念日・お祝い等)に家族にリクエストするもの | 一緒にいてほしい | 
| この世で一番大切なもの | 神の存在 | 朝食は、ご飯派?パン派? | パン | 
| この世で一番好きなもの | 家族 | 最後の晩餐 | シュラスコ | 
| この世で一番嫌いなもの | 社会格差 | フロンターレのLINEスタンプ買った? | まだだけど買うつもりです | 
| この世で一番怖いもの | 幼児虐待 | お気に入りのLINEスタンプ | 色々あります | 
| ここだけは絶対に譲れないこと | 信仰心 | サッカー以外で好きなスポーツ | バスケットボール | 
| ここだけはチームでNo.1だと思うこと | 謙虚な姿勢 | サッカー以外の今年の最大の目標 | 日本のあちこちを観光してみたい | 
あなたが考える○○な選手
| 他クラブで特に仲の良い | パトリック(アトレチコ ミネイロ) | 実際に対戦してすごいと感じた | ハビエル エルナンデス | 
|---|---|---|---|
| 他クラブで仲良くなりたい | ロナウド | 一緒にプレーしてみたい | リオネル メッシ | 
| 憧れ・目標とする選手 | ロナウド | フロンターレで敵にしたくない | ケンゴとユウ | 
| 1日だけ誰かになるなら | リオネル メッシ | フロンターレで足元のプレーを武器とする | カイオ(長崎) | 
| 自分が監督をする時、選手として呼びたい | ダミアン | フロンターレでスピードがある | タツヤ | 
| 自分が監督をする時、コーチとして呼びたい | マギーニョ(横浜FC) | お兄ちゃんにするなら | ケンゴ | 
| もし監督をするなら、自分を選手として呼んでほしい | ジョゼップ グアルディオラ | よく一緒にご飯に行く | カイオ(カイオ)、マギーニョ(横浜FC)、ダミアン、ジオゴ | 
| もし監督をするなら、自分をコーチとして呼んでほしい | ジョゼップ グアルディオラ | いつか一緒にご飯に行きたい | みんな! | 
| 自分のことをよく理解してくれている | マギーニョ(横浜FC) | 将来が楽しみ | カイオ(長崎) | 
所属チーム経歴
アトレチコ・ミネイロ(ブラジル) ─ CAブラガンチーノ(ブラジル) ─ アトレチコ・ミネイロ(ブラジル) ─ ミラソウFC(ブラジル) ─ パラナ・クルーベ(ブラジル) ─ 川崎フロンターレ
初出場/初得点/初スタメン/初フル出場
| 初出場 | Jリーグ | 2019年5月3日 '19 Jリーグ ディビジョン1 第10節(vs仙台@等々力) | 
|---|---|---|
| J1リーグ | 2019年5月3日 '19 Jリーグ ディビジョン1 第10節(vs仙台@等々力) | |
| J2リーグ | ─ | |
| J3リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | ─ | |
| 天皇杯 | 2019年8月14日 '19 第99回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 3回戦(vs岡山@Cスタ) | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | 2019年5月3日 '19 Jリーグ ディビジョン1 第10節(vs仙台@等々力) | |
| 初得点 | Jリーグ | ─ | 
| J1リーグ | ─ | |
| J2リーグ | ─ | |
| J3リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | ─ | |
| 天皇杯 | ─ | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | ─ | |
| 初スタメン | Jリーグ | 2019年5月3日 '19 Jリーグ ディビジョン1 第10節(vs仙台@等々力) | 
| J1リーグ | 2019年5月3日 '19 Jリーグ ディビジョン1 第10節(vs仙台@等々力) | |
| J2リーグ | ─ | |
| J3リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | ─ | |
| 天皇杯 | 2019年8月14日 '19 第99回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 3回戦(vs岡山@Cスタ) | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | 2019年5月3日 '19 Jリーグ ディビジョン1 第10節(vs仙台@等々力) | |
| 初フル出場 | Jリーグ | 2019年5月3日 '19 Jリーグ ディビジョン1 第10節(vs仙台@等々力) | 
| J1リーグ | 2019年5月3日 '19 Jリーグ ディビジョン1 第10節(vs仙台@等々力) | |
| J2リーグ | ─ | |
| J3リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | ─ | |
| 天皇杯 | 2019年8月14日 '19 第99回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 3回戦(vs岡山@Cスタ) | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | 2019年5月3日 '19 Jリーグ ディビジョン1 第10節(vs仙台@等々力) | 
出場/得点記録
| シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | ||||
| 2019 | 川崎フロンターレ | 4 | J1 | 15/0 | 0/0 | 1/0 | 
| J1リーグ通算 | 15試合/0得点 | 
| J2リーグ通算 | ─/─ | 
| J3リーグ通算 | ─/─ | 
| JFL通算 | ─/─ | 
| カップ戦通算 | 0試合/0得点 | 
| 天皇杯通算 | 1試合/0得点 | 
| 川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 17試合/0得点 | 
出場時間(分)
| シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | シーズン合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合数 | 出場時間 | ||||||
| 2019 | 川崎フロンターレ | J1 | 1,350 | 0 | 120 | 16 | 1,470 | 
| J1リーグ通算 | 1,350分/15試合 | 
| J2リーグ通算 | ─/─ | 
| J3リーグ通算 | ─/─ | 
| JFL通算 | ─/─ | 
| カップ戦通算 | 0分/0試合 | 
| 天皇杯通算 | 120分/1試合 | 
| 川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 1,560分/17試合 | 
出場/得点記録(J3リーグ/Jリーグ・アンダー22選抜)
| シーズン | 所属チーム | 招集回数/通算 | 出場/得点 | 出場時間 | 
|---|---|---|---|---|
| ─ | ─ | ─/─ | ─/─ | ─ | 
| J3リーグ通算 | ─/─ | ─ | ||
出場/得点記録(Jサテライトリーグ)
| シーズン | 所属チーム | 出場 | 得点 | 出場時間 | 
|---|---|---|---|---|
| ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 
| サテライトリーグ通算 | ─/─ | ─ | ||
出場/得点記録(国際大会)
| シーズン | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 | 
|---|---|---|---|
| 2019 | 2019AFCチャンピオンズリーグ | 0/0 | 0 | 
| 国際大会通算 | 0試合/0得点 | 0分 | |
日本代表選出歴
─
出場/得点記録(国際Aマッチ/日本代表)
| シーズン | 出場/得点 | 出場時間 | 
|---|---|---|
| ─ | ─/─ | ─ | 
| 代表通算 | ─/─ | ─ | 
| 参加主要大会 | ─ | ─ | 
|---|---|---|
| ─ | ─ | 
出場/得点記録(国内主要大会)
| シーズン | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間点 | 
|---|---|---|---|
| 2019 | FUJI XEROX SUPER CUP2019 | 0/0 | 0 | 
| 明治安田生命Jリーグワールドチャレンジ2019 | 1/0 | 90 | 
主な成績/受賞歴(Jリーグ他)
| チーム | シーズン | 主な成績 | 
|---|---|---|
| 2019 | FUJI XEROX SUPER CUP2019 優勝 | |
| 2019JリーグYBCルヴァンカップ 優勝 | 
| 個人 | シーズン | 受賞歴 | 
|---|---|---|
| ─ | ─ | |
| ─ | ─ | 
        






 
			
			
		