選手・スタッフ一覧
- GK1 / チョン ソンリョン
- DF2 / 登里享平
- DF3 / 奈良竜樹
- DF4 / 井川祐輔
- MF5 / 谷口彰悟
- MF6 / 田坂祐介
- MF7 / 橋本晃司
- DF8 / 小宮山尊信
- FW9 / 森本貴幸
- MF10 / 大島僚太
- FW11 / 小林悠
- FW13 / 大久保嘉人
- MF14 / 中村憲剛
- MF15 / 原川力
- MF16 / 長谷川竜也
- DF17 / 武岡優斗
- DF18 / エウシーニョ
- MF19 / 森谷賢太郎
- DF20 / 車屋紳太郎
- MF21 / エドゥアルド ネット
- MF22 / 中野嘉大
- DF23 / エドゥアルド
- GK24 / 安藤駿介
- MF25 / 狩野健太
- MF26 / 三好康児
- FW27 / 大塚翔平
- DF28 / 板倉滉
- GK29 / 高木駿
- GK30 / 新井章太
- MF31 / 田中碧
- MF32 / デューク カルロス

「フロンターレに貢献できるように頑張ります。応援よろしくお願いします。」
確かな足下の技術とスピードを生かした対人プレーが特徴のMF。守備的なポジションであればどこでもそつなくこなす柔軟性とマルチな才能を備えている。2015年はプロ2年目にして公式戦全試合フルタイム出場を達成。大きな成長を遂げた充実のシーズンをなった。チームの新時代を担うディフェンスリーダーとして1日1日進化を続ける。
今シーズンの抱負・目標(個人)/ケガなく全試合出場
今シーズンの抱負・目標(チーム)/タイトル獲得
ブログ、SNSなど
| 公式ブログ | 谷口彰悟オフィシャルブログ |
|---|---|
| 公式ブログ(モバフロ) | しょう語録 |
| @sh0g0715 | |
| @shogo_taniguchi_5 | |
| ─ |
- Q&A
- 記録
- ギャラリー
掲載データは、2016年2月5日現在のものです。
パーソナル
| ニックネーム | ショーゴ、タニ | 実は私○○なんです | 人見知り |
|---|---|---|---|
| 生年月日/出身地 | 1991年7月15日/熊本県熊本市 | 尊敬する人 | 両親 |
| 星座/血液型 | かに座/B型 | 20年後の自分 | 幸せな家庭を築いていてほしい |
| 身長/体重 | 182cm/72kg | 将来の夢 | 上に同じ |
| 利き手/利き足(サイズ) | 右/右(27.0cm) | 幸せだと感じる瞬間 | 湯船に浸かったとき |
| 視力 | コンタクトをつけて1.0くらい | 自分へのご褒美 | おいしいものを食べる |
| 家族 | 独身(父、母、姉、兄) | 子どもの頃の夢 | サッカー選手 |
| 兄弟構成 | 姉、兄、自分 | 自分の性格をひと言で言うと | めんどくさがり |
| 家族に何て呼ばれてる? | しょーご | 過去の自分にひと言 | もっと頑張れ |
| 洋服のサイズ | MかL | 家族にひと言 | 親孝行します |
| ここだけは絶対に譲れないこと | 大体譲ります | 両親はどんな人? | 厳しさの中にも優しさあり |
| 会ってみたい人 | ウサイン ボルト | 両親と似ているところ | ちょっと天然なところ |
サッカー
| 使用しているスパイクのメーカー | プーマ | フロンターレのサポーターの印象 | あたたかい。多い。 |
|---|---|---|---|
| スパイクのこだわり | フィット感・軽さ | 試合中に応援の声は聞こえる? | めっちゃ聞こえる。心強い!! |
| ユニフォームのサイズ | O | あなたから見たふろん太くん | かわいい |
| サインの理由・内容 | ひらがなで名前を書いた | ふろん太くんにひと言 | 仲良くしてください |
| サッカーを始めたきっかけ | 兄の影響 | あなたから見たカブレラ | 愛くるしい |
| 今のポジションを始めたきっかけ・感想 | 分かりません | カブレラにひと言 | 青よりは緑の方が… |
| 試合前に必ずすること | 緊張 | ゲン担ぎは? | ゲン担ぎは特にしていません |
| 試合中に気をつけていること | 頭を休めないこと | ここだけは絶対に譲れないこと | 大体譲ります。 |
| 監督ってどんな人? | マンデーセレクション | プロ選手として心がけていること | サッカーは常に本気で |
| プロの選手を目指し始めた時期 | 小学生 | 食事のこだわり | いただきます。と、ごちそうさまでした。は必ず言う。 |
| デビュー戦の感想・思い出 | 多摩川クラシコ、左サイドバックで不安しかなかった(笑) | フロンターレに加入が決まって最初に思ったこと | 頑張ろう |
| 初めての給料の使い道 | 時計を両親にプレゼントしました。 | 他クラブで特に仲の良い選手 | 赤﨑秀平(鹿島)、松本大輝(長崎)、澤田崇(清水) |
| 影響を受けた人 | 稲本潤一、中村憲剛 | 会ってみたい人 | リオネル メッシ |
| 憧れ・目標とする選手 | パトリック ヴィエラ | 一緒にプレーしてみたい選手 | セルヒオ ブスケツ、ジダン |
| サッカー人生で一番嬉しかった試合 | いっぱいある | 1日だけ誰かになれるなら誰になる? 理由 or なれたら何をしたい? | デビット ベッカム |
| サッカー人生で一番悔しかった試合 | 高校3年生の選手権県大会決勝 | フロンターレで敵にしたくない選手は?その理由は? | 小林悠。動き出しに対応するのが大変 |
| サッカーに関しての自分の武器 | 冷静さ | 遠征に必ず持っていくもの | iPod |
| あなたにとってサッカーとは | 人生 | 昨シーズンの試合で1番印象に残った試合 | アウェイ新潟戦 |
| サッカー以外で好きなスポーツ | スポーツ全般大好きです | フロンターレに加入する前の、フロンターレの印象 | 攻撃的。みんな仲良さそう。 |
| もしサッカー選手になってなければ | 教員 | フロンターレに決めた理由 | 迷う理由がなかった。 |
| 背番号へのこだわり | 特にありません | 旧クラブハウスについて | 狭いけど、その狭さが良い。みんなすぐ仲良くなる。 |
| 今年のユニフォーム、どう? | しぶい | 新クラブハウスについて | 広くて、キレイ |
| フロンターレと言えば | アットホーム | サッカー選手になるために自分が努力したこと | サッカーの練習 |
その他
| あなたの必殺技 | 聞こえてないふり | 最近、笑ったこと | 年末のガキの使いの笑ってはいけないシリーズ |
|---|---|---|---|
| 朝、起きて最初にすること | カーテンを開ける | 最近、泣いたこと | 達人と職人というテレビを見て |
| 夜、寝る前に最後にすること | 歯磨き | マイブーム | 韓国料理、クリームソーダ、ヨーグルト |
| お風呂に入る時、どこから洗う? | 頭 | 休日の過ごし方 | 決してアクティブではない |
| お風呂の長さ | 長い | お袋の味 | いろいろ |
| 私服のお気に入りのブランド | KITSUNE、NEIGHBORHOOD、WTAPS | ホッとする瞬間 | 家に帰った時 |
| 好みのパンツ | ノボリさんのお父さんが送ってくれるやつ | 川崎のおすすめスポット | 等々力陸上競技場 |
| いつもつけている香水 | セント・オブ・ピース フォーヒム オードパルファム no.9 | 地元の自慢 | ありすぎて困る |
| 異性のドキッとする香り | 髪 | 地元のおすすめスポット | 熊本城、阿蘇山 |
| 好きな季節 | 秋 | 地元のおすすめスポットグルメ | 赤牛丼、馬刺し、からしレンコン |
| 好きな芸能人(男性) | 竹ノ内豊、長瀬智也 | 無人島に持っていくとしたら(3つ) | ナイフ、調味料、寝袋 |
| 好きな芸能人(女性) | 渡辺直美、新川優愛 | これから身につけたいこと | 様々な知識 |
| 好きな女性のタイプ | 気を使わなくていい人 | もらって嬉しいプレゼント | 香り系のもの |
| 異性のぐっとくるしぐさ | 笑顔 | 好きな漫画 | クローズ、スラムダンク、キングダム |
| 恋人、奥さんに求めるもの | 優しさ、賢さ | 今気になっている人、もの | 加湿器 |
| 結婚の決め手 | 直観 | あなたにとってのヒーロー | 黄レンジャー(分かる人にはわかる。笑) |
| 恋人、奥さんに作ってもらいたい料理 | グラタン | サッカー以外で仲の良い友人 | あまり友達いません…友達になってください! |
| 女性の服装は、ズボン派? スカート派? | ズボン派 | 永遠のライバル | 自分 |
| 女性の髪形は、ロング派? ショート派? | ロング派 | 生まれ変わるなら何になりたい? 理由 or なれたらどんなことをしたい? | マイケル ジャクソン |
| キレイめ、かわいい系、どっちの女性が好み? | キレイめ | 1日だけ誰かになれるとしたらだれになる? 理由 or なれたら何をしたい? | ダルビッシュ有 |
| 好きな言葉・座右の銘 | 人生我以外皆師 | ストレス解消法 | 体を動かす、サウナ、カラオケ |
| 好きな音楽・アーティスト | ケツメイシ、BIGBANG | 学生時代の得意な教科 | 地理、世界史 |
| 最初に買ったCD | 覚えてません | 学生時代の苦手な教科 | 数学 |
| カラオケで必ず歌う曲 | レイニーブルー | 今やっているプロフィール。これ、どう思う? | 長い! |
| 初恋はいつ?誰? | 小学校の同級生 | いつか行ってみたい場所 | カンクン |
| 得意料理 | カレー | おすすめのアプリ | RoadMovies |
| 好きな食べ物 | 馬刺し、しょうが焼き | 今の待ち受け画面 | 初期画面 |
| 嫌いな食べ物 | 特になし | あなたのプチ自慢 | 胸筋を動かせる |
| 好きな色 | ネイビー | 最近、奮発して買ったもの | スーツ |
| 好きな本 | キングダム | あなたのクセ | すぐソワソワすること |
| 好きな映画 | 007シリーズ、スターウォーズ | コンビニでつい買ってしまうもの | ハイチュウ |
| 趣味 | いろんなTV番組を観る | 犬派? 猫派? 理由は? | 犬派、猫とふれあいすぎるとくしゃみが止まらなくなるから |
| 特技・資格 | 保健体育教員免許 | 理想のデートプランは? | 笑顔がたえないプラン |
| いつか乗りたい車 | メルセデスベンツ GクラスのBrabus | 朝食は、ご飯派? パン派? | パン派、最近ご飯も好き(笑) |
| 宝くじが当たったら | 豪遊 | 最後の晩餐 | 母の手料理 |
| 子どもの頃のあだ名 | ショーゴ | 好きなお菓子 | ハイチュウ、チョコ系 |
| 子どもの頃の習い事(サッカー以外) | 習字、陸上競技 | チャームポイント | たまに見せる天然 |
| この世で一番大切なもの | 仲間、友達 | フロンターレのLINEスタンプ買った? | 買いました。 |
| この世で一番好きなもの | サッカー | お気に入りのLINEスタンプ | トレンディエンジェルのやつ |
| この世で一番嫌いなもの | 虫系、重要な書類系 | 自分の部屋のお気に入り | ソファー |
| この世で一番怖いもの | 自然災害、重要な書類系 | サッカー以外の今年の目標 | 髪形を変える |
所属チーム経歴
熊本ユナイテッドSC(熊本県)[熊本市立長嶺小学校(熊本県)] ─ 熊本ユナイテッドSC(熊本県)[熊本市立長嶺中学校(熊本県)] ─ 熊本県立大津高校(熊本県) ─ 筑波大学(茨城県) ─ 川崎フロンターレ
※2013年 川崎フロンターレ JFA・Jリーグ特別指定選手
初出場/初得点/初スタメン/初フル出場
| 初出場 | Jリーグ | 2014年3月23日 '14 Jリーグ ディビジョン1 第4節(vsF東京@味スタ) |
|---|---|---|
| J1リーグ | 2014年3月23日 '14 Jリーグ ディビジョン1 第4節(vsF東京@味スタ) | |
| J2リーグ | ─ | |
| J3リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2014年9月3日 '14 Jリーグヤマザキナビスコカップ 決勝トーナメント 準々決勝 第1戦(vsC大阪@ヤンマー) | |
| 天皇杯 | 2008年9月14日 '08 第88回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 1回戦(vs日文理@熊本) | |
| 国際Aマッチ | 2015年6月11日 キリンチャレンジカップ2015(vsイラク@日産ス) | |
| 川崎フロンターレ | 2014年3月23日 '14 Jリーグ ディビジョン1 第4節(vsF東京@味スタ) | |
| 初得点 | Jリーグ | 2014年8月30日 '14 Jリーグ ディビジョン1 第22節(vs名古屋@瑞穂陸) |
| J1リーグ | 2014年8月30日 '14 Jリーグ ディビジョン1 第22節(vs名古屋@瑞穂陸) | |
| J2リーグ | ─ | |
| J3リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | ─ | |
| 天皇杯 | 2008年9月21日 '08 第88回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs沖縄@ベアスタ) | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | 2014年8月30日 '14 Jリーグ ディビジョン1 第22節(vs名古屋@瑞穂陸) | |
| 初スタメン | Jリーグ | 2014年3月23日 '14 Jリーグ ディビジョン1 第4節(vsF東京@味スタ) |
| J1リーグ | 2014年3月23日 '14 Jリーグ ディビジョン1 第4節(vsF東京@味スタ) | |
| J2リーグ | ─ | |
| J3リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2014年9月3日 '14 Jリーグヤマザキナビスコカップ 決勝トーナメント 準々決勝 第1戦(vsC大阪@ヤンマー) | |
| 天皇杯 | 2008年9月14日 '08 第88回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 1回戦(vs日文理@熊本) | |
| 国際Aマッチ | 2015年8月2日 EAFF東アジアカップ2015決勝大会 第1節(vs朝鮮民主主義人民共和国@武漢体育中心) | |
| 川崎フロンターレ | 2014年3月23日 '14 Jリーグ ディビジョン1 第4節(vsF東京@味スタ) | |
| 初フル出場 | Jリーグ | 2014年3月23日 '14 Jリーグ ディビジョン1 第4節(vsF東京@味スタ) |
| J1リーグ | 2014年3月23日 '14 Jリーグ ディビジョン1 第4節(vsF東京@味スタ) | |
| J2リーグ | ─ | |
| J3リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2014年9月3日 '14 Jリーグヤマザキナビスコカップ 決勝トーナメント 準々決勝 第1戦(vsC大阪@ヤンマー) | |
| 天皇杯 | 2008年9月14日 '08 第88回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 1回戦(vs日文理@熊本) | |
| 国際Aマッチ | 2015年8月2日 EAFF東アジアカップ2015決勝大会 第1節(vs朝鮮民主主義人民共和国@武漢体育中心) | |
| 川崎フロンターレ | 2014年3月23日 '14 Jリーグ ディビジョン1 第4節(vsF東京@味スタ) |
出場/得点記録
| シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | ||||
| 2008 | 大津高校 | 14 | ─ | ─/─ | ─/─ | 2/1 |
| 2011 | 筑波大学 | 3 | ─ | ─/─ | ─/─ | 2/0 |
| 2012 | 筑波大学 | 3 | ─ | ─/─ | ─/─ | 2/0 |
| 2013 | 筑波大学 | 3 | ─ | ─/─ | ─/─ | 2/1 |
| 川崎フロンターレ | 33 | J1 | 0/0 | ─/─ | ─/─ | |
| 2014 | 川崎フロンターレ | 15 | J1 | 30/1 | 4/0 | 1/0 |
| 2015 | 川崎フロンターレ | 5 | J1 | 34/2 | 6/0 | 3/0 |
| J1リーグ通算 | 64試合/3得点 |
| J2リーグ通算 | ─/─ |
| J3リーグ通算 | ─/─ |
| JFL通算 | ─/─ |
| カップ戦通算 | 10試合/0得点 |
| 天皇杯通算 | 12試合/2得点 |
| 川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 83試合/3得点 |
出場時間(分)
| シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | シーズン合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合数 | 出場時間 | ||||||
| 2008 | 大津高校 | ─ | ─ | ─ | 180 | 2 | 180 |
| 2011 | 筑波大学 | ─ | ─ | ─ | 180 | 2 | 180 |
| 2012 | 筑波大学 | ─ | ─ | ─ | 210 | 2 | 210 |
| 2013 | 筑波大学 | ─ | ─ | ─ | 210 | 2 | 210 |
| 川崎フロンターレ | J1 | 0 | ─ | ─ | 0 | 0 | |
| 2014 | 川崎フロンターレ | J1 | 2,687 | 360 | 14 | 35 | 3,061 |
| 2015 | 川崎フロンターレ | J1 | 3,060 | 540 | 270 | 43 | 3,870 |
| J1リーグ通算 | 5,747分/64試合 |
| J2リーグ通算 | ─/─ |
| J3リーグ通算 | ─/─ |
| JFL通算 | ─/─ |
| カップ戦通算 | 900分/10試合 |
| 天皇杯通算 | 1,064分/12試合 |
| 川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 7,831分/83試合 |
出場/得点記録(J3リーグ/Jリーグ・アンダー22選抜)
| シーズン | 所属チーム | 招集回数/通算 | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|
| ─ | ─ | ─/─ | ─/─ | ─ |
| J3リーグ通算 | ─/─ | ─ | ||
出場/得点記録(Jサテライトリーグ)
| シーズン | 所属チーム | 出場 | 得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|
| ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| サテライトリーグ通算 | ─/─ | ─ | ||
出場/得点記録(国際大会)
| シーズン | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|
| 2014 | 2014AFCチャンピオンズリーグ | 5/0 | 450 |
| 国際大会通算 | 5試合/0得点 | 450分 | |
日本代表選出歴
日本代表
出場/得点記録(国際Aマッチ/日本代表)
| シーズン | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|
| 2015 | 2/0 | 104 |
| 代表通算 | 2試合/0得点 | 104分 |
| 参加主要大会 | 2015 | キリンチャレンジカップ2015 |
|---|---|---|
| 2015 | EAFF東アジアカップ2015決勝大会 |
出場/得点記録(国内主要大会)
| シーズン | 大会名 | 出場/得点 |
|---|---|---|
| ─ | ─ | ─/─ |
主な成績・受賞歴
| チーム | シーズン | 主な成績 |
|---|---|---|
| ─ | ─ | |
| ─ | ─ |
| 個人 | シーズン | 受賞歴 |
|---|---|---|
| 2015 | Jリーグ フェアプレー個人賞 | |
| ─ | ─ |














