
ニュージーランド出身。15歳で来日し、その後日本国籍を取得。屈強なフィジカルを生かした守備能力と、最終ラインからのフィードに長けたDF。昨シーズンは怪我に泣き長期離脱を強いられる苦しい1年となった。再気にかける熱い思いを胸に秘め、レギュラー獲りに挑む新シーズン。リハビリの間に鍛え上げた肉体を武器に、ピッチの上で輝いてもらいたい。
- 今シーズンの抱負・目標(個人)
- TITLE!
- 今シーズンの抱負・目標(チーム)
- TITLE!
ブログ、SNSなど
掲載データは、2018年2月5日現在のものです。
基本情報
| ニックネーム | MJ | 利き手/利き足(サイズ) | 右/右(28.5cm) |
|---|---|---|---|
| 生年月日/出身地 | 1988年9月17日/ニュージーランド、オークランド市 | 視力 | 2.0/1.5 |
| 星座/血液型 | おとめ座/A型 | 家族 | 既婚(妻、一男) |
| 身長/体重 | 185cm/82kg | 兄弟構成 | 自分、弟 |
サッカーまたはフロンターレに関するコト
| 使用しているスパイクのメーカー | ナイキ | フロンターレと言えば | SKY BLUE |
|---|---|---|---|
| スパイクのこだわり | なし | フロンターレのサポーターの印象 | あたたかい |
| ユニフォームのサイズ | 2XO | 試合中の応援について | はい |
| サインの理由・内容 | 名前の一文字と名字 | 自分の応援歌について | カッコイイ |
| サッカーを始めたきっかけ | お父さん | 等々力の良いところ | 満員なります |
| 今のポジションを始めたきっかけ・感想 | デカいから | あなたから見たふろん太くん | かわいい |
| 試合前に必ずすること | 音楽聴く | ふろん太くんにひと言 | よろしくお願いします |
| 試合中に気をつけていること | YELLOW CARD | あなたから見たカブレラ | かわいい |
| 試合後に必ずすること | 家族に電話 | カブレラにひと言 | よろしくお願いします |
| 試合前に必ず口にするもの | 肉 | あなたから見たワルンタ | かわいい |
| 試合後に必ず口にするもの | 牛乳 | ワルンタにひと言 | よろしくお願いします |
| 監督ってどんな人? | 熱い | ゲン担ぎは? | なし |
| プロの選手を目指し始めた時期 | 高校 | プロになって驚いたこと | 設備がキレイ |
| デビュー戦の感想・思い出 | ビックリ | プロ選手として心がけていること | ONとOFF |
| 初めての給料の使い道 | 貯金 | 引退したらやりたいこと | 海に住みたい |
| 影響を受けた選手 | 佐藤由紀彦さん | 昨シーズンの試合で1番印象に残った試合 | 仙台戦 |
| 影響を受けた指導者 | 宮内聡さん | フロンターレに加入する前の、フロンターレの印象 | パスサッカー、点取る |
| サッカー人生で一番嬉しかった試合 | 2012年の昇格した試合 | フロンターレに実際に加入してみて、どう? | 楽しい |
| サッカー人生で一番悔しかった試合 | 高校3年生の最後の試合 | フロンターレに決めた理由 | 優勝できる、サッカーが合うと思ったから |
| サッカー選手になるために自分が意識したこと・努力したこと | 日本に来ました | フロンターレに加入が決まって最初に思ったこと | 優勝する |
| 子どもの頃に一生懸命やったトレーニング | 水泳 | クラブハウスについて | 素晴らしい |
| 子どもの頃にもっとやっておけば良かったトレーニング | 左足 | 遠征に必ず持っていくもの | iPad |
| プロ選手としてここだけは絶対に譲れないことは? | ヘディング | 今季対戦が楽しみなチーム | Reds |
| サッカーに関しての自分の武器 | 冷静 | あなたにとってサッカーとは | 楽しい時間、人を笑顔にしたい |
| これから伸ばしていきたい今の自分の課題 | コーチング | もしサッカー選手になってなければ | 建築家 |
| 自宅でしているトレーニング | ストレッチ | 背番号へのこだわり | なし |
| コンディション維持方法 | よく寝る | 今年のユニフォーム、どう? | 良い |
プライベートや細かい好みのあれこれ
| あなたの必殺技・特技 | なし | 実は私○○なんです | ニュージーランド人です |
|---|---|---|---|
| これから身につけたいこと | 料理 | 第一印象でよく○○と言われます | ハーフですか? |
| 資格 | なし | あなたのプチ自慢 | 英語喋れます |
| 朝、起きて最初にすること | 奥さんにチュウ | 尊敬する人 | 両親 |
| 夜、寝る前に最後にすること | 奥さんにチュウ | 20年後の自分 | 海でゆっくり奥さんとお酒飲んでる |
| お風呂に入る時、どこから洗う? | 頭 | 将来の夢 | 大家族 |
| お風呂の長さ | 10~15分 | ホッとする瞬間 | 家族でゆっくりしてる時 |
| 洋服のサイズ | XL | 幸せだと感じる瞬間 | 息子と奥さんが一緒に寝てる時 |
| 私服のお気に入りのブランド | HOLLYWOOD RANCH MARKET | 自分へのご褒美 | コーラ |
| 好みのパンツ | ボクサーパンツ | 自分の性格をひと言で言うと | 几帳面 |
| いつもつけている香水 | なし | チャームポイント | 目 |
| 異性のドキッとする香り | シャンプー | 両親はどんな人? | 厳しい |
| 好きな芸能人(男性) | 山崎弘也、出川哲朗 | 両親と似ているところ | 感情豊か |
| 好きな芸能人(女性) | 嫁 | 家族に何て呼ばれてる? | M.J |
| 好きな女性のタイプ | キレイ | 家族にひと言 | MISS YOU |
| 異性のぐっとくるしぐさ | 髪の毛 | うちの家族のプチ自慢 | オールブラックスの選手、アイアンマン優勝選手、ニュージーランド100M No.1選手がいること |
| 恋人、奥さんに求めるもの | 強さ | うちの家族のこだわり | 楽しむ |
| 結婚の決め手 | ずっと一緒にいたい | 最近、笑ったこと | お笑い番組 |
| 恋人、奥さんに作ってもらいたい料理 | 味噌汁 | 最近、泣いたこと | ニュージーランドに帰った時 |
| 女性の服装は、ズボン派?スカート派? | ドレス | 最近、奮発して買ったもの | バッグ |
| 女性の髪型は、ロング派?ショート派?具体的に? | ショート | 近いうちに、奮発して買いたいもの | ダウン |
| キレイめ、かわいい系、どっちの女性が好み? | キレイ | マイブーム | 子育て |
| 初恋はいつ?誰? | ワカラナイデス | 休日の過ごし方 | 家族と出かける |
| 理想のデートプラン | 映画 | 川崎のおすすめスポット | 等々力 |
| 会ってみたい人は? | Bruce Lee | 地元の自慢 | 自然 |
| 好きな食べ物 | 肉 | 地元のおすすめスポット | BAY OF ISLANDS |
| 嫌いな食べ物 | 納豆 | 地元のおすすめグルメ | FISH N CHIPS |
| 好きなお菓子 | Pringles | 宝くじが当たったら | クルーズ |
| 好きなフルーツ | BANANA | 無人島に持っていくとしたら(3つ) | 奥さん、息子、ナイフ |
| 好きな色 | RED | もらって嬉しいプレゼント | Jimmy Choo |
| 好きな本 | HARRY POTTER | サポーターの皆さんへ、これだけはお願い! | 声かけてください!!! |
| 好きな映画 | REMEMBER THE TITANS | 今気になっている人、もの | インスタグラム |
| 好きなテレビ番組 | LONDON HEARTS、アメトーーク! | サッカー以外で仲の良い友人 | SEAN MAITLAND |
| 好きな季節 | SUMMER | あなたにとってのヒーロー | 佐藤由紀彦さん |
| 好きな漫画 | DRAGON BALL | 永遠のライバル | WYNTON RUFER |
| 好きな漫画のキャラクター | GOKU | 生まれ変わるなら何になりたい? 理由 or なれたらどんなことをしたい? | このまま |
| 好きな言葉・座右の銘 | FAMILY、家族 | ストレス解消法 | 温泉 |
| 好きな音楽・アーティスト | Boyz Ⅱ Men | おすすめの健康法 | BODY MAINTENANCE |
| 最初に買ったCD | ICE CUBE | 今やっているプロフィール。これ、どう思う? | 長い |
| カラオケで必ず歌う曲 | 歌わない | いつかやってみたいこと | SKY DIVING |
| 犬派?猫派?理由は? | 犬 | いつか行ってみたい場所 | SAMOA |
| 趣味 | DARTS | いつか乗りたい車 | マセラティ |
| 今の待ち受け画面 | 奥さんと子ども | いつか食べてみたいもの | ないです |
| 自分の部屋のお気に入り | ベット | おすすめのアプリ | Booking.com |
| 子どもの頃の夢 | サッカー選手 | あなたのクセ | ボケる |
| 子どもの頃のあだ名 | M.J | コンビニでつい買ってしまうもの | GUM |
| 子どもの頃の習い事(サッカー以外) | 水泳 | 食事のこだわり | BALANCE |
| 子どもの頃にやっておけば良かったと思うこと | STRECH | 得意料理 | タコライス |
| 過去の自分にひと言 | 親に感謝して | お袋の味 | BANANA CAKE |
| 学生時代の得意な教科 | 数学 | お弁当に入れてほしいおかず | 肉 |
| 学生時代の苦手な教科 | 英語 | 大事な日(記念日・お祝い等)に家族にリクエストするもの | BBQ |
| この世で一番大切なもの | FAMILY | 朝食は、ご飯派?パン派? | パン |
| この世で一番好きなもの | 奥さん | 最後の晩餐 | BBQ |
| この世で一番嫌いなもの | 冬 | フロンターレのLINEスタンプ買った? | まだ |
| この世で一番怖いもの | 奥さん | お気に入りのLINEスタンプ | なし |
| ここだけは絶対に譲れないこと | ひげ | サッカー以外で好きなスポーツ | ラグビー |
| ここだけはチームでNo.1だと思うこと | サングラスの持っている数 | サッカー以外の今年の最大の目標 | 家族旅行 |
あなたが考える○○な選手
| 他クラブで特に仲の良い | 小泉慶(柏)、鈴木武蔵(長崎)、野津田岳人(仙台) | 実際に対戦してすごいと感じた | 家長昭博さん、田中達也さん(新潟) |
|---|---|---|---|
| 他クラブで仲良くなりたい | なし | 一緒にプレーしてみたい | Roy Keane |
| 憧れ・目標とする選手 | リオ ファーディナンド | フロンターレで敵にしたくない | 中村憲剛さん |
| 1日だけ誰かになるなら | LEBRON JAMES | フロンターレで足元のプレーを武器とする | 中村憲剛さん |
| 自分が監督をする時、選手として呼びたい | Roy Keane、Cantona | フロンターレでスピードがある | ノボリさん |
| 自分が監督をする時、コーチとして呼びたい | 監督しません | 脱いだらすごいんです | 安藤 |
| もし監督をするなら、自分を選手として呼んでほしい | イガさん | 無人島で1人になっても生き残れそう | イガさん |
| もし監督をするなら、自分をコーチとして呼んでほしい | イガさん | ひとり言をよく言う | 鈴木武蔵(長崎) |
| 努力家、練習熱心 | ナラちゃん | 長生きしそう | 中村憲剛さん |
| いつもカッコいい | 田中達也(新潟) | 自分のことを気に入ってくれている | 家長昭博 |
| 同性だけどカワイイ | 大島僚太 | ロッカーが割といつも片付いている | 成岡翔(相模原) |
| 子どもの頃から変わってなさそう | 森谷賢太郎 | 見ていて飽きない | 息子 |
| 10年後も今と変わってなさそう | タビナス ジェファーソン | SNSがマメ | 優斗さん |
| 自分のことをよく理解してくれている | FAMILY、WIFE | よく一緒にご飯に行く | JEFF |
| 2人で旅行に行きたい | WIFE | いつか一緒にご飯に行きたい | LEITCH MICHAEL |
| 彼女にしたい | WIFE | 実はオシャレ | アキさん |
| 結婚したい | WIFE | 実はツンデレ | 大久保嘉人 |
| お兄ちゃんにするなら | アキさん | 流行にすぐにのっかる | 田中碧 |
| 弟にするなら | JEFF | 将来が楽しみ | 宮代(フロンターレU-18) |
所属チーム経歴
WYNRS soccer academy NZ(ニュージーランド) ─ 成立学園高校(東京都) ─ アルビレックス新潟 ─ JAPANサッカーカレッジ(新潟県) ─ ツエーゲン金沢 ─ V・ファーレン長崎 ─ アルビレックス新潟 ─ 川崎フロンターレ
初出場/初得点/初スタメン/初フル出場
| 初出場 | Jリーグ | 2013年3月31日 '13 Jリーグ ディビジョン2 第6節(vs鳥取@長崎県立) |
|---|---|---|
| J1リーグ | 2013年8月10日 '13 Jリーグ ディビジョン1 第20節(vs甲府@中銀スタ) | |
| J2リーグ | 2013年3月31日 '13 Jリーグ ディビジョン2 第6節(vs鳥取@長崎県立) | |
| J3リーグ | ─ | |
| JFL | 2010年3月14日 '10 第12回 日本フットボールリーグ 前期 第1節(vs横河@西が丘) | |
| カップ戦 | 2014年3月19日 '14 Jリーグヤマザキナビスコカップ 予選リーグBグループ第1節(vs徳島@鳴門大塚) | |
| 天皇杯 | 2011年10月8日 '11 第91回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs広島@広島ス) | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | 2017年2月2日 2017ACL グループステージ第1節(vs水原三星@等々力) | |
| 初得点 | Jリーグ | 2016年7月17日 '16 Jリーグ ディビジョン1 第4節(vs仙台@デンカS) |
| J1リーグ | 2016年7月17日 '16 Jリーグ ディビジョン1 第4節(vs仙台@デンカS) | |
| J2リーグ | ─ | |
| J3リーグ | ─ | |
| JFL | 2010年7月31日 '10 第12回 日本フットボールリーグ 後期 第5節(vs長崎@津幡陸) | |
| カップ戦 | 2015年9月2日 '15 Jリーグヤマザキナビスコカップ 決勝トーナメント準々決勝 第1戦(vs浦和@デンカS) | |
| 天皇杯 | ─ | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | ─ | |
| 初スタメン | Jリーグ | 2013年8月17日 '13 Jリーグ ディビジョン1 第21節(vs鹿島@カシマ) |
| J1リーグ | 2013年8月17日 '13 Jリーグ ディビジョン1 第21節(vs鹿島@カシマ) | |
| J2リーグ | ─ | |
| J3リーグ | ─ | |
| JFL | 2010年3月14日 '10 第12回 日本フットボールリーグ 前期 第1節(vs横河@西が丘) | |
| カップ戦 | 2014年3月19日 '14 Jリーグヤマザキナビスコカップ 予選リーグBグループ第1節(vs徳島@鳴門大塚) | |
| 天皇杯 | 2011年10月8日 '11 第91回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs広島@広島ス) | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | 2017年2月2日 2017ACL グループステージ第1節(vs水原三星@等々力) | |
| 初フル出場 | Jリーグ | 2013年8月24日 '13 Jリーグ ディビジョン1 第22節(vs川崎F@東北電ス) |
| J1リーグ | 2013年8月24日 '13 Jリーグ ディビジョン1 第22節(vs川崎F@東北電ス) | |
| J2リーグ | ─ | |
| J3リーグ | ─ | |
| JFL | 2010年3月14日 '10 第12回 日本フットボールリーグ 前期 第1節(vs横河@西が丘) | |
| カップ戦 | 2014年3月19日 '14 Jリーグヤマザキナビスコカップ 予選リーグBグループ第1節(vs徳島@鳴門大塚) | |
| 天皇杯 | 2011年10月8日 '11 第91回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs広島@広島ス) | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | 2017年2月2日 2017ACL グループステージ第1節(vs水原三星@等々力) |
出場/得点記録
| シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | ||||
| 2008 | アルビレックス新潟 | 27 | J1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2009 | JAPANサッカーカレッジ | 27 | 北信越1部 | 11/0 | ─/─ | 0/0 |
| 2010 | ツエーゲン金沢 | 5 | JFL | 20/1 | ─/─ | 0/0 |
| 2011 | ツエーゲン金沢 | 5 | JFL | 25/1 | ─/─ | 1/0 |
| 2012 | V・ファーレン長崎 | 23 | JFL | 31/4 | ─/─ | 1/0 |
| 2013 | V・ファーレン長崎 | 23 | J2 | 1/0 | ─/─ | ─/─ |
| アルビレックス新潟 | 29 | J1 | 14/0 | ─/─ | 1/0 | |
| 2014 | アルビレックス新潟 | 4 | J1 | 29/0 | 6/0 | 2/0 |
| 2015 | アルビレックス新潟 | 4 | J1 | 29/0 | 8/1 | 0/0 |
| 2016 | アルビレックス新潟 | 4 | J1 | 22/1 | 1/0 | 2/0 |
| 2017 | 川崎フロンターレ | 29 | J1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| J1リーグ通算 | 94試合/1得点 |
| J2リーグ通算 | 1試合/0得点 |
| J3リーグ通算 | ─/─ |
| JFL通算 | 76試合/6得点 |
| カップ戦通算 | 15試合/1得点 |
| 天皇杯通算 | 7試合/0得点 |
| 川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 2試合/0得点 |
出場時間(分)
| シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | シーズン合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合数 | 出場時間 | ||||||
| 2008 | アルビレックス新潟 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | JAPANサッカーカレッジ | 北信越1部 | 928 | ─ | 0 | 11 | 928 |
| 2010 | ツエーゲン金沢 | JFL | 1,462 | ─ | 0 | 20 | 1,462 |
| 2011 | ツエーゲン金沢 | JFL | 2,223 | ─ | 90 | 26 | 2,313 |
| 2012 | V・ファーレン長崎 | JFL | 2,582 | ─ | 90 | 37 | 2,672 |
| 2013 | V・ファーレン長崎 | J2 | 9 | ─ | ─ | 1 | 9 |
| アルビレックス新潟 | J1 | 1,169 | ─ | 120 | 15 | 1,289 | |
| 2014 | アルビレックス新潟 | J1 | 2,569 | 540 | 210 | 37 | 3,319 |
| 2015 | アルビレックス新潟 | J1 | 2,456 | 719 | 0 | 37 | 3,175 |
| 2016 | アルビレックス新潟 | J1 | 1,897 | 90 | 210 | 25 | 2,197 |
| 2017 | 川崎フロンターレ | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J1リーグ通算 | 8,091分/94試合 |
| J2リーグ通算 | 9分/1試合 |
| J3リーグ通算 | ─/─ |
| JFL通算 | 6,267分/76試合 |
| カップ戦通算 | 1,349分/15試合 |
| 天皇杯通算 | 720分/7試合 |
| 川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 180分/2試合 |
出場/得点記録(J3リーグ/Jリーグ・アンダー22選抜)
| シーズン | 所属チーム | 招集回数/通算 | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|
| ─ | ─ | ─/─ | ─/─ | ─ |
| J3リーグ通算 | ─/─ | ─ | ||
出場/得点記録(Jサテライトリーグ)
| シーズン | 所属チーム | 出場 | 得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | アルビレックス新潟 | 8 | 1 | 720 |
| Jサテライトリーグ通算 | 8試合/1得点 | 720分 | ||
出場/得点記録(国際大会)
| シーズン | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|
| 2017 | 2017AFCチャンピオンズリーグ | 2/0 | 180 |
| 国際大会通算 | 2試合/0得点 | 180分 | |
ニュージーランド代表・日本代表選出歴
─
出場/得点記録(国際Aマッチ/ニュージーランド代表・日本代表)
| シーズン | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|
| ─ | ─/─ | ─ |
| 代表通算 | ─/─ | ─ |
| 参加主要大会 | ─ | ─ |
|---|---|---|
| ─ | ─ |
出場/得点記録(国内主要大会)
| シーズン | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|
| ─ | ─ | ─/─ | ─ |
主な成績/受賞歴(Jリーグ他)
| チーム | シーズン | 主な成績 |
|---|---|---|
| 2017 | 2017JリーグYBCルヴァンカップ 準優勝 | |
| 2017明治安田生命J1リーグ 優勝 |
| 個人 | シーズン | 受賞歴 |
|---|---|---|
| ─ | ─ | |
| ─ | ─ |
PHOTO GALLERY
選手・スタッフ一覧
- GK1 / チョン ソンリョン
- DF2 / 登里 享平
- DF3 / 奈良 竜樹
- MF5 / 谷口 彰悟
- MF6 / 田坂 祐介
- DF7 / 車屋 紳太郎
- MF8 / 阿部 浩之
- FW9 / 赤﨑 秀平
- MF10 / 大島 僚太
- FW11 / 小林 悠
- MF14 / 中村 憲剛
- MF16 / 長谷川 竜也
- DF17 / 武岡 優斗
- DF18 / エウシーニョ
- MF19 / 森谷 賢太郎
- FW20 / 知念 慶
- MF22 / 下田 北斗
- DF23 / エドゥアルド
- GK24 / 安藤 駿介
- MF25 / 守田 英正
- DF26 / タビナス ジェファーソン
- MF27 / 鈴木 雄斗
- MF28 / 脇坂 泰斗
- DF29 / 舞行龍 ジェームズ
- GK30 / 新井 章太
- GK31 / ポープ ウィリアム
- MF32 / 田中 碧
- FW33 / 宮代 大聖
- MF34 / 三笘 薫
- FW35 / 旗手 怜央
- MF37 / 齋藤 学
- MF41 / 家長 昭博
- MF44 / カイオ セザール









