掲載データは、2019年2月13日現在のものです。
            基本情報
            
              
                
                  | ニックネーム | ほくと | 利き手/利き足(サイズ) | 左/左(25.5cm) | 
                
                  | 生年月日/出身地 | 1991年11月7日/神奈川県平塚市 | 視力 | 0.4 | 
                
                  | 星座/血液型 | さそり座/O型 | 家族 | 独身(父、母、姉、兄) | 
                
                  | 身長/体重 | 171cm/66kg | 兄弟構成 | 姉、兄、自分 | 
              
            
            サッカーまたはフロンターレに関するコト
            
              
                
                  | 使用しているスパイクのメーカー | ミズノ | フロンターレと言えば | 攻撃的 | 
                
                  | スパイクのこだわり | フィット感 | フロンターレのサポーターの印象 | 一体感 | 
                
                  | ユニフォームのサイズ | M | 試合中の応援について | 結構聞こえます | 
                
                  | サインの理由・内容 | 北斗を崩した感じ | 自分の応援歌について | 振り付けが特徴的で、見てて楽しいです | 
                
                  | サッカーを始めたきっかけ | 兄の影響で | 等々力の良いところ | 一体感 | 
                
                  | 今のポジションを始めたきっかけ・感想 | なんとなくそうなりました | あなたから見たふろん太くん | イルカの何かカワイイやつ | 
                
                  | 試合前に必ずすること | 左足からピッチに入る | ふろん太くんにひと言 | やさしくしてください | 
                
                  | 試合中に気をつけていること | 楽しむ | あなたから見たカブレラ | 目が大きい | 
                
                  | 試合後に必ずすること | ストレッチ | カブレラにひと言 | よろしくね。 | 
                
                  | 試合前に必ず口にするもの | OS-1 | あなたから見たワルンタ | むらさき | 
                
                  | 試合後に必ず口にするもの | OS-1 | ワルンタにひと言 | よろしくお願いします | 
                
                  | 監督ってどんな人? | 怒ったらやばそう | ゲン担ぎは? | 右足からピッチに入る | 
                
                  | プロの選手を目指し始めた時期 | 大学1年の時 | プロになって驚いたこと | 声援の大きさ | 
                
                  | デビュー戦の感想・思い出 | 負けました | プロ選手として心がけていること | 尊敬されるような存在になりたい | 
                
                  | 初めての給料の使い道 | 車 | 引退したらやりたいこと | 世界を旅したい | 
                
                  | 影響を受けた選手 | たくさんいすぎて分かりません | 昨シーズンの試合で1番印象に残った試合 | ゴールを決めたホーム札幌戦 | 
                
                  | 影響を受けた指導者 | 高校のコーチ | フロンターレに加入する前の、フロンターレの印象 | とにかく攻撃的 | 
                
                  | サッカー人生で一番嬉しかった試合 | 大学2年のインカレ決勝 | フロンターレに実際に加入してみて、どう? | 毎日が刺激的 | 
                
                  | サッカー人生で一番悔しかった試合 | 高校の引退試合 | フロンターレに決めた理由 | 攻撃的なサッカー | 
                
                  | サッカー選手になるために自分が意識したこと・努力したこと | 向上心 | フロンターレに加入が決まって最初に思ったこと | とにかく楽しみ | 
                
                  | 子どもの頃に一生懸命やったトレーニング | シュート練習 | クラブハウスについて | 大きいです。 | 
                
                  | 子どもの頃にもっとやっておけば良かったトレーニング | 止めて蹴る | 遠征に必ず持っていくもの | イヤホン | 
                
                  | プロ選手としてここだけは絶対に譲れないことは? | 左足のキック | 今季対戦が楽しみなチーム | 湘南ベルマーレ | 
                
                  | サッカーに関しての自分の武器 | 左足のキック | あなたにとってサッカーとは | 好きなこと | 
                
                  | これから伸ばしていきたい今の自分の課題 | 判断力 | もしサッカー選手になってなければ | サラリーマン | 
                
                  | 自宅でしているトレーニング | ストレッチ | 背番号へのこだわり | 偶数が好き | 
                
                  | コンディション維持方法 | よく寝ること | 今年のユニフォーム、どう? | カッコイイ!! | 
              
            
            プライベートや細かい好みのあれこれ
            
              
                
                  | あなたの必殺技・特技 | 掃除 | 実は私○○なんです | 人見知り | 
                
                  | これから身につけたいこと | ユーモア | 第一印象でよく○○と言われます | 結婚してそう | 
                
                  | 資格 | 漢検3級 | あなたのプチ自慢 | これから見つけます | 
                
                  | 朝、起きて最初にすること | Yahooニュースを見る | 尊敬する人 | 高山薫(大分) | 
                
                  | 夜、寝る前に最後にすること | 携帯をいじる | 20年後の自分 | 自由人 | 
                
                  | お風呂に入る時、どこから洗う? | 頭 | 将来の夢 | 優雅に暮らしたい | 
                
                  | お風呂の長さ | みじかめ | ホッとする瞬間 | ベッドに入ったとき | 
                
                  | 洋服のサイズ | M | 幸せだと感じる瞬間 | ベッドに入ったとき | 
                
                  | 私服のお気に入りのブランド | シンプルなやつならどれでも | 大切にしている時間 | ボーっとする時間 | 
                
                  | 好みのパンツ | ボクサーパンツ | 自分へのご褒美 | ちょっと高い買い物 | 
                
                  | いつもつけている香水 | ボッテガのです | 自分の性格をひと言で言うと | たぶん真面目 | 
                
                  | 異性のドキッとする香り | 髪の毛のふわっとした香り | チャームポイント | 歯並び | 
                
                  | 好きな芸能人(男性) | 竹野内 豊 | 両親はどんな人? | 優しい | 
                
                  | 好きな芸能人(女性) | 竹内 結子 | 両親と似ているところ | 深読みするところ | 
                
                  | 好きな女性のタイプ | 色々言ってくれる人 | 家族に何て呼ばれてる? | ホクト | 
                
                  | 異性のぐっとくるしぐさ | 笑った顔 | 家族にひと言 | いつもありがとう | 
                
                  | 恋人、奥さんに求めるもの | ポジティブな人 | うちの家族のプチ自慢 | 自由 | 
                
                  | 結婚の決め手 | したことないので分かりません | うちの家族のこだわり | 自由 | 
                
                  | 恋人、奥さんに作ってもらいたい料理 | カレー | 最近、笑ったこと | 毎日笑ってます | 
                
                  | 女性の服装は、ズボン派?スカート派? | どちらでも可 | 最近、泣いたこと | 湘南の解団式 | 
                
                  | 女性の髪型は、ロング派?ショート派?具体的に? | ショートは特に好きです | 最近、奮発して買ったもの | 特にないです | 
                
                  | キレイめ、かわいい系、どっちの女性が好み? | おそらくかわいい系 | 近いうちに、奮発して買いたいもの | 特にないです | 
                
                  | 初恋はいつ?誰? | 中学校の同級生 | マイブーム | Netflix | 
                
                  | 理想のデートプラン | 海沿いを散歩 | 休日の過ごし方 | 色んなところをブラブラ | 
                
                  | 会ってみたい人は? | リオネル メッシ | 川崎のおすすめスポット | 専修大学 | 
                
                  | 好きな食べ物 | カレー | 地元の自慢 | 海 | 
                
                  | 嫌いな食べ物 | 納豆 | 地元のおすすめスポット | ビーチパーク | 
                
                  | 好きなお菓子 | せんべい | 地元のおすすめグルメ | 都まんじゅう | 
                
                  | 好きなフルーツ | グレープフルーツ | 宝くじが当たったら | 家を建てる | 
                
                  | 好きな色 | 紺 | 無人島に持っていくとしたら(3つ) | 水、家、船 | 
                
                  | 好きな本 | ハリーポッター | もらって嬉しいプレゼント | 炭酸水 | 
                
                  | 好きな映画 | バットマンシリーズ | サポーターの皆さんへ、これだけはお願い! | 気軽に声かけてください! | 
                
                  | 好きなテレビ番組 | ゴッドタン | 今気になっている人、もの | ゴルフ | 
                
                  | 好きな季節 | 秋 | サッカー以外で仲の良い友人 | 青山くん | 
                
                  | 好きな漫画 | スラムダンク | あなたにとってのヒーロー | 両親 | 
                
                  | 好きな漫画のキャラクター | 桜木花道 | 永遠のライバル | 長澤和輝(浦和) | 
                
                  | 好きな言葉・座右の銘 | 諦めない | 生まれ変わるなら何になりたい? 理由 or なれたらどんなことをしたい? | 鷲。空を飛び回りたい | 
                
                  | 好きな音楽・アーティスト | 平井大 | ストレス解消法 | 寝ること | 
                
                  | 最初に買ったCD | BoA | おすすめの健康法 | ジョギング | 
                
                  | カラオケで必ず歌う曲 | 特になし。その時に好きな歌を歌います。 | 今やっているプロフィール。これ、どう思う? | めっちゃ大変です。 | 
                
                  | 犬派?猫派?理由は? | 犬派。モサモサしてて可愛いから | いつかやってみたいこと | サラリーマン | 
                
                  | 得意な家事 | 喚起 | いつか行ってみたい場所 | 宇宙 | 
                
                  | 趣味 | 掃除、漫画を読むこと | いつか乗りたい車 | アストン マーティン | 
                
                  | 今の待ち受け画面 | 初日の出 | いつか食べてみたいもの | 納豆 | 
                
                  | 自分の部屋のお気に入り | 植物 | おすすめのアプリ | YouTube | 
                
                  | 子どもの頃の夢 | 大工さん | あなたのクセ | すぐ携帯を見る | 
                
                  | 子どもの頃のあだ名 | ほくと | コンビニでつい買ってしまうもの | ガム | 
                
                  | 子どもの頃の習い事(サッカー以外) | 習字 | 食事のこだわり | バランス良く食べる | 
                
                  | 子どもの頃にやっておけば良かったと思うこと | 英語の勉強 | 得意料理 | 料理できません | 
                
                  | 過去の自分にひと言 | もっと努力しましょう | お袋の味 | カレー | 
                
                  | 学生時代の得意な教科 | 国語 | お弁当に入れてほしいおかず | タラコスパゲッティ | 
                
                  | 学生時代の苦手な教科 | 数学 | 大事な日(記念日・お祝い等)に家族にリクエストするもの | 肉 | 
                
                  | この世で一番大切なもの | 命 | 朝食は、ご飯派?パン派? | ご飯 | 
                
                  | この世で一番好きなもの | サッカー | 最後の晩餐 | 米 | 
                
                  | この世で一番嫌いなもの | ゴキブリ | フロンターレのLINEスタンプ買った? | ひみつです | 
                
                  | この世で一番怖いもの | おばけ | お気に入りのLINEスタンプ | クレヨンしんちゃん | 
                
                  | ここだけは絶対に譲れないこと | 掃除の仕方 | サッカー以外で好きなスポーツ | 野球 | 
                
                  | ここだけはチームでNo.1だと思うこと | スラムダンクの知識 | サッカー以外の今年の最大の目標 | ゴルフで100を切る | 
              
            
            あなたが考える○○な選手
            
              
                
                  | 他クラブで特に仲の良い | 岡崎亮平(琉球) | 実際に対戦してすごいと感じた | 今野さん(G大阪) | 
                
                  | 他クラブで仲良くなりたい | 高山薫(大分) | 一緒にプレーしてみたい | エメリク オーバメヤン | 
                
                  | 憧れ・目標とする選手 | リオネル メッシ | フロンターレで敵にしたくない | アキさん | 
                
                  | 1日だけ誰かになるなら | 安部総理 | フロンターレで足元のプレーを武器とする | ケンゴさん | 
                
                  | 自分が監督をする時、選手として呼びたい | リオネル メッシ | フロンターレでスピードがある | マギーニョ | 
                
                  | 自分が監督をする時、コーチとして呼びたい | ジョゼップ グアルディオラ | お兄ちゃんにするなら | アベちゃん | 
                
                  | もし監督をするなら、自分を選手として呼んでほしい | ケンゴさん | よく一緒にご飯に行く | ラルフ、知念 | 
                
                  | もし監督をするなら、自分をコーチとして呼んでほしい | ケンゴさん | いつか一緒にご飯に行きたい | シンタロウ | 
                
                  | 自分のことをよく理解してくれている | 岡崎亮平(琉球) | 将来が楽しみ | ポープ | 
              
            
           
          
          
            所属チーム経歴
 
            崇善FC(神奈川県) ─ 勝原SC(神奈川県)[平塚市立崇善小学校(神奈川県)] ─ 平塚市立江陽中学校(神奈川県) ─ 神奈川県立大清水高校(現:藤沢清流高校)(神奈川県) ─ 専修大学(神奈川県) ─ ヴァンフォーレ甲府 ─ 湘南ベルマーレ ─ 川崎フロンターレ
            初出場/初得点/初スタメン/初フル出場
 
            
              
              
               
              
               
              
              
                | 初出場 | Jリーグ | 2014年3月1日   '14 Jリーグ ディビジョン1 第1節 (vs鹿島@国立) | 
              
                | J1リーグ | 2014年3月1日 '14   Jリーグ ディビジョン1 第1節 (vs鹿島@国立) | 
              
                | J2リーグ | 2017年2月26日 '17   Jリーグ ディビジョン2 第1節 (vs水戸@Ksスタ) | 
              
                | J3リーグ | ─ | 
              
                | JFL | ─ | 
              
                | カップ戦 | 2014年3月19日 '14   Jリーグヤマザキナビスコカップ Bグループ第1節(vs名古屋@瑞穂陸) | 
              
                | 天皇杯 | 2014年8月20日 '14   第94回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 3回戦(vs関西学院大@中銀スタ) | 
              
                | 国際Aマッチ | ─ | 
              
                | 川崎フロンターレ | 2018年7月11日 '18   第98回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 3回戦(vs水戸@Ksスタ) | 
              
                | 初得点 | Jリーグ | 2015年5月30日 '15   Jリーグ ディビジョン1 1stステージ 第14節 (vs新潟@デンカS) | 
              
                | J1リーグ | 2015年5月30日 '15   Jリーグ ディビジョン1 1stステージ 第14節 (vs新潟@デンカS) | 
              
                | J2リーグ | ─ | 
              
                | J3リーグ | ─ | 
              
                | JFL | ─ | 
              
                | カップ戦 | ─ | 
              
                | 天皇杯 | 2016年9月3日 '16   第96回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs山学大オリ@BMWス) | 
              
                | 国際Aマッチ | ─ | 
              
                | 川崎フロンターレ | 2018年9月15日 '18   Jリーグ ディビジョン1 第26節 (vs札幌@等々力) | 
              
                | 初スタメン | Jリーグ | 2014年3月1日 '14   Jリーグ ディビジョン1 第1節 (vs鹿島@国立) | 
              
                | J1リーグ | 2014年3月1日 '14   Jリーグ ディビジョン1 第1節 (vs鹿島@国立) | 
              
                | J2リーグ | 2017年3月25日 '17   Jリーグ ディビジョン2 第5節 (vs千葉@BMWス) | 
              
                | J3リーグ | ─ | 
              
                | JFL | ─ | 
              
                | カップ戦 | 2014年4月2日 '14   Jリーグヤマザキナビスコカップ Bグループ第2節(vs柏@中銀スタ) | 
              
                | 天皇杯 | 2014年8月20日 '14   第94回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 3回戦(vs関西学院大@中銀スタ) | 
              
                | 国際Aマッチ | ─ | 
              
                | 川崎フロンターレ | 2018年8月22日 '18   第98回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 ラウンド16(vs湘南@等々力) | 
              
                | 初フル出場 | Jリーグ | 2014年5月3日 '14   Jリーグ ディビジョン1 第11節 (vs川崎F@等々力) | 
              
                | J1リーグ | 2014年5月3日 '14   Jリーグ ディビジョン1 第11節 (vs川崎F@等々力) | 
              
                | J2リーグ | 2017年3月25日 '17   Jリーグ ディビジョン2 第5節 (vs千葉@BMWス) | 
              
                | J3リーグ | ─ | 
              
                | JFL | ─ | 
              
                | カップ戦 | 2014年4月16日 '14   Jリーグヤマザキナビスコカップ Bグループ第3節(vs新潟@デンカS) | 
              
                | 天皇杯 | 2014年8月20日 '14   第94回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 3回戦(vs関西学院大@中銀スタ) | 
              
                | 国際Aマッチ | ─ | 
              
                | 川崎フロンターレ | 2018年9月15日 '18   Jリーグ ディビジョン1 第26節 (vs札幌@等々力) | 
            
            出場/得点記録
 
            
              
              
               
              
                
                  | シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | 
                
                  | 出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | 
              
              
                
                  | 2014 | ヴァンフォーレ甲府 | 18 | J1 | 11/0 | 4/0 | 2/0 | 
                
                  | 2015 | ヴァンフォーレ甲府 | 18 | J1 | 22/2 | 5/0 | 3/0 | 
                
                  | 2016 | 湘南ベルマーレ | 22 | J1 | 23/2 | 4/0 | 1/3 | 
                
                  | 2017 | 湘南ベルマーレ | 22 | J2 | 10/0 | ─/─ | 2/0 | 
                
                  | 2018 | 川崎フロンターレ | 22 | J1 | 5/1 | 0/0 | 2/0 | 
              
            
            
              
              
               
              
               
              
              
                | J1リーグ通算 | 61試合/5得点 | 
              
                | J2リーグ通算 | 10試合/0得点 | 
              
                | J3リーグ通算 | ─/─ | 
              
                | JFL通算 | ─/─ | 
              
                | カップ戦通算 | 13試合/0得点 | 
              
                | 天皇杯通算 | 10試合/3得点 | 
              
                | 川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 8試合/1得点 | 
            
            出場時間(分)
 
            
              
              
               
              
                
                  | シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | シーズン合計 | 
                
                  | 試合数 | 出場時間 | 
              
              
                
                  | 2014 | ヴァンフォーレ甲府 | J1 | 533 | 273 | 210 | 17 | 1,016 | 
                
                  | 2015 | ヴァンフォーレ甲府 | J1 | 1,807 | 331 | 210 | 30 | 2,348 | 
                
                  | 2016 | 湘南ベルマーレ | J1 | 1,474 | 322 | 90 | 28 | 1,886 | 
                
                  | 2017 | 湘南ベルマーレ | J2 | 411 | ─ | 126 | 12 | 537 | 
                
                  | 2018 | 川崎フロンターレ | J1 | 339 | 0 | 95 | 7 | 434 | 
              
            
            
              
              
               
              
               
              
              
                | J1リーグ通算 | 4,153分/61試合 | 
              
                | J2リーグ通算 | 411分/10試合 | 
              
                | J3リーグ通算 | ─/─ | 
              
                | JFL通算 | ─/─ | 
              
                | カップ戦通算 | 926分/13試合 | 
              
                | 天皇杯通算 | 731分/10試合 | 
              
                | 川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 515分/8試合 | 
            
            出場/得点記録(J3リーグ/Jリーグ・アンダー22選抜)
 
            
              
              
              
               
              
              
                
                  | シーズン | 所属チーム | 招集回数/通算 | 出場/得点 | 出場時間 | 
              
              
                
                  | ─ | ─ | ─/─ | ─/─ | ─ | 
                
                  | J3リーグ通算 | ─/─ | ─ | 
              
            
            出場/得点記録(Jサテライトリーグ)
 
            
              
              
              
               
              
              
                
                  | シーズン | 所属チーム | 出場 | 得点 | 出場時間 | 
              
              
                
                  | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 
                
                  | サテライトリーグ通算 | ─/─ | ─ | 
              
            
            
            出場/得点記録(国際大会)
 
            
              
              
              
               
              
              
                
                  | シーズン | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 | 
              
              
                
                  | 2018 | 2018AFCチャンピオンズリーグ | 1/0 | 81 | 
                
                  | 国際大会通算 | 1試合/0得点 | 81分 | 
              
            
            日本代表選出歴
 
            ─
            
            出場/得点記録(国際Aマッチ/日本代表)
 
            
              
              
              
               
              
              
                
                  | シーズン | 出場/得点 | 出場時間 | 
              
              
                
                  | ─ | ─/─ | ─ | 
                
                  | 代表通算 | ─/─ | ─ | 
              
            
            
            出場/得点記録(国内主要大会)
 
            
              
              
              
               
              
              
                
                  | シーズン | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 | 
              
              
                
                  | 2018 | FUJI XEROX SUPER CUP2018 | 0/0 | 0 | 
              
            
            主な成績/受賞歴(Jリーグ他)
 
            
              
              
              
               
              
              
                
                  | チーム | シーズン | 主な成績 | 
                
                  | 2017 | 2017明治安田生命J2リーグ 優勝 | 
                
                  | 2018 | FUJI XEROX   SUPER CUP2018 準優勝 | 
                
                  | 2018明治安田生命J1リーグ 優勝 |