掲載データは、2019年2月13日現在のものです。
            基本情報
            
              
                
                  | ニックネーム | えーちゃん | 利き手/利き足(サイズ) | 右/右(31.0cm) | 
                
                  | 生年月日/出身地 | 1992年1月31日/熊本県熊本市 | 視力 | 1.5 | 
                
                  | 星座/血液型 | みずがめ座/O型 | 家族 | 既婚(妻) | 
                
                  | 身長/体重 | 186cm/87kg | 兄弟構成 | 兄、兄、自分 | 
              
            
            サッカーまたはフロンターレに関するコト
            
              
                
                  | 使用しているスパイクのメーカー | ペナルティ | フロンターレと言えば | 熱いサポーター、攻撃的サッカー | 
                
                  | スパイクのこだわり | フィット感 | フロンターレのサポーターの印象 | あたたかい、熱い | 
                
                  | ユニフォームのサイズ | 2XL | 試合中の応援について | 力になります | 
                
                  | サインの理由・内容 | 栄介を崩して「夢」に見えるように書いてる | 自分の応援歌について | 楽しみです | 
                
                  | サッカーを始めたきっかけ | 兄がやっていたので | 等々力の良いところ | これから探します | 
                
                  | 今のポジションを始めたきっかけ・感想 | 最初のチームにGKがいなかったから | あなたから見たふろん太くん | 泳げなさそう | 
                
                  | 試合前に必ずすること | ポストに祈る | ふろん太くんにひと言 | Twitter、フォローしてくれてありがとう! | 
                
                  | 試合中に気をつけていること | 集中を切らさない | あなたから見たカブレラ | 足、長い | 
                
                  | 試合後に必ずすること | 試合の反省 | カブレラにひと言 | Twitter、フォローしてくれてありがとう! | 
                
                  | 試合前に必ず口にするもの | スポドリ | あなたから見たワルンタ | 少し眠そう | 
                
                  | 試合後に必ず口にするもの | 炭酸飲料 | ワルンタにひと言 | レアキャラらしいから、見かけたら写メよろしく! | 
                
                  | 監督ってどんな人? | これから知っていきます | ゲン担ぎは? | ポストに祈る | 
                
                  | プロの選手を目指し始めた時期 | 小学生 | プロになって驚いたこと | 鳥栖の練習のキツさ | 
                
                  | デビュー戦の感想・思い出 | すごく楽しかった。スーパーゴールを2点取られました。 | プロ選手として心がけていること | 行動、言動 | 
                
                  | 初めての給料の使い道 | 親とご飯。車を買った。 | 引退したらやりたいこと | ありすぎて選べません | 
                
                  | 影響を受けた選手 | 沢山の先輩達 | 昨シーズンの試合で1番印象に残った試合 | ホーム東京V戦 | 
                
                  | 影響を受けた指導者 | 平岡先生 | フロンターレに加入する前の、フロンターレの印象 | 超攻撃的サッカー | 
                
                  | サッカー人生で一番嬉しかった試合 | J2デビュー戦勝利 | フロンターレに実際に加入してみて、どう? | 雰囲気がとてもいい | 
                
                  | サッカー人生で一番悔しかった試合 | J1デビュー戦 | フロンターレに決めた理由 | チャンピオンチームでチャレンジしたい | 
                
                  | サッカー選手になるために自分が意識したこと・努力したこと | GKトレーニング | フロンターレに加入が決まって最初に思ったこと | チームの力になりたい | 
                
                  | 子どもの頃に一生懸命やったトレーニング | 走り | クラブハウスについて | 完璧 | 
                
                  | 子どもの頃にもっとやっておけば良かったトレーニング | フィールドプレイ | 遠征に必ず持っていくもの | Bluetoothイヤホン、充電器 | 
                
                  | プロ選手としてここだけは絶対に譲れないことは? | 特になし | 今季対戦が楽しみなチーム | 松本山雅、サガン鳥栖 | 
                
                  | サッカーに関しての自分の武器 | 両足のキック、一対一 | あなたにとってサッカーとは | 人生 | 
                
                  | これから伸ばしていきたい今の自分の課題 | ゲームコントロール、ビルドアップ | もしサッカー選手になってなければ | バスケットボール選手 | 
                
                  | 自宅でしているトレーニング | ストレッチ | 背番号へのこだわり | 特になし | 
                
                  | コンディション維持方法 | 交代浴、ストレッチ | 今年のユニフォーム、どう? | かっこいい | 
              
            
            プライベートや細かい好みのあれこれ
            
              
                
                  | あなたの必殺技・特技 | SNS | 実は私○○なんです | 野球好き | 
                
                  | これから身につけたいこと | 語学 | 第一印象でよく○○と言われます | ヤンキー、30代 | 
                
                  | 資格 | なし | あなたのプチ自慢 | どのスポーツも万能 | 
                
                  | 朝、起きて最初にすること | 携帯を見る | 尊敬する人 | いすぎて選べません。 | 
                
                  | 夜、寝る前に最後にすること | 犬とあそぶ | 20年後の自分 | 経営者 | 
                
                  | お風呂に入る時、どこから洗う? | 上半身 | 将来の夢 | 社長 | 
                
                  | お風呂の長さ | 長い | ホッとする瞬間 | お風呂に入った時 | 
                
                  | 洋服のサイズ | OかXO | 幸せだと感じる瞬間 | 休みの日に沢山寝た時 | 
                
                  | 私服のお気に入りのブランド | 特になし | 大切にしている時間 | 家族との時間 | 
                
                  | 好みのパンツ | ボクサー | 自分へのご褒美 | なんだろう、物欲がないので物は買わないです | 
                
                  | いつもつけている香水 | クリード、デビッドベッカム | 自分の性格をひと言で言うと | 温厚 | 
                
                  | 異性のドキッとする香り | 香水 | チャームポイント | 笑顔 | 
                
                  | 好きな芸能人(男性) | 山田孝之 | 両親はどんな人? | 明るい | 
                
                  | 好きな芸能人(女性) | ローラ、ベッキー | 両親と似ているところ | よくしゃべる | 
                
                  | 好きな女性のタイプ | 細身、優しい人 | 家族に何て呼ばれてる? | えいすけ、えーすけ | 
                
                  | 異性のぐっとくるしぐさ | 笑顔 | 家族にひと言 | 応援よろしく | 
                
                  | 恋人、奥さんに求めるもの | 一緒にいて素でいられる人 | うちの家族のプチ自慢 | みんな背が高い | 
                
                  | 結婚の決め手 | フィーリング | うちの家族のこだわり | みんな明るい | 
                
                  | 恋人、奥さんに作ってもらいたい料理 | 豚キムチ | 最近、笑ったこと | 昨年末のお笑い番組 | 
                
                  | 女性の服装は、ズボン派?スカート派? | どっちも | 最近、泣いたこと | 山口の人達とのお別れ | 
                
                  | 女性の髪型は、ロング派?ショート派?具体的に? | 黒髪ロングストレート | 最近、奮発して買ったもの | 犬 | 
                
                  | キレイめ、かわいい系、どっちの女性が好み? | どっちもだけど、キレイめ | 近いうちに、奮発して買いたいもの | 犬か猫 | 
                
                  | 初恋はいつ?誰? | 幼稚園の時の鳥井さん | マイブーム | 荒野行動 | 
                
                  | 理想のデートプラン | 横浜の夜景見ながらディナー | 休日の過ごし方 | 家でゆっくり | 
                
                  | 会ってみたい人は? | 山田孝之 | 川崎のおすすめスポット | 等々力 | 
                
                  | 好きな食べ物 | 肉、チキン南蛮 | 地元の自慢 | 阿蘇山、谷口彰悟 | 
                
                  | 嫌いな食べ物 | タマネギ、ネギ | 地元のおすすめスポット | 黒川温泉 | 
                
                  | 好きなお菓子 | かばやき君、きなこ棒 | 地元のおすすめグルメ | 赤牛丼、馬刺し | 
                
                  | 好きなフルーツ | イチゴ、メロン | 宝くじが当たったら | 親と半分こ | 
                
                  | 好きな色 | 水色 | 無人島に持っていくとしたら(3つ) | サバイバル本、ニワトリ、ナイフ | 
                
                  | 好きな本 | スポーツ雑誌 | もらって嬉しいプレゼント | スタバ類、美容用品、コーラ | 
                
                  | 好きな映画 | ワイルド・スピード | サポーターの皆さんへ、これだけはお願い! | 奈良ちゃんと間違えないで | 
                
                  | 好きなテレビ番組 | TBS「水曜日のダウンタウン」 | 今気になっている人、もの | 車 | 
                
                  | 好きな季節 | 冬 | サッカー以外で仲の良い友人 | 山口のケーキ屋、歯医者、から揚げ屋etc | 
                
                  | 好きな漫画 | キングダム、スラムダンク | あなたにとってのヒーロー | 川口能活さん | 
                
                  | 好きな漫画のキャラクター | 信、桜木花道 | 永遠のライバル | 圍謙太朗選手(C大阪) | 
                
                  | 好きな言葉・座右の銘 | 万里一空 | 生まれ変わるなら何になりたい? 理由 or なれたらどんなことをしたい? | 歌手。大人数の前で歌いたい | 
                
                  | 好きな音楽・アーティスト | AK-69、湘南乃風、WANIMA | ストレス解消法 | カラオケ | 
                
                  | 最初に買ったCD | ポルノグラフティ | おすすめの健康法 | 青竹ふみ | 
                
                  | カラオケで必ず歌う曲 | 福山雅治「家族になろうよ」 | 今やっているプロフィール。これ、どう思う? | おもろいけど…長い(笑) | 
                
                  | 犬派?猫派?理由は? | 犬。かなりの僅差で犬の勝利 | いつかやってみたいこと | 社長 | 
                
                  | 得意な家事 | 整理、洗濯 | いつか行ってみたい場所 | マチュピチュ | 
                
                  | 趣味 | 動物鑑賞 | いつか乗りたい車 | G-Class | 
                
                  | 今の待ち受け画面 | 結婚式 | いつか食べてみたいもの | 特になし | 
                
                  | 自分の部屋のお気に入り | これからつくっていきます | おすすめのアプリ | LINEツムツム | 
                
                  | 子どもの頃の夢 | サッカー選手 | あなたのクセ | 見つけてください | 
                
                  | 子どもの頃のあだ名 | ラモス、えーちゃん | コンビニでつい買ってしまうもの | ミルクティー | 
                
                  | 子どもの頃の習い事(サッカー以外) | バスケ、水泳、バレー、柔道 | 食事のこだわり | バランス良く食べる | 
                
                  | 子どもの頃にやっておけば良かったと思うこと | 勉強 | 得意料理 | チキン南蛮 | 
                
                  | 過去の自分にひと言 | 勉強もしなさい | お袋の味 | 肉じゃが | 
                
                  | 学生時代の得意な教科 | 社会 | お弁当に入れてほしいおかず | ナゲット | 
                
                  | 学生時代の苦手な教科 | 理数 | 大事な日(記念日・お祝い等)に家族にリクエストするもの | ケーキ | 
                
                  | この世で一番大切なもの | 家族 | 朝食は、ご飯派?パン派? | ご飯 | 
                
                  | この世で一番好きなもの | 家族 | 最後の晩餐 | いつも通り | 
                
                  | この世で一番嫌いなもの | タマネギ | フロンターレのLINEスタンプ買った? | 買った | 
                
                  | この世で一番怖いもの | お化け屋敷 | お気に入りのLINEスタンプ | フロンターレスタンプ | 
                
                  | ここだけは絶対に譲れないこと | 身体能力 | サッカー以外で好きなスポーツ | 野球好き | 
                
                  | ここだけはチームでNo.1だと思うこと | 足と手の大きさ | サッカー以外の今年の最大の目標 | 川崎を知る | 
              
            
            あなたが考える○○な選手
            
              
                
                  | 他クラブで特に仲の良い | 豊田陽平選手(鳥栖)、大崎淳矢選手(栃木)、鈴木智幸選手(東京V) | 実際に対戦してすごいと感じた | アントワーヌ・グリーズマン、ルシアーノ   ビエット、ホルヘ・レスレクシオン | 
                
                  | 他クラブで仲良くなりたい | 大崎淳矢選手(栃木)、高崎寛之選手(松本) | 一緒にプレーしてみたい | クリスティアーノ  ロナウド、リオネル   メッシ、モハメド サラー | 
                
                  | 憧れ・目標とする選手 | 川口能活さん | フロンターレで敵にしたくない | 中村憲剛選手、登里享平選手 | 
                
                  | 1日だけ誰かになるなら | ネイマール | フロンターレで足元のプレーを武器とする | 大島僚太選手 | 
                
                  | 自分が監督をする時、選手として呼びたい | ネイマール | フロンターレでスピードがある | 登里享平選手 | 
                
                  | 自分が監督をする時、コーチとして呼びたい | 大崎淳矢選手(栃木) | お兄ちゃんにするなら | 阿部浩之選手 | 
                
                  | もし監督をするなら、自分を選手として呼んでほしい | 大崎淳矢選手(栃木) | よく一緒にご飯に行く | 山村和也選手、安藤駿介選手 | 
                
                  | もし監督をするなら、自分をコーチとして呼んでほしい | 大崎淳矢選手(栃木) | いつか一緒にご飯に行きたい | 憲剛さん | 
                
                  | 自分のことをよく理解してくれている | 大崎淳矢選手(栃木) | 将来が楽しみ | 田中碧選手 | 
              
            
           
          
          
            所属チーム経歴
 
            フォルテFC熊本ジュニア(熊本県)[熊本市立白坪小学校(熊本県)] ─ フォルテFC熊本(熊本県)[熊本市立花陵中学校(熊本県)] ─ 熊本県立大津高校(熊本県) ─ 福岡大学(福岡県) ─ サガン鳥栖 ─ ジェフユナイテッド千葉 ─ 松本山雅FC ─ レノファ山口FC ─ 川崎フロンターレ
            ※2012年、2013年 サガン鳥栖 JFA・Jリーグ特別指定選手
            初出場/初得点/初スタメン/初フル出場
 
            
              
              
               
              
               
              
              
                | 初出場 | Jリーグ | 2013年8月10日 '13 Jリーグ ディビジョン1 第20節(vs横浜FM@ニッパ球) | 
              
                | J1リーグ | 2013年8月10日 '13 Jリーグ ディビジョン1 第20節(vs横浜FM@ニッパ球) | 
              
                | J2リーグ | 2018年2月25日 '18 Jリーグ ディビジョン2 第1節(vs熊本@みらスタ) | 
              
                | J3リーグ |  | 
              
                | JFL |  | 
              
                | カップ戦 | 2015年5月20日 '15 Jリーグヤマザキナビスコカップ 予選リーグ Aグループ第5節(vs広島@ベアスタ) | 
              
                | 天皇杯 | 2011年9月3日 '16 第91回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 1回戦(vsHOYO大分@レベスタ) | 
              
                | 国際Aマッチ |  | 
              
                | 川崎フロンターレ |  | 
              
                | 初得点 | Jリーグ |  | 
              
                | J1リーグ |  | 
              
                | J2リーグ |  | 
              
                | J3リーグ |  | 
              
                | JFL |  | 
              
                | カップ戦 |  | 
              
                | 天皇杯 |  | 
              
                | 国際Aマッチ |  | 
              
                | 川崎フロンターレ |  | 
              
                | 初スタメン | Jリーグ | 2013年8月10日   '13 Jリーグ ディビジョン1 第20節(vs横浜FM@ニッパ球) | 
              
                | J1リーグ | 2013年8月10日 '13   Jリーグ ディビジョン1 第20節(vs横浜FM@ニッパ球) | 
              
                | J2リーグ | 2018年2月25日 '18   Jリーグ ディビジョン2 第1節(vs熊本@みらスタ) | 
              
                | J3リーグ |  | 
              
                | JFL |  | 
              
                | カップ戦 | 2015年5月20日   '15 Jリーグヤマザキナビスコカップ 予選リーグ Aグループ第5節(vs広島@ベアスタ) | 
              
                | 天皇杯 | 2011年9月3日 '16   第91回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 1回戦(vsHOYO大分@レベスタ) | 
              
                | 国際Aマッチ |  | 
              
                | 川崎フロンターレ |  | 
              
                | 初フル出場 | Jリーグ | 2013年8月10日   '13 Jリーグ ディビジョン1 第20節(vs横浜FM@ニッパ球) | 
              
                | J1リーグ | 2013年8月10日 '13   Jリーグ ディビジョン1 第20節(vs横浜FM@ニッパ球) | 
              
                | J2リーグ | 2018年2月25日 '18   Jリーグ ディビジョン2 第1節(vs熊本@みらスタ) | 
              
                | J3リーグ |  | 
              
                | JFL |  | 
              
                | カップ戦 | 2015年5月20日 '15   Jリーグヤマザキナビスコカップ 予選リーグ Aグループ第5節(vs広島@ベアスタ) | 
              
                | 天皇杯 | 2011年9月3日 '16   第91回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 1回戦(vsHOYO大分@レベスタ) | 
              
                | 国際Aマッチ |  | 
              
                | 川崎フロンターレ |  | 
            
            出場/得点記録
 
            
              
              
               
              
                
                  | シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | 
                
                  | 出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | 
              
              
                
                  | 2008 | 大津高校 | 21 | ─ | ─/─ | ─/─ | 0/0 | 
                
                  | 2011 | 福岡大学 | 16 | ─ | ─/─ | ─/─ | 3/0 | 
                
                  | 2012 | 福岡大学 | 16 | ─ | ─/─ | ─/─ | 2/0 | 
                
                  | サガン鳥栖 | 31 | J1 | 0/0 | ─/─ | ─/─ | 
                
                  | 2013 | 福岡大学 | 16 | ─ | ─/─ | ─/─ | 2/0 | 
                
                  | サガン鳥栖 | 31 | J1 | 2/0 | 0/0 | ─/─ | 
                
                  | 2014 | サガン鳥栖 | 21 | J1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 
                
                  | 2015 | サガン鳥栖 | 21 | J1 | 1/0 | 1/0 | 0/0 | 
                
                  | 2016 | ジェフユナイテッド千葉 | 21 | J2 | 0/0 | ─/─ | 0/0 | 
                
                  | 2017 | 松本山雅FC | 1 | J2 | 0/0 | ─/─ | 1/0 | 
                
                  | 2018 | レノファ山口FC | 44 | J2 | 25/0 | ─/─ | 2/0 | 
              
            
            
              
              
               
              
               
              
              
                | J1リーグ通算 | 3試合/0得点 | 
              
                | J2リーグ通算 | 25試合/0得点 | 
              
                | J3リーグ通算 | ─/─ | 
              
                | JFL通算 | ─/─ | 
              
                | カップ戦通算 | 1試合/0得点 | 
              
                | 天皇杯通算 | 10試合/0得点 | 
              
                | 川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | ─/─ | 
            
            出場時間(分)
 
            
              
              
               
              
                
                  | シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | シーズン合計 | 
                
                  | 試合数 | 出場時間 | 
              
              
                
                  | 2008 | 大津高校 | ─ | ─ | ─ | 0 | 0 | 0 | 
                
                  | 2011 | 福岡大学 | ─ | ─ | ─ | 330 | 3 | 330 | 
                
                  | 2012 | 福岡大学 | ─ | ─ | ─ | 210 | 2 | 210 | 
                
                  |  | サガン鳥栖 | J1 | 0 | ─ | ─ | 0 | 0 | 
                
                  | 2013 | 福岡大学 | ─ | ─ | ─ | 180 | 2 | 180 | 
                
                  | サガン鳥栖 | J1 | 180 | 0 | ─ | 2 | 180 | 
                
                  | 2014 | サガン鳥栖 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                  | 2015 | サガン鳥栖 | J1 | 5 | 90 | 0 | 2 | 95 | 
                
                  | 2016 | ジェフユナイテッド千葉 | J2 | 0 | ─ | 0 | 0 | 0 | 
                
                  | 2017 | 松本山雅FC | J2 | 0 | ─ | 90 | 1 | 90 | 
                
                  | 2018 | レノファ山口FC | J2 | 2,250 | ─ | 180 | 27 | 2,430 | 
              
            
            
              
              
               
              
               
              
              
                | J1リーグ通算 | 185分/3試合 | 
              
                | J2リーグ通算 | 2,250分/25試合 | 
              
                | J3リーグ通算 | ─/─ | 
              
                | JFL通算 | ─/─ | 
              
                | カップ戦通算 | 90分/1試合 | 
              
                | 天皇杯通算 | 990分/10試合 | 
              
                | 川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | ─/─ | 
            
            出場/得点記録(J3リーグ/Jリーグ・アンダー22選抜)
 
            
              
              
              
               
              
              
                
                  | シーズン | 所属チーム | 招集回数/通算 | 出場/得点 | 出場時間 | 
              
              
                
                  | ─ | ─ | ─/─ | ─/─ | ─ | 
                
                  | J3リーグ通算 | ─/─ | ─ | 
              
            
            出場/得点記録(Jサテライトリーグ)
 
            
              
              
              
               
              
              
                
                  | シーズン | 所属チーム | 出場 | 得点 | 出場時間 | 
              
              
                
                  | ─ | ─ | ─/─ | ─/─ | ─ | 
                
                  | サテライトリーグ通算 | ─/─ | ─ | 
              
            
            
            出場/得点記録(国際大会)
 
            
              
              
              
               
              
              
                
                  | シーズン | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 | 
              
              
                
                  | ─ | ─ | ─ | ─ | 
                
                  | 国際大会通算 | ─/─ | ─ | 
              
            
            日本代表選出歴
 
            U-15日本代表 ─ U-16日本代表
            
            出場/得点記録(国際Aマッチ/日本代表)
 
            
              
              
              
               
              
              
                
                  | シーズン | 出場/得点 | 出場時間 | 
              
              
                
                  | ─ | ─/─ | ─ | 
                
                  | 代表通算 | ─/─ | ─ | 
              
            
            
            出場/得点記録(国内主要大会)
 
            
              
              
              
               
              
              
                
                  | シーズン | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 | 
              
              
                
                  |  |  | ─/─ | ─ | 
              
            
            主な成績/受賞歴(Jリーグ他)