

2020シーズンからトップチームコーチを務める。現役時代はフロンターレでボランチやセンターバックでプレー。現役引退後、フロンターレで指導者の道に進み、U-15監督、U-18コーチを経てトップチームコーチに就任した。
- 今シーズンの抱負・目標(個人)
- チームの力となれるよう自分の力を最大限発揮する
- 今シーズンの抱負・目標(チーム)
- タイトル奪還
ブログ、SNSなど
- ─
掲載データは、2023年2月15日現在のものです。
基本情報
| ニックネーム | シュウヘイ | 身長/体重 | 188cm/80kg |
|---|---|---|---|
| 生年月日/出身地 | 1975年6月23日/神奈川県横須賀市 | 利き手/利き足(サイズ) | 右/右(29.0cm) |
| 星座/血液型 | かに座/O型 | 視力 | 1.0 |
経歴
日産FCプライマリー(神奈川県)[横須賀市立陽光小学校(神奈川県)] ─ 日産FCジュニアユース(神奈川県)[横須賀市立不入斗中学校(神奈川県)] ─ 神奈川県立横須賀高校(神奈川県) ─ 東海大学(神奈川県) ─ 川崎フロンターレ
指導歴
| 2011~2012 | 川崎フロンターレ コーチ |
|---|---|
| 2013 | 川崎フロンターレ エリートクラスチーフコーチ 兼 U-15アシスタントコーチ |
| 2014~2017 | 川崎フロンターレ U-15監督 |
| 2018~2019 | 川崎フロンターレ U-18コーチ |
| 2020~ | 川崎フロンターレ コーチ |
取得資格
| 2019年 | 日本サッカー協会公認 S級ライセンス |
|---|
出場/得点記録
| シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
| 1996 | 東海大学 | 38 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 0 |
| 1999 | 川崎フロンターレ | 6 | J2 | 12 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 2000 | 川崎フロンターレ | 6 | J1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 川崎フロンターレ | 6 | J2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 川崎フロンターレ | 6 | J2 | 4 | 1 | ─ | ─ | 0 | 0 |
| 2003 | 川崎フロンターレ | 13 | J2 | 3 | 0 | ─ | ─ | 4 | 0 |
| 2004 | 川崎フロンターレ | 13 | J2 | 33 | 2 | ─ | ─ | 3 | 1 |
| 2005 | 川崎フロンターレ | 13 | J1 | 26 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 |
| 2006 | 川崎フロンターレ | 13 | J1 | 22 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| 2007 | 川崎フロンターレ | 13 | J1 | 29 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 2008 | 川崎フロンターレ | 13 | J1 | 21 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 2009 | 川崎フロンターレ | 13 | J1 | 23 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 2010 | 川崎フロンターレ | 13 | J1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| J1リーグ通算 | 139試合/5得点 | ||||||||
| J2リーグ通算 | 52試合/3得点 | ||||||||
| J3リーグ通算 | ─/─ | ||||||||
| JFL通算 | ─/─ | ||||||||
| カップ戦通算 | 28試合/4得点 | ||||||||
| 天皇杯通算 | 25試合/2得点 | ||||||||
| 国際Aマッチ/日本代表通算 | 6試合/0得点 | ||||||||
| 川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 256試合/15得点 | ||||||||
- Now Waiting
