

2020シーズンからトップチームコーチを務める。現役時代はFC東京、清水エスパルスでプレー。現役引退後、立正大学サッカー部コーチ、ファジアーノ岡山コーチを経てフロンターレのトップチームコーチに就任した。
- 今シーズンの抱負・目標(個人)
- 情熱をもって、サッカー界に貢献したい!
- 今シーズンの抱負・目標(チーム)
- 数多くの勝利で川崎の街を盛り上げたい!
ブログ、SNSなど
- ─
関連リンク
掲載データは、2024年3月13日現在のものです。
基本情報
| ニックネーム | ミツ | 身長/体重 | 179cm/75kg |
|---|---|---|---|
| 生年月日/出身地 | 1977年9月10日/宮崎県都城市 | 利き手/利き足(サイズ) | 右/右(27.5cm) |
| 星座/血液型 | おとめ座/A型 | 視力 | 1.2 |
経歴
都城サッカースクール(宮崎県)[都城市立上長飯小学校(宮崎県)] ─ 都城市立妻ヶ丘中学校(宮崎県) ─ 県立都城泉ヶ丘高校(宮崎県) ─ 筑波大学(茨城県) ─ FC東京 ─ 清水エスパルス
指導歴
| 2009~2014 | 立正大学サッカー部 コーチ |
|---|---|
| 2015~2019 | ファジアーノ岡山 コーチ |
| 2020~ | 川崎フロンターレ コーチ |
取得資格
| 2014年 | 日本サッカー協会公認 S級ライセンス |
|---|
出場/得点記録
| シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
| 1996 | 筑波大学 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | 1 | |
| 1998 | 筑波大学 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 3 | 5 | |
| 1999 | 筑波大学 | 10 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 1 |
| 2000 | FC東京 | 29 | J1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2001 | FC東京 | 29 | J1 | 12 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2002 | FC東京 | 13 | J1 | 23 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 2003 | FC東京 | 13 | J1 | 30 | 8 | 8 | 3 | 2 | 0 |
| 2004 | FC東京 | 13 | J1 | 22 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 2005 | FC東京 | 13 | J1 | 26 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 2006 | FC東京 | 13 | J1 | 13 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2007 | 清水エスパルス | 11 | J1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 清水エスパルス | 11 | J1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| J1リーグ通算 | 152試合/21得点 | ||||||||
| J2リーグ通算 | ─/─ | ||||||||
| J3リーグ通算 | ─/─ | ||||||||
| JFL通算 | ─/─ | ||||||||
| カップ戦通算 | 35試合/6得点 | ||||||||
| 天皇杯通算 | 12試合/7得点 | ||||||||
| 国際Aマッチ/日本代表通算 | ─/─ | ||||||||
| 川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | ─/─ | ||||||||
-
[an error occurred while processing this directive]

