

現役引退後、Jリーグやなでしこリーグのクラブの強化部スカウト、トップチームコーチ、ユースコーチに就任。2018年よりコバルトーレ女川監督、2019年にブリオベッカ浦安のヘッドコーチ兼強化部長を務め、2024年より川崎フロンターレコーチを務める。
- 今シーズンの抱負・目標(個人)
- 自分のやるべき事を質高く、1年間やり続けます
- 今シーズンの抱負・目標(チーム)
- 感謝の思いとSacrificio(自己犠牲心)の精神を持ち、一人ひとりが日々努力し成長することが優勝への近道
ブログ、SNSなど
- ─
関連リンク
掲載データは、2024年3月13日現在のものです。
基本情報
| ニックネーム | ムラさん、たつやさん | 身長/体重 | 171cm/66kg |
|---|---|---|---|
| 生年月日/出身地 | 1972年8月8日/東京都西東京市 | 利き手/利き足(サイズ) | 左/左(25.5cm) |
| 星座/血液型 | しし座/A型 | 視力 | 0.4 |
経歴
読売クラブ ユース ─ 読売ジュニオール ─ ヴェルディ川崎 ─ 東芝・コンサドーレ札幌 ─ ベガルタ仙台 ─ 大宮アルディージャ ─ ベガルタ仙台
指導歴
| 2005 | ACキエーヴォ・ヴェローナユース コーチ(イタリア) |
|---|---|
| 2006 | ACキエーヴォ・ヴェローナジュニアユース コーチ(イタリア) |
| 2007 | ACキエーヴォ・ヴェローナユース コーチ(イタリア) |
| 2008~2009 | コンサドーレ札幌 強化部スカウト |
| 2010~2012 | コンサドーレ札幌 コーチ |
| 2013 | コンサドーレ札幌U-15 コーチ |
| 2014 | 日テレ・ベレーザ コーチ |
| 2014~2016 | 東京ヴェルディ コーチ |
| 2017 | 日テレ・ベレーザ コーチ |
| 2018 | コバルトーレ女川 監督 |
| 2019~2023 | ブリオベッカ浦安 ヘッドコーチ |
| 2024~ | 川崎フロンターレ コーチ |
取得資格
| 2014年 | 日本サッカー協会公認 S級ライセンス |
|---|
出場/得点記録
| シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
| 1995 | 東芝 | 5 | JFL | 17 | 0 | ─ | ─ | 1 | 0 |
| 1996 | 札幌 | 15 | JFL | 27 | 1 | ─ | ─ | 3 | 0 |
| 1997 | 札幌 | 15 | JFL | 27 | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| 1998 | 札幌 | 15 | J | 18 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 1999 | 札幌 | 15 | J2 | 30 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 2000 | 札幌 | 15 | J2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2001 | 仙台 | 30 | J2 | 27 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 2002 | 仙台 | 30 | J1 | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 大宮 | 33 | J2 | 22 | 0 | ─ | ─ | 1 | 0 |
| 2004 | 仙台 | 15 | J2 | 2 | 0 | ─ | ─ | 0 | 0 |
| J1リーグ通算 | 43試合1得点 | ||||||||
| J2リーグ通算 | 88試合/0得点 | ||||||||
| J3リーグ通算 | ─/─ | ||||||||
| JFL通算 | 71試合/4得点 | ||||||||
| カップ戦通算 | 20試合/0得点 | ||||||||
| 天皇杯通算 | 15試合/1得点 | ||||||||
| 国際Aマッチ/日本代表通算 | ─/─ | ||||||||
| 川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | ─/─ | ||||||||
-
[an error occurred while processing this directive]
