

サイト内検索
Instagramは、写真や動画を撮影してシェアする事で、コミュニケーションを楽しめる無料のスマートフォンアプリです。
投稿した写真は、FacebookやTwitter、Tumblrなどでもシェアできます。
アプリでアカウントを作成したら、投稿したり、友だちを探してフォローして、コミュニケーションをひろげてください!
現在フロンターレでは、カブレラが利用していますので、フォローをお忘れなく!
ユーザー名:kawasaki_frontale


足もとの技術とパスセンスに優れたMF。昨シーズンは初の移籍で苦しい時期を過ごしたが、徐々にチームにフィットしはじめ、自身も成長を実感する1年となった。フロンターレでの2年目のシーズンは、さらなる成長の年。試合の流れを変えるジョーカーだけではなく、チームの中核を担う存在としてさらなるレベルアップを期待したい。
今シーズンの抱負・目標(個人)/レベルアップ、フロンターレに貢献する
今シーズンの抱負・目標(チーム)/タイトル獲得
掲載データは、2014年2月14日現在のものです。
| ニックネーム | ケンタロウ、モリモリ | 女性の服装は、ズボン派?スカート派? | スカート派 |
|---|---|---|---|
| 生年月日/出身地 | 1988年9月21日/神奈川県横浜市 | 女性の髪型は、ロング派?ショート派?具体的に? | ロング派。少し毛先がウェーブ |
| 星座/血液型 | おとめ座/AB型 | キレイめ、かわいい系、どっちの女性が好み? | かわいい系 |
| 身長/体重 | 173cm/65kg | 好きな言葉・座右の銘 | 為せば成る 為さねば成らぬ 何事も |
| 利き手/利き足(サイズ) | 右/右(25.0cm) | 好きな音楽・アーティスト | ブルーノマーズ、ジャスティン・ビーバー |
| 視力 | 1.0くらい | 最初に買ったCDは? | Going Going Home!! |
| 家族 | 独身(父、母、兄、妹) | カラオケで必ず歌う曲は? | ひみつ |
| 兄弟構成 | 兄、自分、妹 | 初恋はいつ?誰? | ひみつ |
| 家族に何て呼ばれてる? | けん | 好きな食べ物 | チョコレート |
| 使用しているスパイクのメーカー | ナイキ | 嫌いな食べ物 | セロリ |
| スパイクのこだわり | 痛くならない | 好きな色 | 青 |
| ユニフォームのサイズ | M | 趣味 | バス釣り、ゲーム |
| 洋服のサイズ | M | 特技・資格 | 保健体育教員免許 |
| サインの理由・内容 | MoriyaのMとKenを簡単に | 愛車 | レンジローバー |
| サッカーを始めたきっかけ | 兄がしていたので | 宝くじが当たったら | 喜ぶ! |
| 今のポジションを始めたきっかけ・感想 | 自然と… | 子どもの頃のあだ名 | けんちゃみん |
| 試合前に必ずすること | 特になし | この世で一番好きなもの | チョコレート |
| 試合中に気をつけていること | 自信を持ってプレーすること | この世で一番嫌いなもの | ゴキブリ |
| 監督ってどんな人? | こんなにも本気で向き合ってくれる大人はいない | この世で一番怖いもの | ゴキブリ |
| 生まれ変わるなら何になりたい? | 自分 | 最近、笑ったこと | 常日頃 |
| プロの選手を目指し始めた時期 | 小学生 | 最近、泣いたこと | 「犬と私の10の約束」を観て… |
| デビュー戦の感想・思い出 | 初めての緊張 | 休日の過ごし方 | スパ |
| 初めての給料の使い道は? | 貯金 | お袋の味は? | カレー |
| 憧れ・目標とする選手 | 中村憲剛選手 | ホッとする瞬間は? | 狩野健太といるとき、布団に入ったとき |
| サッカー人生で一番嬉しかった試合 | 初ゴールを決めた2011.11.03の甲府戦 | 川崎のおすすめスポット | 麻生グラウンド |
| サッカー人生で一番悔しかった試合 | 大学2年生のときのインカレ決勝 | 地元の自慢 | 港町 |
| サッカーに関しての自分の武器 | 止めて、蹴るの技術 | 地元のおすすめスポット | 上大岡駅 |
| あなたにとってサッカーとは | なくてはならないもの | 地元のおすすめグルメ | サンマーメン |
| サッカー以外で好きなスポーツは? | 卓球、バドミントン | 無人島に持っていくとしたら(3つ) | 食べ物、水、船 |
| もしサッカー選手になってなければ | 保健体育の先生 | これから身につけたいこと | 英語 |
| 背番号へのこだわり | プロになって初めてつけた番号 | もらって嬉しいプレゼントは? | 手紙 |
| 今年のユニフォーム、どう? | 水色! | 好きな漫画は? | 宇宙兄弟 |
| フロンターレと言えば | 水色 | 今気になっている人、ものは? | 犬 |
| フロンターレのサポーターの印象 | あたたかく、最後まで選手を応援してくれる | 尊敬する人 | 中澤佑二、榎本哲也、谷口博之選手 |
| 試合中に応援の声は聞こえる? | 聞こえます | あなたにとってのヒーローは? | ジャスティン・ビーバー |
| あなたから見たふろん太くん | かわいい、優しそう | 永遠のライバルは? | 自分自身 |
| ふろん太くんにひと言 | 仲良くしてね | ストレス解消法 | あまりストレスがたまらないので… |
| ゲン担ぎは? | 特になし | 20年後の自分は? | 幸せな家庭を持っているはず! |
| ここだけは絶対に譲れないことは? | お菓子好き | 将来の夢 | 幸せな家庭を築くこと |
| プロ選手として心がけていること | 常に全力でやること | 幸せだと感じる瞬間は? | たくさんの人に応援してもらえていること |
| 食事のこだわり | 朝、昼、晩しっかり食べる | 自分へのご褒美は? | 甘いもの |
| フロンターレに加入が決まって最初に思ったこと | 友達できるかな… | 子どもの頃の夢 | パイロット |
| 他クラブで特に仲の良い選手は? | 狩野健太選手、武田英二郎選手 | 学生時代の得意な教科は? | 数学 |
| 会ってみたい人は? | 自分の先祖 | 学生時代の苦手な教科は? | 国語 |
| 一緒にプレーしてみたい選手は? | バルセロナの選手 | 今やっているプロフィール。これ、どう思う? | 長い! |
| 1日だけ誰かになれるとしたら誰になる? | ジャスティン・ビーバー | フロンターレで敵にしたくない選手は?その理由は? | 全員 |
| あなたの必殺技は? | ボケ | 自分の性格をひと事で言うと | めんどくさがり、ちょっと天然 |
| 実は私○○なんです | めんどくさがり | いつか行ってみたい場所 | マチュピチュ |
| 朝、起きて最初にすること | 音楽をかける | 遠征に必ず持っていくもの | iPod |
| 夜、寝る前に最後にすること | 水を飲む | おすすめのアプリは何? | |
| お風呂に入る時、どこから洗う? | 頭 | あなたのプチ自慢は? | たくさんの人に支えられていること |
| お風呂の長さは? | 30分くらい | コンビニでつい買ってしまうもの | ピルクル |
| 私服のお気に入りのブランドは? | NEIGHBORHOOD、WTAPS、SOPH | 犬派?猫派?理由は? | 犬派。ラテくんかわいい♪ |
| 好きな季節は? | 秋 | 自分の部屋のお気に入り・大切なもの | マジックボール |
| 好きな芸能人(男性) | 大泉洋 | 過去の自分にひと言 | サッカー選手になれてるよ! |
| 好きな芸能人(女性) | 水原希子 | 家族にひと言 | 今までありがとう。これからもよろしく |
| 好きな女性のタイプ | よく笑う子、自分のことを応援してくれる子 | 両親はどんな人? | いつも自分を応援してくれる |
| 異性のぐっとくるしぐさ | 笑顔、優しさ、さりげない気遣い | 理想のデートプランは? | みなとみらい |
| 恋人、奥さんに求めるものは? | 自分のわがままを聞いてくれる | 朝食は、ご飯派?パン派? | ご飯 |
| 恋人、奥さんに作ってもらいたい料理は? | ハヤシライス | 最後の晩餐は? | 母の手料理 |
南ヶ丘キッカーズ(神奈川県) ─ 横浜F・マリノスプライマリー[横浜市立下永谷小学校(神奈川県)] ─ 横浜F・マリノスジュニアユース[横浜市立東永谷中学校(神奈川県)] ─ 横浜F・マリノスユース[横浜市立南高校(神奈川県)] ─ 筑波大学(茨城県) ─ 横浜F・マリノス ─ 川崎フロンターレ
| 初出場 | Jリーグ | 2011年3月5日 '11 Jリーグ ディビジョン1 第1節(vs名古屋@豊田ス) |
|---|---|---|
| J1リーグ | 2011年3月5日 '11 Jリーグ ディビジョン1 第1節(vs名古屋@豊田ス) | |
| J2リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2012年4月4日 '12 Jリーグ ヤマザキナビスコカップ 予選リーグ第2節(vs札幌@ニッパ球) | |
| 天皇杯 | 2011年11月16日 '12 第91回天皇杯全日本サッカー選手権大会3回戦(vs栃木@ニッパツ) | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | 2013年3月3日 '13 Jリーグ ディビジョン1 第1節(vs柏@日立台) | |
| 初得点 | Jリーグ | 2011年11月3日 '11 Jリーグ ディビジョン1 第31節(vs甲府@中銀スタ) |
| J1リーグ | 2011年11月3日 '11 Jリーグ ディビジョン1 第31節(vs甲府@中銀スタ) | |
| J2リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2013年6月30日 '13 Jリーグ ヤマザキナビスコカップ 準々決勝第2戦(vs仙台@ユアスタ) | |
| 天皇杯 | ─ | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | 2013年6月30日 '13 Jリーグ ヤマザキナビスコカップ 準々決勝第2戦(vs仙台@ユアスタ) | |
| 初スタメン | Jリーグ | 2011年11月19日 '11 Jリーグ ディビジョン1 第32節(vs名古屋@日産ス) |
| J1リーグ | 2011年11月19日 '11 Jリーグ ディビジョン1 第32節(vs名古屋@日産ス) | |
| J2リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2012年4月4日 '12 Jリーグ ヤマザキナビスコカップ 予選リーグ第2節(vs札幌@ニッパ球) | |
| 天皇杯 | 2011年11月16日 '12 第91回天皇杯全日本サッカー選手権大会3回戦(vs栃木@ニッパツ) | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | 2013年3月3日 '13 Jリーグ ディビジョン1 第1節(vs柏@日立台) | |
| 初フル出場 | Jリーグ | 2013年8月31日 '13 Jリーグ ディビジョン1 第24節(vsC大阪@長居) |
| J1リーグ | 2013年8月31日 '13 Jリーグ ディビジョン1 第24節(vsC大阪@長居) | |
| J2リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2013年4月10日 '13 Jリーグ ヤマザキナビスコカップ 予選リーグ第4節(vs清水@等々力) | |
| 天皇杯 | 2013年9月11日 '13 第93回天皇杯全日本サッカー選手権大会2回戦(vs高知大@等々力) | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | 2013年4月10日 '13 Jリーグ ヤマザキナビスコカップ 予選リーグ第4節(vs清水@等々力) |
| シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | ||||
| 2011 | 横浜F・マリノス | 19 | J1 | 4/1 | 0/0 | 3/0 |
| 2012 | 横浜F・マリノス | 19 | J1 | 4/0 | 2/0 | 0/0 |
| 2013 | 川崎フロンターレ | 19 | J1 | 16/1 | 8/1 | 4/0 |
| J1リーグ通算 | 24試合/2得点 |
| J2リーグ通算 | ─/─ |
| JFL通算 | ─/─ |
| カップ戦通算 | 10試合/1得点 |
| 天皇杯通算 | 7試合/0得点 |
| 川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 28試合/2得点 |
| シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | シーズン合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合数 | 出場時間 | ||||||
| 2009 | 筑波大学 | ─ | ─ | ─ | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 横浜F・マリノス | J1 | 188 | 0 | 171 | 7 | 359 |
| 2012 | 横浜F・マリノス | J1 | 79 | 123 | 0 | 6 | 202 |
| 2013 | 川崎フロンターレ | J1 | 902 | 455 | 257 | 28 | 1,614 |
| J1リーグ通算 | 1,169分/24試合 |
| J2リーグ通算 | ─/─ |
| JFL通算 | ─/─ |
| カップ戦通算 | 578分/10試合 |
| 天皇杯通算 | 428分/7試合 |
| 川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 1,614分/28試合 |
| シーズン | 所属チーム | 出場 | 得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|
| ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| サテライトリーグ通算 | ─/─ | ─ | ||
| シーズン | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|
| ─ | ─ | ─/─ | ─ |
| 国際大会通算 | ─/─ | ─ | |
─
| シーズン | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|
| ─ | ─/─ | ─ |
| 代表通算 | ─/─ | ─ |
| 参加主要大会 | ─ | ─ |
|---|---|---|
| ─ | ─ |
| シーズン | 大会名 | 出場/得点 |
|---|---|---|
| ─ | ─ | ─/─ |
| チーム | シーズン | 主な成績 |
|---|---|---|
| ─ | ─ | |
| ─ | ─ |
| 個人 | シーズン | 受賞歴 |
|---|---|---|
| ─ | ─ | |
| ─ | ─ |
