

2022シーズンからトップチームGKコーチを務める。元日本代表。現役時代は横浜F・マリノス、鹿島アントラーズ、東京ヴェルディ、ベガルタ仙台、徳島ヴォルティスでプレー。現役引退後は横浜F・マリノスの育成組織や年代別日本代表でGKコーチを務めた。
- 今シーズンの抱負・目標(個人)
- 鬼木監督をサポートし、失点を最小限に抑えられるよう努めたいと思います
- 今シーズンの抱負・目標(チーム)
- Jリーグ優勝、ACL制覇
ブログ、SNSなど
- ─
関連リンク
掲載データは、2023年2月15日現在のものです。
基本情報
| ニックネーム | ダイ、ダイジロウ | 身長/体重 | 191cm/89kg |
|---|---|---|---|
| 生年月日/出身地 | 1973年8月10日/東京都世田谷区 | 利き手/利き足(サイズ) | 右/右(28.0cm) |
| 星座/血液型 | しし座/O型 | 視力 | 0.5 |
経歴
松山市立北久米小学校(愛媛県)-世田谷区立新星中学校(東京都)-日本大学高校(神奈川県)-横浜マリノス-鹿島アントラーズ-東京ヴェルディ1969-ベガルタ仙台-横浜F・マリノス-徳島ヴォルティス
指導歴
| 2010~2011 | 横浜F・マリノス追浜ジュニアユース |
|---|---|
| 2010~2011 | JFAナショナルトレセンコーチ関東 |
| 2012~2015 | 横浜F・マリノスジュニアユース |
| 2016 | U-16日本代表 GKコーチ |
| 2017 | U-17日本代表 GKコーチ |
| 2018 | U-16日本代表 GKコーチ |
| 2019 | U-17/U-15日本代表 GKコーチ |
| 2020 | U-19/U-18日本代表 GKコーチ |
| 2021 | U-20日本代表 GKコーチ |
| 2022~ | 川崎フロンターレ GKコーチ |
取得資格
| 2010年 | 日本サッカー協会公認 B級ライセンス |
|---|---|
| 2014年 | 日本サッカー協会公認 GK B級ライセンス |
| 2019年 | 日本サッカー協会公認 A級ライセンス |
出場/得点記録
| シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
| 1992 | 横浜マリノス | - | J | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | 横浜マリノス | - | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | 横浜マリノス | - | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | 横浜マリノス | - | J | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 1996 | 横浜マリノス | - | J | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 1996 | 鹿島アントラーズ | - | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | 鹿島アントラーズ | 29 | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1998 | 鹿島アントラーズ | 28 | J | 24 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 1999 | 鹿島アントラーズ | 21 | J1 | 26 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| 2000 | 鹿島アントラーズ | 21 | J1 | 30 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 2001 | 鹿島アントラーズ | 1 | J1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2002 | 東京ヴェルディ1969 | 1 | J1 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | ベガルタ仙台 | 22 | J1 | 11 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 2004 | ベガルタ仙台 | 22 | J2 | 44 | 0 | - | - | 2 | 0 |
| 2005 | ベガルタ仙台 | 22 | J2 | 43 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 2006 | ベガルタ仙台 | 22 | J2 | 25 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 2007 | 横浜F・マリノス | 21 | J1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 横浜F・マリノス | 21 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 徳島ヴォルティス | 1 | J1 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 |
| J1リーグ通算 | 113試合/0得点 | ||||||||
| J2リーグ通算 | 112試合/0得点 | ||||||||
| J3リーグ通算 | ─/─ | ||||||||
| JFL通算 | ─/─ | ||||||||
| カップ戦通算 | 27試合/0得点 | ||||||||
| 天皇杯通算 | 14試合/0得点 | ||||||||
| 国際Aマッチ/日本代表通算 | 1試合/0得点 | ||||||||
| 川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | ─/─ | ||||||||
出場/得点記録(国際大会)
| シーズン | 大会名 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|
| ─ | ─ | ||
| 国際大会通算 | ─/─ | ||
- Now Waiting
