掲載データは、2015年2月19日現在のものです。
パーソナル
| ニックネーム | カク | 1日だけ誰かになれるとしたら誰になる?   理由 or なれたら何をしたい? | 赤ちゃん。泣き続けたい | 
| 生年月日/出身地 | 1983年7月10日/京都府宇治市 | 実は私○○なんです | 緊張しやすいです | 
| 星座/血液型 | かに座/O型 | 尊敬する人 | 指導者 | 
| 身長/体重 | 180cm/78kg | 20年後の自分は? | サッカーの指導者 | 
| 利き手/利き足(サイズ) | 右/右(28.0cm) | 将来の夢 | 金持ち | 
| 視力 | 2.0 | 幸せだと感じる瞬間は? | 勝利した日の夜 | 
| 家族 | 既婚(妻、一男、一女) | 自分へのご褒美は? | 買い物 | 
| 兄弟構成 | 兄、自分 | 子どもの頃の夢 | サッカー選手 | 
| 家族に何て呼ばれてる? | マコ、パパ | 自分の性格をひと言で言うと | 几帳面。めんどくさがりや | 
| 洋服のサイズ | XL or L | 自分の部屋のお気に入り・大切なもの | ソファー。座りやすいから。 | 
| 生まれ変わるなら何になりたい? 理由 or なれたらどんなことをしたい? | 鳥。空を飛べるから | 過去の自分にひと言 | ガキだったね。 | 
| ここだけは絶対に譲れないことは? | 長風呂 | 家族にひと言 | いつもありがとう。好きやで。 | 
| 会ってみたい人は? | 神 | 両親はどんな人? | 仕事人 | 
サッカー
| 使用しているスパイクのメーカー | ナイキ | フロンターレのサポーターの印象 | 声がよく響く | 
| スパイクのこだわり | ゆったり | 試合中に応援の声は聞こえる? | はい | 
| ユニフォームのサイズ | O | あなたから見たふろん太くん | 印象なし | 
| サインの理由・内容 | 平仮名で、かくだです。 | ふろん太くんにひと言 | かっこいい(たぶん) | 
| サッカーを始めたきっかけ | 兄がやっていた | あなたから見たカブレラ | 誰? | 
| 今のポジションを始めたきっかけ・感想 | たまたま | カブレラにひと言 | 野球がうまそう | 
| 試合前に必ずすること | 深呼吸 | ゲン担ぎは? | なし | 
| 試合中に気をつけていること | なんでやねんとつっこむこと | ここだけは絶対に譲れないことは? | どんな日でもお風呂に入る | 
| 監督ってどんな人? | 今検索中。 | プロ選手として心がけていること | 食事、睡眠、遊び | 
| プロの選手を目指し始めた時期 | 小6 | 食事のこだわり | 食べすぎない | 
| デビュー戦の感想・思い出 | 緊張して、水を飲みまくった。 | フロンターレに加入が決まって最初に思ったこと | よっしゃー! | 
| 初めての給料の使い道は? | ヴィトンの財布 | 他クラブで特に仲の良い選手は? | 上本大海 | 
| 憧れ・目標とする選手 | ベテランの皆さん | 会ってみたい人は? | 岡田武史 | 
| サッカー人生で一番嬉しかった試合 | 勝った試合はすべて | 一緒にプレーしてみたい選手は? | 山口蛍 | 
| サッカー人生で一番悔しかった試合 | なし | 1日だけ誰かになれるとしたら誰になる?理由orなれたら何をしたい? | 森谷賢太郎。かっこいいから。 | 
| サッカーに関しての自分の武器 | 声 | フロンターレで敵にしたくない選手は?その理由は? | 中村憲剛。うますぎる | 
| あなたにとってサッカーとは | 体の一部 | 遠征に必ず持っていくもの | シャンプー、トリートメント | 
| サッカー以外で好きなスポーツは? | 野球 | 昨シーズンの試合で1番印象に残った試合 | フロンターレ戦(9月27日) | 
| もしサッカー選手になってなければ | サラリーマン | フロンターレに加入する前の、フロンターレの印象 | 楽しそう | 
| 背番号へのこだわり | なし | フロンターレに決めた理由 | ずっと入りたいクラブでした。 | 
| 今年のユニフォーム、どう? | 悪くないね | 麻生のクラブハウスについて | 仙台と変わらないなと。 | 
| フロンターレと言えば | パスサッカー、ビッグクラブ | サッカー選手になるために自分が努力したこと | ずっとサッカーしてました。 | 
その他
| あなたの必殺技は? | 寝起きでダッシュできる | 最近、笑ったこと | ノボリの会話 | 
| 朝、起きて最初にすること | トイレ | 最近、泣いたこと | 仙台を離れるとき | 
| 夜、寝る前に最後にすること | 水を飲む | 休日の過ごし方 | 嫁さんとぶらぶら | 
| お風呂に入る時、どこから洗う? | 頭 | お袋の味は? | たまご焼き | 
| お風呂の長さは? | 40~50分 | ホッとする瞬間は? | コーヒータイム | 
| 私服のお気に入りのブランドは? | SOPH. | 川崎のおすすめスポット | ? | 
| 好きな季節は? | 秋 | 地元の自慢 | 京都のごはん | 
| 好きな芸能人(男性) | 香川照之 | 地元のおすすめスポット | 清水寺 | 
| 好きな芸能人(女性) | 杏 | 地元のおすすめグルメ | 全て | 
| 好きな女性のタイプ | 優しい人、常に笑顔の人 | 無人島に持っていくとしたら(3つ) | 水、靴、服 | 
| 異性のぐっとくるしぐさ | 笑顔 | これから身につけたいこと | フロンターレのサッカー | 
| 恋人、奥さんに求めるものは? | 理解力 | もらって嬉しいプレゼントは? | 自分では買わない意外なもの | 
| 恋人、奥さんに作ってもらいたい料理は? | カレー | 好きな漫画は? | トリコ | 
| 女性の服装は、ズボン派?スカート派? | 両方 | 今気になっている人、ものは? | トリコの続き | 
| 女性の髪型は、ロング派?ショート派?具体的に? | どちらでも。ボブも好きです。 | あなたにとってのヒーローは? | トリコ | 
| キレイめ、かわいい系、どっちの女性が好み? | 両方 | 永遠のライバルは? | 上本大海 | 
| 好きな言葉・座右の銘 | 勝利 | ストレス解消法 | 長風呂 | 
| 好きな音楽・アーティスト | Mr.Children | 学生時代の得意な教科は? | 国語 | 
| 最初に買ったCDは? | 安室ちゃんの何か | 学生時代の苦手な教科は? | 理科 | 
| カラオケで必ず歌う曲は? | さくらんぼ | 今やっているプロフィール。これ、どう思う? | 最高!! | 
| 初恋はいつ?誰? | 小6 | いつか行ってみたい場所 | ブラジル | 
| 好きな食べ物 | 肉 | おすすめのアプリは何? | MAP | 
| 嫌いな食べ物 | マヨネーズ | あなたのプチ自慢は? | ちょんまげ | 
| 好きな色 | 黒 | コンビニでつい買ってしまうもの | 雑誌 | 
| 趣味 | 映画、読書 | 犬派?猫派?理由は? | 犬 | 
| 特技・資格 | 運転免許 | 理想のデートプランは? | ランチ→映画→ディナー | 
| 愛車 | アウディ | 朝食は、ご飯派?パン派? | パン | 
| 宝くじが当たったら | 世界旅行 | 最後の晩餐は? | カレー | 
| 子どもの頃のあだ名 | カク | 好きなお菓子 | チョコ | 
| この世で一番好きなもの | 子ども | チャームポイント | 笑ったときのしわ | 
| この世で一番嫌いなもの | ゴキブリ | フロンターレのLINEスタンプ買った? お気に入りのスタンプは何? | まだ。あまり知らない。 | 
| この世で一番怖いもの | ゴキブリ | 好きな本・映画 | ダブルフェイス | 
 
所属チーム経歴
宇治巨椋ボンバーズ(京都府)[宇治市立西小倉小学校(京都府)] ─ 京都パープルサンガJrユース(県)[宇治市立西小倉中学校(京都府)] ─ 宇治巨椋ボンバーズ ─ 京都パープルサンガJrユース ─ 京都パープルサンガユース[京都翔英高校(京都府)] ─ 京都パープルサンガ ─ 名古屋グランパスエイト ─ 京都パープルサンガ ─ 名古屋グランパスエイト ─ 京都サンガF.C. ─ ベガルタ仙台  ─ 川崎フロンターレ
	※2000年・2001年 京都パープルサンガ 2種登録選手
初出場/初得点/初スタメン/初フル出場
 
| 初出場 | Jリーグ | 2001年5月23日 '01    Jリーグ ディビジョン2 第13節(vs川崎F@西京極) | 
| J1リーグ | 2002年3月10日 '02    Jリーグ ディビジョン1 第2節(vsG大阪@西京極) | 
| J2リーグ | 2001年5月23日 '01    Jリーグ ディビジョン2 第13節(vs川崎F@西京極) | 
| J3リーグ | ─ | 
| JFL | ─ | 
| カップ戦 | 2002年4月27日 '02    Jリーグ ヤマザキナビスコカップ予選リーグCグループ第1節(vsG大阪@万博) | 
| 天皇杯 | 2001年12月9日 '01    第81回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 3回戦(vs横浜FM@三ツ沢) | 
| 国際Aマッチ | ─ | 
| 川崎フロンターレ | ─ | 
| 初得点 | Jリーグ | 2004年3月13日 '04    Jリーグ ディビジョン1 1stステージ 第1節(vsC大阪@長居) | 
| J1リーグ | 2004年3月13日 '04    Jリーグ ディビジョン1 1stステージ 第1節(vsC大阪@長居) | 
| J2リーグ | ─ | 
| J3リーグ | ─ | 
| JFL | ─ | 
| カップ戦 | 2005年3月26日 '05    Jリーグ ヤマザキナビスコカップ予選リーグDグループ第2節(vs鹿島@カシマ) | 
| 天皇杯 | 2004年11月14日    '04 第84回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 4回戦(vsHonda FC@瑞穂陸) | 
| 国際Aマッチ | ─ | 
| 川崎フロンターレ | ─ | 
| 初スタメン | Jリーグ | 2001年5月26日 '01    Jリーグ ディビジョン2 第14節(vs大分@大分ス) | 
| J1リーグ | 2002年3月10日 '02    Jリーグ ディビジョン1 第2節(vsG大阪@西京極) | 
| J2リーグ | 2001年5月26日 '01    Jリーグ ディビジョン2 第14節(vs大分@大分ス) | 
| J3リーグ | ─ | 
| JFL | ─ | 
| カップ戦 | 2002年4月27日 '02    Jリーグ ヤマザキナビスコカップ予選リーグCグループ第1節(vsG大阪@万博) | 
| 天皇杯 | 2002年12月15日    '02 第82回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 3回戦(vs横浜FC@西京極) | 
| 国際Aマッチ | ─ | 
| 川崎フロンターレ | ─ | 
| 初フル出場 | Jリーグ | 2001年6月29日 '01    Jリーグ ディビジョン2 第17節(vs鳥栖@西京極) | 
| J1リーグ | 2002年3月10日 '02    Jリーグ ディビジョン1 第2節(vsG大阪@西京極) | 
| J2リーグ | 2001年6月29日 '01    Jリーグ ディビジョン2 第17節(vs鳥栖@西京極) | 
| J3リーグ | ─ | 
| JFL | ─ | 
| カップ戦 | 2002年4月27日 '02    Jリーグ ヤマザキナビスコカップ予選リーグCグループ第1節(vsG大阪@万博) | 
| 天皇杯 | 2002年12月15日    '02 第82回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 3回戦(vs横浜FC@西京極) | 
| 国際Aマッチ | ─ | 
| 川崎フロンターレ | ─ | 
出場/得点記録
 
| シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | 
| 出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | 
	| 2000 | 京都パープルサンガ | 33 | J1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 
	| 2001 | 京都パープルサンガ | 27 | J2 | 8/0 | 0/0 | 4/0 | 
	| 2002 | 京都パープルサンガ | 27 | J1 | 22/0 | 5/0 | 5/0 | 
	| 2003 | 京都パープルサンガ | 27 | J1 | 25/0 | 3/0 | 0/0 | 
	| 2004 | 名古屋グランパスエイト | 20 | J1 | 22/4 | 6/0 | 1/1 | 
	| 2005 | 名古屋グランパスエイト | 20 | J1 | 22/1 | 3/1 | 1/0 | 
	| 2006 | 名古屋グランパスエイト | 20 | J1 | 3/0 | 1/0 | ─/─ | 
	| 京都パープルサンガ | 33 | J1 | 18/1 | 1/0 | 1/0 | 
	| 2007 | 名古屋グランパスエイト | 20 | J1 | 0/0 | ─/─ | ─/─ | 
	| 京都サンガF.C. | 35 | J2 | 41/0 | ─/─ | 1/0 | 
	| 2008 | 京都サンガF.C. | 26 | J1 | 24/1 | 3/0 | 2/0 | 
	| 2009 | 京都サンガF.C. | 26 | J1 | 29/0 | 4/1 | 2/0 | 
	| 2010 | 京都サンガF.C. | 26 | J1 | 24/4 | 6/0 | 1/1 | 
	| 2011 | ベガルタ仙台 | 6 | J1 | 29/2 | 4/1 | 1/0 | 
	| 2012 | ベガルタ仙台 | 6 | J1 | 28/0 | 6/1 | 1/0 | 
	| 2013 | ベガルタ仙台 | 6 | J1 | 26/5 | 1/0 | 4/0 | 
	| 2014 | ベガルタ仙台 | 6 | J1 | 23/1 | 4/0 | 1/0 | 
 
| J1リーグ通算 | 295試合/19得点 | 
| J2リーグ通算 | 49試合/0得点 | 
  | J3リーグ通算 | ─/─ | 
 
  | JFL通算 | ─/─ | 
 
  | カップ戦通算 | 47試合/4得点 | 
| 天皇杯通算 | 22試合/2得点 | 
| 川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | ─/─ | 
出場時間(分)
 
| シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | シーズン合計 | 
| 試合数 | 出場時間 | 
	| 2000 | 京都パープルサンガ | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
	| 2001 | 京都パープルサンガ | J2 | 474 | ─ |  | 9 |  | 
	| 2002 | 京都パープルサンガ | J1 | 2,067 | 450 | 454 | 32 | 2,971 | 
	| 2003 | 京都パープルサンガ | J1 | 2,250 | 270 | 0 | 28 | 2,520 | 
	| 2004 | 名古屋グランパスエイト | J1 | 1,577 | 369 | 90 | 29 | 2,036 | 
	| 2005 | 名古屋グランパス | J1 | 1,853 | 249 | 74 | 26 | 2,176 | 
	| 2006 | 名古屋グランパスエイト | J1 | 156 | 90 | ─ | 4 | 246 | 
	| 京都パープルサンガ | J1 | 1,525 | 89 | 120 | 20 | 1,734 | 
	| 2007 | 名古屋グランパスエイト | J1 | 0 | 0 | ─ | 0 | 0 | 
	| 京都パープルサンガ | J2 | 3,617 | ─ | 90 | 42 | 3,707 | 
	| 2008 | 京都パープルサンガ | J1 | 1,715 | 225 | 180 | 29 | 2,120 | 
	| 2009 | 京都パープルサンガ | J1 | 2,297 | 325 | 210 | 35 | 2,832 | 
	| 2010 | 京都パープルサンガ | J1 | 1,908 | 497 | 93 | 31 | 2,498 | 
	| 2011 | ベガルタ仙台 | J1 | 2,546 | 360 | 120 | 34 | 3,026 | 
	| 2012 | ベガルタ仙台 | J1 | 2,516 | 540 | 90 | 33 | 3,146 | 
	| 2013 | ベガルタ仙台 | J1 | 2,295 | 90 | 420 | 31 | 2,805 | 
	| 2014 | ベガルタ仙台 | J1 | 1,697 | 360 | 90 | 27 | 2,147 | 
 
| J1リーグ通算 | 24,402分/294試合 | 
| J2リーグ通算 | 4,091分/49試合 | 
  | J3リーグ通算 | ─/─ | 
 
  | JFL通算 | ─/─ | 
 
  | カップ戦通算 | 3,914分/47試合 | 
| 天皇杯通算 | 分/試合 | 
| 川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | ─/─ | 
出場/得点記録(J3リーグ)
 
 
 
 
 
 
  
   | シーズン | 所属チーム | 招集回数/通算 | 出場/得点 | 出場時間 | 
 
  
   | ─ | ─ | ─/─ | ─/─ | ─ | 
  
  	| J3リーグ通算 | ─/─ | ─ | 
出場/得点記録(Jサテライトリーグ)
 
 
| シーズン | 所属チーム | 出場 | 得点 | 出場時間 | 
	| 2000 | 京都パープルサンガ | 6 | 0 | 508 | 
	| 2001 | 京都パープルサンガ | 7 | 0 | 630 | 
	| 2002 | 京都パープルサンガ | 0 | 0 | 0 | 
	| 2003 | 京都パープルサンガ | 0 | 0 | 0 | 
	| 2004 | 名古屋グランパスエイト | 2 | 0 | 180 | 
	| 2005 | 名古屋グランパスエイト | 4 | 0 | 344 | 
	| 2006 | 名古屋グランパスエイト | 0 | 0 | 0 | 
	| 京都パープルサンガ | 0 | 0 | 0 | 
	| 2007 | 名古屋グランパスエイト | 0 | 0 | 0 | 
	| 京都サンガF.C. | 1 | 0 | 90 | 
	| 2008 | 京都サンガF.C. | 2 | 0 | 158 | 
	| 2009 | 京都サンガF.C. | 1 | 0 | 90 | 
| サテライトリーグ通算 | 9試合/0得点 | 765分 | 
出場/得点記録(国際大会)
 
 
| シーズン | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 | 
| 2013 | 2013AFCチャンピオンズリーグ | 3/0 | 120 | 
| 国際大会通算 | 3試合/0得点 | 120分 | 
日本代表選出歴
U-19日本代表 ─ U-20日本代表 ─ U-22日本代表 ─ U-23日本代表
出場/得点記録(国際Aマッチ/日本代表)
 
 
| シーズン | 出場/得点 | 出場時間 | 
| ─ | ─/─ | ─ | 
| 代表通算 | ─/─ | ─ | 
出場/得点記録(国内主要大会)
 
 
| シーズン | 大会名 | 出場/得点 | 
| 2007 | 2007 J1・J2入れ替え戦(vs広島) | 2/0 | 
主な成績・受賞歴
 
 
| 個人 | シーズン | 受賞歴 | 
| 2011 | Jリーグ 優秀選手賞 | 
| 2012 | Jリーグ 優秀選手賞 | 
 

[an error occurred while processing this directive]