

サイト内検索
Instagramは、写真や動画を撮影してシェアする事で、コミュニケーションを楽しめる無料のスマートフォンアプリです。
投稿した写真は、FacebookやTwitter、Tumblrなどでもシェアできます。
アプリでアカウントを作成したら、投稿したり、友だちを探してフォローして、コミュニケーションをひろげてください!
現在フロンターレでは、カブレラが利用していますので、フォローをお忘れなく!
ユーザー名:kawasaki_frontale


筑波大学から加入した攻撃的MF。大学時代は攻撃の要としてチームをけん引。足下の高い技術を武器に攻撃のリズムを作り、自らも積極的にドリブルを仕掛けてゴール前に入り込んで行く。チャンスメイクだけではなく個人技で局面を打開できる突破力を生かし、試合の流れを変えるジョーカーとしてプロの世界で輝いてもらいたい。
今シーズンの抱負・目標(個人)/レギュラーになる
今シーズンの抱負・目標(チーム)/優勝
公式ブログ(モバフロ)http://www.frontale.co.jp/mobile/contents.html
Twitterhttps://twitter.com/yoshi18nakano
掲載データは、2015年2月19日現在のものです。
| ニックネーム | ヨシ、ヨシヒロ | 1日だけ誰かになれるとしたら誰になる? 理由 or なれたら何をしたい? | ショウゴくん。かっこいいから |
|---|---|---|---|
| 生年月日/出身地 | 1993年2月24日/鹿児島県阿久根市 | 実は私○○なんです | ずる賢い |
| 星座/血液型 | 魚座/O型 | 尊敬する人 | 赤崎秀平 |
| 身長/体重 | 176cm/66kg | 20年後の自分は? | コツコツ働いている |
| 利き手/利き足(サイズ) | 右/左(26.0cm) | 将来の夢 | 結婚 |
| 視力 | 1.5 | 幸せだと感じる瞬間は? | 試合に勝った時 |
| 家族 | 独身(父、母、兄、姉、自分) | 自分へのご褒美は? | 炭酸 |
| 兄弟構成 | 兄、姉、自分 | 子どもの頃の夢 | プロサッカー選手 |
| 家族に何て呼ばれてる? | よしひろ、よっちー | 自分の性格をひと言で言うと | まじめ |
| 洋服のサイズ | L | 自分の部屋のお気に入り・大切なもの | 枕 |
| 生まれ変わるなら何になりたい? 理由 or なれたらどんなことをしたい? | 鷹、空を飛びたい | 過去の自分にひと言 | もっと上手くなれ |
| ここだけは絶対に譲れないことは? | ない | 家族にひと言 | これからもよろしくお願いします! |
| 会ってみたい人は? | 有村架純 | 両親はどんな人? | 優しい |
| 使用しているスパイクのメーカー | プーマ | フロンターレのサポーターの印象 | あたたかい |
|---|---|---|---|
| スパイクのこだわり | ボールタッチのしやすさ | 試合中に応援の声は聞こえる? | 集中していて聞こえない |
| ユニフォームのサイズ | O | あなたから見たふろん太くん | かわいい |
| サインの理由・内容 | 書きやすい、名字。 | ふろん太くんにひと言 | よろしくお願いします |
| サッカーを始めたきっかけ | 兄がしてたから | あなたから見たカブレラ | かわいい |
| 今のポジションを始めたきっかけ・感想 | 自分にあってるから | カブレラにひと言 | よろしくお願いします |
| 試合前に必ずすること | ない | ゲン担ぎは? | ない |
| 試合中に気をつけていること | ミスをしない | ここだけは絶対に譲れないことは? | ない |
| 監督ってどんな人? | すごい人 | プロ選手として心がけていること | 常に本気でやる |
| プロの選手を目指し始めた時期 | 小学生 | 食事のこだわり | たくさん食べる |
| デビュー戦の感想・思い出 | まだ | フロンターレに加入が決まって最初に思ったこと | まじか! |
| 初めての給料の使い道は? | 車を買う | 他クラブで特に仲の良い選手は? | 赤崎秀平(鹿島)、中原秀人(福岡) |
| 憧れ・目標とする選手 | 乾貴士 | 会ってみたい人は? | ジダン |
| サッカー人生で一番嬉しかった試合 | 大学でコーナーからヘディングシュートを決めた時 | 一緒にプレーしてみたい選手は? | 乾貴士 |
| サッカー人生で一番悔しかった試合 | 大学の最後の試合で負けた時 | 1日だけ誰かになれるとしたら誰になる?理由orなれたら何をしたい? | 同じ |
| サッカーに関しての自分の武器 | ドリブル、スルーパス | フロンターレで敵にしたくない選手は?その理由は? | 嘉人さん。すぐ点決められるから |
| あなたにとってサッカーとは | 生きがい | 遠征に必ず持っていくもの | 携帯 |
| サッカー以外で好きなスポーツは? | ボウリング | 昨シーズンの試合で1番印象に残った試合 | vs鹿島(アウェイ)観に行った。 |
| もしサッカー選手になってなければ | 陸上の長距離選手 | フロンターレに加入する前の、フロンターレの印象 | 上手い |
| 背番号へのこだわり | そんなにない | フロンターレに決めた理由 | 自分の強みを一番出せると思ったから |
| 今年のユニフォーム、どう? | ポップすぎる | 麻生のクラブハウスについて | 居心地がいい |
| フロンターレと言えば | 憲剛さん | サッカー選手になるために自分が努力したこと | ひたすらボールを触った、ドリブル、リフティング |
| あなたの必殺技は? | ない | 最近、笑ったこと | 中学の初蹴り |
|---|---|---|---|
| 朝、起きて最初にすること | トイレ | 最近、泣いたこと | 泣いてない |
| 夜、寝る前に最後にすること | トイレ | 休日の過ごし方 | 家でゆっくり |
| お風呂に入る時、どこから洗う? | 頭 | お袋の味は? | よく分からない |
| お風呂の長さは? | 長め | ホッとする瞬間は? | 寝る前 |
| 私服のお気に入りのブランドは? | 特にない | 川崎のおすすめスポット | 分からない |
| 好きな季節は? | 夏 | 地元の自慢 | 海 |
| 好きな芸能人(男性) | 小栗旬 | 地元のおすすめスポット | 海 |
| 好きな芸能人(女性) | 有村架純 | 地元のおすすめグルメ | 魚がおいしい |
| 好きな女性のタイプ | 優しい人 | 無人島に持っていくとしたら(3つ) | 布団、食べ物、布団 |
| 異性のぐっとくるしぐさ | 笑った顔 | これから身につけたいこと | 英語 |
| 恋人、奥さんに求めるものは? | 優しさ | もらって嬉しいプレゼントは? | 手作りのもの |
| 恋人、奥さんに作ってもらいたい料理は? | ハンバーグ | 好きな漫画は? | ONE PIECE、野球系 |
| 女性の服装は、ズボン派?スカート派? | スカート派 | 今気になっている人、ものは? | 車全般 |
| 女性の髪型は、ロング派?ショート派?具体的に? | ロング派 | あなたにとってのヒーローは? | 兄 |
| キレイめ、かわいい系、どっちの女性が好み? | かわいい系 | 永遠のライバルは? | いない |
| 好きな言葉・座右の銘 | 不言実行 | ストレス解消法 | 携帯ゲーム |
| 好きな音楽・アーティスト | ケツメイシ | 学生時代の得意な教科は? | 社会、数学 |
| 最初に買ったCDは? | 買ったことない | 学生時代の苦手な教科は? | 国語 |
| カラオケで必ず歌う曲は? | ない | 今やっているプロフィール。これ、どう思う? | 長いです… |
| 初恋はいつ?誰? | 小学生 | いつか行ってみたい場所 | ハワイ |
| 好きな食べ物 | 肉 | おすすめのアプリは何? | クラッシュ・オブ・クラン |
| 嫌いな食べ物 | つけもの | あなたのプチ自慢は? | ボウリングは得意です |
| 好きな色 | 青 | コンビニでつい買ってしまうもの | 飲み物 |
| 趣味 | ゲーム、ボウリング | 犬派?猫派?理由は? | 犬 |
| 特技・資格 | 中・高教員免許(体育) | 理想のデートプランは? | 彼女が全部決めてくれる |
| 愛車 | まだありません | 朝食は、ご飯派?パン派? | ご飯 |
| 宝くじが当たったら | 貯金 | 最後の晩餐は? | 焼肉 |
| 子どもの頃のあだ名 | よっちー | 好きなお菓子 | メントス、チョコクッキー |
| この世で一番好きなもの | 炭酸 | チャームポイント | なんでしょう… |
| この世で一番嫌いなもの | 青虫 | フロンターレのLINEスタンプ買った? お気に入りのスタンプは何? | 買ってないです。ワンピースのスタンプがお気に入り。 |
| この世で一番怖いもの | 金縛り | 好きな本・映画 | ハリーポッター |
パルティーダU-12(鹿児島県)[阿久根市立折多小学校(鹿児島県)] ─ パルティーダU-15(鹿児島県)[阿久根市立三笠中学校(鹿児島県)] ─ 佐賀県立佐賀東高校(佐賀県) ─ 筑波大学(茨城県) ─ 川崎フロンターレ
| 初出場 | Jリーグ | ─ |
|---|---|---|
| J1リーグ | ─ | |
| J2リーグ | ─ | |
| J3リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | ─ | |
| 天皇杯 | 2012年9月1日 '12 第92回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 1回戦(vsFC琉球@笠松) | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | ─ | |
| 初得点 | Jリーグ | ─ |
| J1リーグ | ─ | |
| J2リーグ | ─ | |
| J3リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | ─ | |
| 天皇杯 | 2012年9月1日 '12 第92回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 1回戦(vsFC琉球@笠松) | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | ─ | |
| 初スタメン | Jリーグ | ─ |
| J1リーグ | ─ | |
| J2リーグ | ─ | |
| J3リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | ─ | |
| 天皇杯 | 2013年8月31日 '13 第93回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 1回戦(vs浦安SC@笠松) | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | ─ | |
| 初フル出場 | Jリーグ | ─ |
| J1リーグ | ─ | |
| J2リーグ | ─ | |
| J3リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | ─ | |
| 天皇杯 | 2013年8月31日 '13 第93回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 1回戦(vs浦安SC@笠松) | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | ─ |
| シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | ||||
| 2011 | 筑波大学 | 25 | ─ | ─/─ | ─/─ | ─/─ |
| 2012 | 筑波大学 | 18 | ─ | ─/─ | ─/─ | 2/2 |
| 2013 | 筑波大学 | 11 | ─ | ─/─ | ─/─ | 2/1 |
| 2014 | 筑波大学 | 10 | ─ | ─/─ | ─/─ | 1/0 |
| J1リーグ通算 | ─/─ |
| J2リーグ通算 | ─/─ |
| J3リーグ通算 | ─/─ |
| JFL通算 | ─/─ |
| カップ戦通算 | ─/─ |
| 天皇杯通算 | 5試合/3得点 |
| 川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | ─/─ |
| シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | シーズン合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合数 | 出場時間 | ||||||
| 2011 | 筑波大学 | ─ | ─ | ─ | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 筑波大学 | ─ | ─ | ─ | 120 | 2 | 120 |
| 2013 | 筑波大学 | ─ | ─ | ─ | 210 | 2 | 210 |
| 2014 | 筑波大学 | ─ | ─ | ─ | 65 | 1 | 65 |
| J1リーグ通算 | ─/─ |
| J2リーグ通算 | ─/─ |
| J3リーグ通算 | ─/─ |
| JFL通算 | ─/─ |
| カップ戦通算 | ─/─ |
| 天皇杯通算 | 395分/5試合 |
| 川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | ─/─ |
| シーズン | 所属チーム | 招集回数/通算 | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|
| ─ | ─ | ─/─ | ─/─ | ─ |
| J3リーグ通算 | ─/─ | ─ | ||
| シーズン | 所属チーム | 出場 | 得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|
| ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| サテライトリーグ通算 | ─試合/─得点 | ─分 | ||
| シーズン | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|
| ─ | ─ | ─/─ | ─ |
| 国際大会通算 | ─試合/─得点 | ─分 | |
─
| シーズン | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|
| ─ | ─/─ | ─ |
| 代表通算 | ─/─ | ─ |
| 参加主要大会 | ─ | ─ |
|---|---|---|
| ─ | ─ |
| シーズン | 大会名 | 出場/得点 |
|---|---|---|
| ─ | ─ | ─/─ |
| チーム | シーズン | 主な成績 |
|---|---|---|
| ─ | ─ | |
| ─ | ─ |
| 個人 | シーズン | 受賞歴 |
|---|---|---|
| ─ | ─ | |
| ─ | ─ |
準備中です。
