G大阪から完全移籍で加入した攻撃的MF。足下の技術とシュート力、ドリブル突破が持ち味のアタッカーだが、ハードワークできるオールマイティーな選手でもある。プロデビュー以来コンスタントに出場を続け、攻守をつなぐリンクマンとしてG大阪のタイトル獲得に貢献。さらなる成長を求めてフロンターレにやって来た。新天地でも光り輝くことができるか。
- 今シーズンの抱負・目標(個人)
- 得点、アシストをいっぱい
- 今シーズンの抱負・目標(チーム)
- Jリーグチャンピオン
ブログ、SNSなど
関連リンク
掲載データは、2017年2月5日現在のものです。
基本情報
| ニックネーム | あべちゃん | 利き手/利き足(サイズ) | 右/右(26.5cm) |
|---|---|---|---|
| 生年月日/出身地 | 1989年7月5日/奈良県北葛城郡 | 視力 | 2.0か1.5 |
| 星座/血液型 | かに座/A型 | 家族 | 独身(父、母、兄、姉) |
| 身長/体重 | 170cm/69kg | 兄弟構成 | 兄、姉、自分 |
サッカーまたはフロンターレに関するコト
| 使用しているスパイクのメーカー | プーマ | フロンターレと言えば | 攻撃 |
|---|---|---|---|
| スパイクのこだわり | 軽さ | フロンターレのサポーターの印象 | 熱い |
| ユニフォームのサイズ | M | 試合中に応援の声は聞こえる? | 聞こえません |
| サインの理由・内容 | なんとなく | あなたから見たふろん太くん | 初対面 |
| サッカーを始めたきっかけ | 兄の影響 | ふろん太くんにひと言 | こんにちは |
| 今のポジションを始めたきっかけ・感想 | ゴールを決めたかったから | あなたから見たカブレラ | 初対面 |
| 試合前に必ずすること | シャワーでスッキリ | カブレラにひと言 | こんにちは |
| 試合中に気をつけていること | ゴール。1対1で負けない | あなたから見たワルンタ | 初対面 |
| 試合後に必ずすること | クールダウン | ワルンタにひと言 | こんにちは |
| 試合前に必ず口にするもの | アミノバイタル | ゲン担ぎは? | 特にない |
| 試合後に必ず口にするもの | オレンジ | プロ選手として心がけていること | 身体のケア |
| 監督ってどんな人? | 熱い人 | 引退したらやりたいこと | まだ考え中 |
| プロの選手を目指し始めた時期 | 高校 | 他クラブで特に仲の良い選手 | ガンバのみんな |
| デビュー戦の感想・思い出 | 負けてる試合だったから必死だった | 他クラブで仲良くなりたい選手 | いない |
| 初めての給料の使い道 | 親にご飯をご馳走 | 1日だけ誰かになれるとしたら誰になる? 理由 or なれたら何をしたい? | いない |
| 影響を受けた人 | いない | あなたが監督だったら必ず呼びたい選手は? | 3人の個性派に8人の明神 |
| 憧れ・目標とする選手 | いない | 実際に対戦してすごいと感じた選手 | 大久保選手 |
| サッカー人生で一番嬉しかった試合 | 三冠の試合 | 一緒にプレーしてみたい選手は? | 中村憲剛選手 |
| サッカー人生で一番悔しかった試合 | 決勝戦(全ての) | フロンターレで敵にしたくない選手は?その理由は? | 安藤。いびきがうるさい。 |
| サッカー選手になるために自分が努力したこと | シュート精度を上げる | フロンターレで足元のプレーが武器の選手は? | 吉田勇樹 |
| ここだけは絶対に譲れないことは? | ない | フロンターレでスピードがある選手は? | 吉田勇樹 |
| サッカーに関しての自分の武器 | ゴール前のプレー | 昨シーズンの試合で1番印象に残った試合 | G大阪でのホーム広島戦 |
| これから伸ばしていきたい今の自分の課題 | ドリブル | フロンターレに加入する前の、フロンターレの印象 | 攻撃的 |
| 自宅でしているトレーニング | 内緒 | フロンターレに決めた理由 | 攻撃がすごい |
| あなたにとってサッカーとは | 人生 | フロンターレに加入が決まって最初に思ったこと | いっぱい点を取りたい |
| もしサッカー選手になってなければ | たこ焼き屋 | 旧クラブハウスについて | 知らない |
| 背番号へのこだわり | 同じ番号をつけない | 新クラブハウスについて | キレイ |
| 今年のユニフォーム、どう? | 優しい人に見える | 遠征に必ず持っていくもの | Myまくら |
プライベートや細かい好みのあれこれ
| あなたの必殺技・特技 | 家から出ない | 実は私○○なんです | 関西人 |
|---|---|---|---|
| これから身につけたいこと | 家から出る | あなたのプチ自慢 | 三冠 |
| 資格 | ない | 尊敬する人 | 親 |
| 朝、起きて最初にすること | ご飯を食べる | 20年後の自分 | 飲食店 |
| 夜、寝る前に最後にすること | 目覚ましセット | 将来の夢 | 幸せな家庭 |
| お風呂に入る時、どこから洗う? | 首 | ホッとする瞬間 | コーヒーを飲んだ時 |
| お風呂の長さ | 30~40 | 幸せだと感じる瞬間 | ご飯食べた時 |
| 洋服のサイズ | M | 自分へのご褒美 | 買い物 |
| 私服のお気に入りのブランド | Dsquared2 | 自分の性格をひと言で言うと | 気分屋、マイペース |
| 好みのパンツ | ボクサーパンツ | チャームポイント | 笑顔 |
| いつもつけている香水 | トムフォード | 両親はどんな人? | 普通の人 |
| 異性のドキッとする香り | 分からない | 両親と似ているところ | 性格 |
| 好きな芸能人(男性) | いない | 家族に何て呼ばれてる? | ひろ |
| 好きな芸能人(女性) | いない | 家族にひと言 | ありがとう |
| 好きな女性のタイプ | 落ち着いてる人 | うちの家族のプチ自慢 | なし |
| 異性のぐっとくるしぐさ | 髪をかきあげる | 最近、笑ったこと | キャンプ部屋の漫談 |
| 恋人、奥さんに求めるもの | 尊敬 | 最近、泣いたこと | ない |
| 結婚の決め手 | してない | 最近、奮発して買ったもの | ない |
| 恋人、奥さんに作ってもらいたい料理 | バランスの良い料理 | 近いうちに、奮発して買いたいもの | ない |
| 女性の服装は、ズボン派?スカート派? | ズボン | マイブーム | 川崎散策 |
| 女性の髪型は、ロング派?ショート派?具体的に? | ロング時々ショート(セクシーに見える) | 休日の過ごし方 | ゆっくり過ごす |
| キレイめ、かわいい系、どっちの女性が好み? | 中間 | 川崎のおすすめスポット | 今から見つける |
| 初恋はいつ?誰? | 忘れた | 地元の自慢 | ほのぼのしてる |
| 理想のデートプラン | 内緒 | 地元のおすすめスポット | 内緒 |
| 会ってみたい人は? | 芸能人 | 地元のおすすめグルメ | 神座(行ったことはないけど) |
| 好きな食べ物 | 寿司 | 宝くじが当たったら | 貯金 |
| 嫌いな食べ物 | なし | 無人島に持っていくとしたら(3つ) | サッカーボール、スパイク、素振り用のバット |
| 好きなお菓子 | チョコ | もらって嬉しいプレゼント | 美味しい酒、チョコ |
| 好きなフルーツ | メロン | サポーターの皆さんへ、これだけはお願い! | 関西人やからって無茶ブリはナシで! |
| 好きな色 | 赤 | 今気になっている人、もの | なし |
| 好きな本 | マンガ | サッカー以外で仲の良い友人 | 内緒 |
| 好きな映画 | アクション系 | あなたにとってのヒーロー | いない |
| 好きなテレビ番組 | バラエティ、ドラマ | 永遠のライバル | 兄 |
| 好きな季節 | 春、夏、秋、冬 | 生まれ変わるなら何になりたい? 理由 or なれたらどんなことをしたい? | 外人。かっこいい |
| 好きな漫画 | ワンピース | ストレス解消法 | 半身浴 |
| 好きな漫画のキャラクター | シャンクス | 今やっているプロフィール。これ、どう思う? | 多すぎ |
| 好きな言葉・座右の銘 | なし | いつか行ってみたい場所 | アメリカ |
| 好きな音楽・アーティスト | ケツメイシ | いつか乗りたい車 | 戦車 |
| 最初に買ったCD | 買ったことない | いつか食べてみたいもの | ない |
| カラオケで必ず歌う曲 | 気分次第 | おすすめのアプリ | ない |
| 犬派?猫派?理由は? | 犬、カワイイ | 今の待ち受け画面 | 初期画面のまま |
| 趣味 | 買いもの | あなたのクセ | ないと思う |
| 子どもの頃の夢 | サッカー選手 | コンビニでつい買ってしまうもの | 雑誌、マンガ |
| 子どもの頃のあだ名 | あべちゃん | 食事のこだわり | バランスいい食事 |
| 子どもの頃の習い事(サッカー以外) | そろばん | 得意料理 | チャーハン |
| 子どもの頃にやっておけば良かったと思うこと | 野球 | お袋の味 | 色々ある |
| 過去の自分にひと言 | ない | お弁当に入れてほしいおかず | からあげ |
| 学生時代の得意な教科 | 数学 | 大事な日(記念日・お祝い等)に家族にリクエストするもの | 特になし |
| 学生時代の苦手な教科 | 社会 | 朝食は、ご飯派?パン派? | ご飯食べた時 |
| この世で一番大切なもの | 命 | 最後の晩餐 | 寿司 |
| この世で一番好きなもの | 金 | フロンターレのLINEスタンプ買った? | 買ってない |
| この世で一番嫌いなもの | ひま | お気に入りのLINEスタンプ | ない |
| この世で一番怖いもの | 仕事をなくすこと | 自分の部屋のお気に入り | ソファー |
| ここだけは絶対に譲れないこと | 特にない | サッカー以外で好きなスポーツ | テニス |
| ここだけはチームでNo.1だと思うこと | 足の細さ | サッカー以外の今年の目標 | 貯金 |
あなたが考える○○な選手(フロンターレでも他のクラブでもOK!)
| いつもカッコいい | ノボリ | 無人島で1人になっても生き残れそう | 安藤 |
|---|---|---|---|
| 同性だけどカワイイ | ノボリ | ひとり言をよく言う | ノボリ |
| 実はツンデレ | ノボリ | 長生きしそう | コウ |
| 子どもの頃から変わってなさそう | 翔平 | 自分のことを気に入ってくれている | ノボリ |
| 10年後も今と変わってなさそう | ノボリ | ロッカーが割といつも片付いている | たぶん吉田勇樹コーチ |
所属チーム経歴
エントラーダSC(奈良県)[上牧町立上牧第三小学校(奈良県)] ─ 高田FC U-15(奈良県)[上牧町立上牧中学校(奈良県)] ─ 大阪桐蔭高校(大阪府) ─ 関西学院大学(兵庫県) ─ ガンバ大阪 ─ 川崎フロンターレ
初出場/初得点/初スタメン/初フル出場
| 初出場 | Jリーグ | 2012年3月10日 '12 Jリーグ ディビジョン1 第1節(vs神戸@万博) |
|---|---|---|
| J1リーグ | 2012年3月10日 '12 Jリーグ ディビジョン1 第1節(vs神戸@万博) | |
| J2リーグ | 2013年3月3日 '13 Jリーグ ディビジョン2 第1節(vs京都@万博) | |
| J3リーグ | 2016年5月15日 '16 Jリーグ ディビジョン3 第9節(vs琉球@沖縄県立) | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2012年7月25日 '12 Jリーグヤマザキナビスコカップ 決勝トーナメント準々決勝第1戦(vs柏@万博) | |
| 天皇杯 | 2012年9月8日 第92回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs関西大@万博) | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | ─ | |
| 初得点 | Jリーグ | 2012年4月14日 '12 Jリーグ ディビジョン1 第6節(vs川崎F@万博) |
| J1リーグ | 2012年4月14日 '12 Jリーグ ディビジョン1 第6節(vs川崎F@万博) | |
| J2リーグ | 2013年3月3日 '13 Jリーグ ディビジョン2 第1節(vs京都@万博) | |
| J3リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2014年9月7日 '14 Jリーグヤマザキナビスコカップ 決勝トーナメント準々決勝第2戦(vs神戸@万博) | |
| 天皇杯 | 2012年9月8日 第92回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs関西大@万博) | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | ─ | |
| 初スタメン | Jリーグ | 2012年5月6日 '12 Jリーグ ディビジョン1 第10節(vs大宮@NACK) |
| J1リーグ | 2012年5月6日 '12 Jリーグ ディビジョン1 第10節(vs大宮@NACK) | |
| J2リーグ | 2013年3月3日 '13 Jリーグ ディビジョン2 第1節(vs京都@万博) | |
| J3リーグ | 2016年5月15日 '16 Jリーグ ディビジョン3 第9節(vs琉球@沖縄県立) | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2014年3月19日 '14 Jリーグヤマザキナビスコカップ 予選Aグループ第1節(vs神戸@万博) | |
| 天皇杯 | 2012年9月8日 第92回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs関西大@万博) | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | ─ | |
| 初フル出場 | Jリーグ | 2013年3月10日 '13 Jリーグ ディビジョン2 第2節(vs長崎@長崎県立) |
| J1リーグ | 2014年3月23日 '14 Jリーグ ディビジョン1 第4節(vs広島@万博) | |
| J2リーグ | 2013年3月10日 '13 Jリーグ ディビジョン2 第2節(vs長崎@長崎県立) | |
| J3リーグ | 2016年5月15日 '16 Jリーグ ディビジョン3 第9節(vs琉球@沖縄県立) | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2014年3月19日 '14 Jリーグヤマザキナビスコカップ 予選Aグループ第1節(vs神戸@万博) | |
| 天皇杯 | 2012年9月8日 第92回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs関西大@万博) | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | ─ |
出場/得点記録
| シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | ||||
| 2009 | 関西学院大学 | 19 | ─ | ─/─ | ─/─ | 1/0 |
| 2012 | ガンバ大阪 | 25 | J1 | 18/2 | 1/0 | 3/1 |
| 2013 | ガンバ大阪 | 13 | J2 | 30/5 | ─/─ | 2/0 |
| 2014 | ガンバ大阪 | 13 | J1 | 30/7 | 9/3 | 4/0 |
| 2015 | ガンバ大阪 | 13 | J1 | 33/4 | 4/1 | 4/0 |
| 02016 | ガンバ大阪 | 13 | J1 | 24/3 | 2/1 | 1/0 |
| ガンバ大阪U-23 | 13 | J3 | 2/0 | ─/─ | ─/─ |
| J1リーグ通算 | 105試合/16得点 |
| J2リーグ通算 | 30試合/5得点 |
| J3リーグ通算 | 2試合/0得点 |
| JFL通算 | ─/─ |
| カップ戦通算 | 16試合/5得点 |
| 天皇杯通算 | 14試合/1得点 |
| 川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | ─/─ |
出場時間(分)
| シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | シーズン合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合数 | 出場時間 | ||||||
| 2009 | 関西学院大学 | ─ | ─ | ─ | 120 | 1 | 120 |
| 2012 | ガンバ大阪 | J1 | 647 | 31 | 164 | 22 | 842 |
| 2013 | ガンバ大阪 | J2 | 1,446 | ─ | 73 | 32 | 1,519 |
| 2014 | ガンバ大阪 | J1 | 2,274 | 763 | 180 | 43 | 3,217 |
| 2015 | ガンバ大阪 | J1 | 1,967 | 329 | 339 | 41 | 2,635 |
| 2016 | ガンバ大阪 | J1 | 1,731 | 180 | 48 | 27 | 1,959 |
| ガンバ大阪U-23 | J3 | 121 | ─ | ─ | 2 | 121 | |
| J1リーグ通算 | 6,619分/105試合 |
| J2リーグ通算 | 1,446分/30試合 |
| J3リーグ通算 | 121分/2試合 |
| JFL通算 | ─/─ |
| カップ戦通算 | 1,303分/16試合 |
| 天皇杯通算 | 924分/14試合 |
| 川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | ─/─ |
出場/得点記録(J3リーグ/Jリーグ・アンダー22選抜)
| シーズン | 所属チーム | 招集回数/通算 | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|
| ─ | ─ | ─/─ | ─/─ | ─ |
| J3リーグ通算 | ─/─ | ─ | ||
出場/得点記録(Jサテライトリーグ)
| シーズン | 所属チーム | 出場 | 得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|
| ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| サテライトリーグ通算 | ─/─ | ─ | ||
出場/得点記録(国際大会)
| シーズン | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|
| 2012 | 2012AFCチャンピオンズリーグ | 2/1 | 94 |
| 2015 | 2015AFCチャンピオンズリーグ | 12/3 | 922 |
| スルガ銀行チャンピオンシップ2015 | 1/0 | 26 | |
| 2016 | 2016AFCチャンピオンズリーグ | 3/0 | 224 |
| 国際大会通算 | 17試合/4得点 | 1,240分 | |
日本代表選出歴
U-21日本代表
出場/得点記録(国際Aマッチ/日本代表)
| シーズン | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|
| ─ | ─/─ | ─ |
| 代表通算 | ─/─ | ─ |
| 参加主要大会 | ─ | ─ |
|---|---|---|
| ─ | ─ |
出場/得点記録(国内主要大会)
| シーズン | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間点 |
|---|---|---|---|
| 2015 | FUJI ZEROX SUPER CUP2015 | 1/0 | 1 |
| 明治安田生命2015Jリーグチャンピオンシップ | 2/0 | 109 | |
| 2016 | FUJI ZEROX SUPER CUP2016 | 1/0 | 76 |
主な成績/受賞歴(Jリーグ他)
| チーム | シーズン | 主な成績 |
|---|---|---|
| 2013 | 2013Jリーグディビジョン2 優勝 | |
| 2014 | 2014Jリーグディビジョン1 優勝 | |
| ─ | 2014Jリーグヤマザキナビスコカップ 優勝 | |
| ─ | 第94回天皇杯全日本サッカー選手権大会 優勝 | |
| 2015 | 第95回天皇杯全日本サッカー選手権大会 優勝 | |
| ─ | FUJI XEROX SUPER CUP2015 優勝 |
| 個人 | シーズン | 受賞歴 |
|---|---|---|
| 2014 | Jリーグ優秀選手賞 | |
| ─ | ─ |
選手・スタッフ一覧
- GK1 / チョン ソンリョン
- DF2 / 登里 享平
- DF3 / 奈良 竜樹
- DF4 / 井川 祐輔
- MF5 / 谷口 彰悟
- MF6 / 田坂 祐介
- DF7 / 車屋 紳太郎
- MF8 / 阿部 浩之
- FW9 / 森本 貴幸
- MF10 / 大島 僚太
- FW11 / 小林 悠
- MF13 / 三好 康児
- MF14 / 中村 憲剛
- MF16 / 長谷川 竜也
- DF17 / 武岡 優斗
- DF18 / エウシーニョ
- MF19 / 森谷 賢太郎
- FW20 / 知念 慶
- MF21 / エドゥアルド ネット
- FW22 / ハイネル
- DF23 / エドゥアルド
- GK24 / 安藤 駿介
- MF25 / 狩野 健太
- DF26 / タビナス ジェファーソン
- FW27 / 大塚 翔平
- DF28 / 板倉 滉
- DF29 / 舞行龍 ジェームズ
- GK30 / 新井 章太
- GK31 / ポープ ウィリアム
- MF32 / 田中 碧
- MF33 / 脇坂 泰斗
- MF34 / 守田 英正
- MF35 / 三笘 薫
- MF41 / 家長 昭博































