川崎フロンターレ・アカデミー出身。巧みなドリブル突破を駆使したゴール前に入り込む動き、そして強烈な左足のシュート力が武器のMF。昨シーズンはU-19日本代表の中軸メンバーとして、AFC U-19選手権初優勝の原動力となった。フロンターレでも攻撃にアクセントを加えるジョーカーとして台頭。川崎生まれの将来性豊かなアタッカーとして大きな期待が寄せられている。
- 今シーズンの抱負・目標(個人)
- 少しでもチームの力となる。
- 今シーズンの抱負・目標(チーム)
- タイトル獲得
ブログ、SNSなど
関連リンク
掲載データは、2017年2月5日現在のものです。
基本情報
| ニックネーム | コージ | 利き手/利き足(サイズ) | 右/左(25.0cm) |
|---|---|---|---|
| 生年月日/出身地 | 1997年3月26日/神奈川県川崎市 | 視力 | 1.0 |
| 星座/血液型 | おひつじ座/A型 | 家族 | 独身(父、母、姉、兄) |
| 身長/体重 | 167cm/64kg | 兄弟構成 | 姉、兄、自分 |
サッカーまたはフロンターレに関するコト
| 使用しているスパイクのメーカー | アディダス | フロンターレと言えば | 温かいクラブ |
|---|---|---|---|
| スパイクのこだわり | 履き心地 | フロンターレのサポーターの印象 | みんな優しい |
| ユニフォームのサイズ | M | 試合中に応援の声は聞こえる? | もちろん聞こえます |
| サインの理由・内容 | 名前を英字で書き崩しました。 | あなたから見たふろん太くん | かわいい |
| サッカーを始めたきっかけ | 兄がサッカーチームに入っていたので | ふろん太くんにひと言 | よろしくお願いします |
| 今のポジションを始めたきっかけ・感想 | 攻めるのが好きだから | あなたから見たカブレラ | かわいい |
| 試合前に必ずすること | ストレッチ | カブレラにひと言 | よろしく! |
| 試合中に気をつけていること | 常にゴールを狙う | あなたから見たワルンタ | ワルい |
| 試合後に必ずすること | シャワー | ワルンタにひと言 | がんばろう |
| 試合前に必ず口にするもの | おにぎり | ゲン担ぎは? | ありません |
| 試合後に必ず口にするもの | 特になし | プロ選手として心がけていること | 謙虚に生きること |
| 監督ってどんな人? | 選手思い | 引退したらやりたいこと | なし |
| プロの選手を目指し始めた時期 | 保育園児 | 他クラブで特に仲の良い選手 | 代表で一緒だった選手たち |
| デビュー戦の感想・思い出 | 時間が短かった | 他クラブで仲良くなりたい選手 | 同世代の人 |
| 初めての給料の使い道 | ご飯を食べる | 1日だけ誰かになれるとしたら誰になる? 理由 or なれたら何をしたい? | クリスティアーノ ロナウド |
| 影響を受けた人 | ロベルト カルロス | あなたが監督だったら必ず呼びたい選手は? | 久保くん(FC東京U-18) |
| 憧れ・目標とする選手 | リオネル メッシ | 実際に対戦してすごいと感じた選手 | 齋藤 学選手 |
| サッカー人生で一番嬉しかった試合 | 高2のJユースカップ、浦和レッズ戦。 | 一緒にプレーしてみたい選手は? | リオネル メッシ、ネイマール |
| サッカー人生で一番悔しかった試合 | チャンピオンシップ鹿島戦 | フロンターレで敵にしたくない選手は?その理由は? | ソンリョン。大きいから |
| サッカー選手になるために自分が努力したこと | 楽しくサッカーやること | フロンターレで足元のプレーが武器の選手は? | 僚太くん |
| ここだけは絶対に譲れないことは? | 左足 | フロンターレでスピードがある選手は? | のぼりさん |
| サッカーに関しての自分の武器 | シュート、パス | 昨シーズンの試合で1番印象に残った試合 | アウェイ仙台戦 |
| これから伸ばしていきたい今の自分の課題 | 決定力 | フロンターレに加入する前の、フロンターレの印象 | 記憶がないです |
| 自宅でしているトレーニング | 体を休める | フロンターレに決めた理由 | フロンターレでプロになることしか頭になかったから |
| あなたにとってサッカーとは | 人生 | フロンターレに加入が決まって最初に思ったこと | 感謝 |
| もしサッカー選手になってなければ | どうなるのかわかりません | 旧クラブハウスについて | コンパクト |
| 背番号へのこだわり | 10が好きです | 新クラブハウスについて | ビッグ |
| 今年のユニフォーム、どう? | 水色 | 遠征に必ず持っていくもの | 爪切り |
プライベートや細かい好みのあれこれ
| あなたの必殺技・特技 | これから探します | 実は私○○なんです | … |
|---|---|---|---|
| これから身につけたいこと | 人間性 | あなたのプチ自慢 | 字がまあまあうまい |
| 資格 | ありません | 尊敬する人 | タカさん(髙﨑康嗣コーチ) |
| 朝、起きて最初にすること | 水を飲む | 20年後の自分 | サッカー選手 |
| 夜、寝る前に最後にすること | 携帯をいじる | 将来の夢 | 世界で活躍するプロサッカー選手 |
| お風呂に入る時、どこから洗う? | 頭 | ホッとする瞬間 | お風呂 |
| お風呂の長さ | 普通 | 幸せだと感じる瞬間 | 美味しいものを食べているとき |
| 洋服のサイズ | M | 自分へのご褒美 | 欲しいものを買う |
| 私服のお気に入りのブランド | 特になし | 自分の性格をひと言で言うと | シャイ |
| 好みのパンツ | ボクサーパンツ | チャームポイント | 八重歯 |
| いつもつけている香水 | ケンタロウくんからもらったやつ | 両親はどんな人? | サッカー観戦が好き |
| 異性のドキッとする香り | 香水じゃない香り | 両親と似ているところ | 雰囲気 |
| 好きな芸能人(男性) | 高良健吾 | 家族に何て呼ばれてる? | こうちゃん |
| 好きな芸能人(女性) | 小松菜奈 | 家族にひと言 | ありがとう |
| 好きな女性のタイプ | 優しい人 | うちの家族のプチ自慢 | 母親 |
| 異性のぐっとくるしぐさ | 笑顔 | 最近、笑ったこと | けっこう笑ってます |
| 恋人、奥さんに求めるもの | 自然でいられる人 | 最近、泣いたこと | 覚えてないです |
| 結婚の決め手 | してません | 最近、奮発して買ったもの | スーツ |
| 恋人、奥さんに作ってもらいたい料理 | ハンバーグ | 近いうちに、奮発して買いたいもの | 車 |
| 女性の服装は、ズボン派?スカート派? | スカート派 | マイブーム | ウォーキング デッドを見ること |
| 女性の髪型は、ロング派?ショート派?具体的に? | ショート派 | 休日の過ごし方 | 家でゴロゴロ |
| キレイめ、かわいい系、どっちの女性が好み? | キレイめ | 川崎のおすすめスポット | 中野島 |
| 初恋はいつ?誰? | 中学校の同級生 | 地元の自慢 | 梨がおいしい |
| 理想のデートプラン | 車でドライブ | 地元のおすすめスポット | 多摩川の河川敷 |
| 会ってみたい人は? | 上戸彩、ティラー スウィフト | 地元のおすすめグルメ | 梨 |
| 好きな食べ物 | お米 | 宝くじが当たったら | 欲しいもの全て買う |
| 嫌いな食べ物 | パクチー | 無人島に持っていくとしたら(3つ) | 食料、ライター、サッカーボール |
| 好きなお菓子 | 柿ピー | もらって嬉しいプレゼント | 消耗品 |
| 好きなフルーツ | 桃 | サポーターの皆さんへ、これだけはお願い! | いつも通りお願いします |
| 好きな色 | 青 | 今気になっている人、もの | 将来の奥さん |
| 好きな本 | 心を整える | サッカー以外で仲の良い友人 | 学生時代の友人 |
| 好きな映画 | ショーシャンクの空に | あなたにとってのヒーロー | リオネル メッシ |
| 好きなテレビ番組 | 今夜くらべてみました | 永遠のライバル | 一緒にサッカーをしてきた仲間 |
| 好きな季節 | 春 | 生まれ変わるなら何になりたい? 理由 or なれたらどんなことをしたい? | 歌手 |
| 好きな漫画 | ヒカルの碁 | ストレス解消法 | 友だちと遊ぶ |
| 好きな漫画のキャラクター | HUNTER×HUNTERのゴン | 今やっているプロフィール。これ、どう思う? | 難しい |
| 好きな言葉・座右の銘 | 継続は力なり | いつか行ってみたい場所 | ブラジル |
| 好きな音楽・アーティスト | back number | いつか乗りたい車 | ボンドカー |
| 最初に買ったCD | 買ったことないです | いつか食べてみたいもの | キャビア |
| カラオケで必ず歌う曲 | ありません | おすすめのアプリ | LINE |
| 犬派?猫派?理由は? | 犬派。かわいいから | 今の待ち受け画面 | 地球 |
| 趣味 | テレビを見る | あなたのクセ | 髪を触る |
| 子どもの頃の夢 | サッカー選手 | コンビニでつい買ってしまうもの | 飲み物 |
| 子どもの頃のあだ名 | こうちゃん | 食事のこだわり | 美味しいものを食べる |
| 子どもの頃の習い事(サッカー以外) | サッカーしかしたことないです | 得意料理 | ラーメン |
| 子どもの頃にやっておけば良かったと思うこと | 泳ぎ | お袋の味 | からあげ |
| 過去の自分にひと言 | 満足するな | お弁当に入れてほしいおかず | からあげ |
| 学生時代の得意な教科 | 体育、社会 | 大事な日(記念日・お祝い等)に家族にリクエストするもの | お米 |
| 学生時代の苦手な教科 | 数学 | 朝食は、ご飯派?パン派? | ご飯 |
| この世で一番大切なもの | 家族 | 最後の晩餐 | 寿司 |
| この世で一番好きなもの | サッカー | フロンターレのLINEスタンプ買った? | 買いました |
| この世で一番嫌いなもの | お化け | お気に入りのLINEスタンプ | 三好スタンプ |
| この世で一番怖いもの | 病気、ケガ | 自分の部屋のお気に入り | まだありません |
| ここだけは絶対に譲れないこと | 想像力 | サッカー以外で好きなスポーツ | 球技全般 |
| ここだけはチームでNo.1だと思うこと | 足の小ささ | サッカー以外の今年の目標 | 言語を習得したい |
あなたが考える○○な選手(フロンターレでも他のクラブでもOK!)
| いつもカッコいい | 彰悟くん | 無人島で1人になっても生き残れそう | 安藤くん |
|---|---|---|---|
| 同性だけどカワイイ | 竜也くん | ひとり言をよく言う | 中野くん(仙台) |
| 実はツンデレ | 紳太郎くん | 長生きしそう | 僚太くん |
| 子どもの頃から変わってなさそう | 板倉 | 自分のことを気に入ってくれている | 中野くん(仙台) |
| 10年後も今と変わってなさそう | 賢太郎くん | ロッカーが割といつも片付いている | 翔平くん |
所属チーム経歴
中野島FC(神奈川県) ─ 川崎フロンターレU-12[川崎市立中野島小学校(神奈川県)] ─ 川崎フロンターレU-13 ─ 川崎フロンターレU-15[川崎市立中野島中学校(神奈川県)] ─ 川崎フロンターレU-18[神奈川県立新城高校(神奈川県)] ─ 川崎フロンターレ
※2014年 川崎フロンターレ 2種登録選手
初出場/初得点/初スタメン/初フル出場
| 初出場 | Jリーグ | 2015年4月4日 '15 Jリーグ ディビジョン1 第4節(vs新潟@等々力) |
|---|---|---|
| J1リーグ | 2015年4月4日 '15 Jリーグ ディビジョン1 第4節(vs新潟@等々力) | |
| J2リーグ | ─ | |
| J3リーグ | 2015年6月28日 '15 Jリーグ ディビジョン3 第18節(vs福島@とうスタ) | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2015年4月22日 '15 Jリーグヤマザキナビスコカップ 予選リーグ Bグループ 第4節(vs神戸@ノエスタ) | |
| 天皇杯 | 2016年9月22日 '16 第96回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 3回戦(千葉@等々力) | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | 2015年4月4日 '15 Jリーグ ディビジョン1 第4節(vs新潟@等々力) | |
| 初得点 | Jリーグ | 2015年10月25日 '15 Jリーグ ディビジョン3 第35節(vs藤枝@エコパ) |
| J1リーグ | 2016年7月2日 '16 Jリーグ ディビジョン1 2ndステージ 第1節(vs仙台@ユアスタ) | |
| J2リーグ | ─ | |
| J3リーグ | 2015年10月25日 '15 Jリーグ ディビジョン3 第35節(vs藤枝@エコパ) | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | ─ | |
| 天皇杯 | ─ | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | 2016年7月2日 '16 Jリーグ ディビジョン1 2ndステージ 第1節(vs仙台@ユアスタ) | |
| 初スタメン | Jリーグ | 2015年6月28日 '15 Jリーグ ディビジョン3 第18節(vs福島@とうスタ) |
| J1リーグ | 2016年5月8日 '16 Jリーグ ディビジョン1 1stステージ 第11節(vs柏@柏) | |
| J2リーグ | ─ | |
| J3リーグ | 2015年6月28日 '15 Jリーグ ディビジョン3 第18節(vs福島@とうスタ) | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2015年4月22日 '15 Jリーグヤマザキナビスコカップ 予選リーグ Bグループ 第4節(vs神戸@ノエスタ) | |
| 天皇杯 | 2016年11月12日 '16 第96回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 ラウンド16(浦和@等々力) | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | 2015年4月22日 '15 Jリーグヤマザキナビスコカップ 予選リーグ Bグループ 第4節(vs神戸@ノエスタ) | |
| 初フル出場 | Jリーグ | ─ |
| J1リーグ | ─ | |
| J2リーグ | ─ | |
| J3リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2016年3月27日 '16 Jリーグヤマザキナビスコカップ グループステージ Bグループ 第2節(vs福岡@等々力) | |
| 天皇杯 | 2016年11月12日 '16 第96回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 ラウンド16(浦和@等々力) | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | 2016年3月27日 '16 Jリーグヤマザキナビスコカップ グループステージ Bグループ 第2節(vs福岡@等々力) |
出場/得点記録
| シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | ||||
| 2014 | 川崎フロンターレ | 33 | J1 | 0/0 | 0/0 | ─/─ |
| 2015 | 川崎フロンターレ | 26 | J1 | 3/0 | 2/0 | 0/0 |
| Jリーグ・アンダー22選抜 | ─ | J3 | 8/1 | ─/─ | 0/0 | |
| 2016 | 川崎フロンターレ | 26 | J1 | 15/4 | 6/0 | 5/2 |
| J1リーグ通算 | 18試合/4得点 |
| J2リーグ通算 | ─/─ |
| J3リーグ通算 | 8試合/1得点 |
| JFL通算 | ─/─ |
| カップ戦通算 | 8試合/0得点 |
| 天皇杯通算 | 5試合/0得点 |
| 川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 32試合/4得点 |
出場時間(分)
| シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | シーズン合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合数 | 出場時間 | ||||||
| 2014 | 川崎フロンターレ | J1 | 0 | 0 | ─ | 0 | 0 |
| 2015 | 川崎フロンターレ | J1 | 32 | 114 | 0 | 5 | 146 |
| Jリーグ・アンダー22選抜 | J3 | 449 | ─ | ─ | 8 | 449 | |
| 2016 | 川崎フロンターレ | J1 | 468 | 457 | 284 | 26 | 1,209 |
| J1リーグ通算 | 500分/18試合 |
| J2リーグ通算 | ─/─ |
| J3リーグ通算 | 449分/8試合 |
| JFL通算 | ─/─ |
| カップ戦通算 | 571分/8試合 |
| 天皇杯通算 | 284分/5試合 |
| 川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 1,445分/32試合 |
出場/得点記録(J3リーグ/Jリーグ・アンダー22選抜)
| シーズン | 所属チーム | 招集回数/通算 | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | Jリーグ・アンダー22選抜 | 8/38 | 8/1 | 449 |
| J3リーグ通算 | 8試合/1得点 | 449分 | ||
出場/得点記録(Jサテライトリーグ)
| シーズン | 所属チーム | 出場 | 得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 川崎フロンターレ | 5 | 0 | 403 |
| サテライトリーグ通算 | 5試合/0得点 | 403分 | ||
出場/得点記録(国際大会)
| シーズン | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|
| ─ | ─ | ─/─ | ─ |
| 国際大会通算 | ─/─ | ─ | |
日本代表選出歴
U-15日本代表 ─ U-16日本代表 ─ U-17日本代表 ─ U-19日本代表
出場/得点記録(国際Aマッチ/日本代表)
| シーズン | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|
| ─ | ─/─ | ─ |
| 代表通算 | ─/─ | ─ |
| 参加主要大会 | 2012 | AFC U-16選手権 |
|---|---|---|
| 2013 | FIFA U-17ワールドカップ |
出場/得点記録(国内主要大会)
| シーズン | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間点 |
|---|---|---|---|
| 2016 | 明治安田生命2016Jリーグチャンピオンシップ | 1/0 | 90 |
主な成績/受賞歴(Jリーグ他)
| チーム | シーズン | 主な成績 |
|---|---|---|
| ─ | ─ | |
| ─ | ─ |
| 個人 | シーズン | 受賞歴 |
|---|---|---|
| ─ | ─ | |
| ─ | ─ |
選手・スタッフ一覧
- GK1 / チョン ソンリョン
- DF2 / 登里 享平
- DF3 / 奈良 竜樹
- DF4 / 井川 祐輔
- MF5 / 谷口 彰悟
- MF6 / 田坂 祐介
- DF7 / 車屋 紳太郎
- MF8 / 阿部 浩之
- FW9 / 森本 貴幸
- MF10 / 大島 僚太
- FW11 / 小林 悠
- MF13 / 三好 康児
- MF14 / 中村 憲剛
- MF16 / 長谷川 竜也
- DF17 / 武岡 優斗
- DF18 / エウシーニョ
- MF19 / 森谷 賢太郎
- FW20 / 知念 慶
- MF21 / エドゥアルド ネット
- FW22 / ハイネル
- DF23 / エドゥアルド
- GK24 / 安藤 駿介
- MF25 / 狩野 健太
- DF26 / タビナス ジェファーソン
- FW27 / 大塚 翔平
- DF28 / 板倉 滉
- DF29 / 舞行龍 ジェームズ
- GK30 / 新井 章太
- GK31 / ポープ ウィリアム
- MF32 / 田中 碧
- MF33 / 脇坂 泰斗
- MF34 / 守田 英正
- MF35 / 三笘 薫
- MF41 / 家長 昭博
































