変幻自在、神出鬼没のブラジル人サイドアタッカー。基本的には右サイドのプレーヤーだが、ひとたび攻撃をスイッチが入れば巧みなポジション取りで相手ディフェンスを混乱に陥れる。昨シーズンもチームが苦しいときに真価を発揮。年間を通してコンスタントな活躍を見せた。日本で3シーズン目となる2017年も観客を驚かせるビッグプレーを見せてくれるはずだ。
- 今シーズンの抱負・目標(個人)
- とにかく全力で戦い、フロンターレの力になる
- 今シーズンの抱負・目標(チーム)
- タイトル
ブログ、SNSなど
関連リンク
掲載データは、2017年2月5日現在のものです。
基本情報
| ニックネーム | エウシーニョ、エウソン | 利き手/利き足(サイズ) | 右/右(26.5cm) |
|---|---|---|---|
| 生年月日/出身地 | 1989年11月30日/ブラジル、ロンドニア州 | 視力 | 分からない |
| 星座/血液型 | いて座/分からない | 家族 | 既婚(妻、一男、一女) |
| 身長/体重 | 180cm/78kg | 兄弟構成 | 兄、兄、自分 |
サッカーまたはフロンターレに関するコト
| 使用しているスパイクのメーカー | プーマ | フロンターレと言えば | 水色 |
|---|---|---|---|
| スパイクのこだわり | 軽いスパイク | フロンターレのサポーターの印象 | とても優しい |
| ユニフォームのサイズ | M | 試合中に応援の声は聞こえる? | 集中していて聞こえない。ゴール後に聞こえる! |
| サインの理由・内容 | ELSINHOと書いている | あなたから見たふろん太くん | かわいい |
| サッカーを始めたきっかけ | 家の近くにスクールがあったから | ふろん太くんにひと言 | 一緒に戦おう |
| 今のポジションを始めたきっかけ・感想 | プレーしていてゴールが取れるから | あなたから見たカブレラ | かわいい |
| 試合前に必ずすること | 右足からグラウンドに入る。神様に祈る | カブレラにひと言 | 一緒に戦おう |
| 試合中に気をつけていること | 集中 | あなたから見たワルンタ | カッコイイ |
| 試合後に必ずすること | 食事をする | ワルンタにひと言 | もっとみんなの前に出てください |
| 試合前に必ず口にするもの | サラダ、パスタorうどん | ゲン担ぎは? | 右足から入る |
| 試合後に必ず口にするもの | 肉、パスタ | プロ選手として心がけていること | フィジカル面 |
| 監督ってどんな人? | とても良い人 | 引退したらやりたいこと | のんびり暮らす |
| プロの選手を目指し始めた時期 | サッカーを初めて見た時 | 他クラブで特に仲の良い選手 | オビーナ ドリバ |
| デビュー戦の感想・思い出 | 後半から出場したけど試合には負けた | 他クラブで仲良くなりたい選手 | ダニエウ アウベス |
| 初めての給料の使い道 | 貯金と母へのプレゼント | 1日だけ誰かになれるとしたら誰になる? 理由 or なれたら何をしたい? | ダニエウ アウベス…同じプレースタイルだから。ネイマール…有名だから。 |
| 影響を受けた人 | 父 | あなたが監督だったら必ず呼びたい選手は? | ネイマール |
| 憧れ・目標とする選手 | ネイマール | 実際に対戦してすごいと感じた選手 | たくさんいる |
| サッカー人生で一番嬉しかった試合 | CFB vs ジョインビリ | 一緒にプレーしてみたい選手は? | ヘナト |
| サッカー人生で一番悔しかった試合 | アトレチコ・ミネイロ vs フィゲイレンセ | フロンターレで敵にしたくない選手は?その理由は? | ケンゴ |
| サッカー選手になるために自分が努力したこと | たくさんトレーニングした | フロンターレで足元のプレーが武器の選手は? | ネット |
| ここだけは絶対に譲れないことは? | 特にない | フロンターレでスピードがある選手は? | ノボリ |
| サッカーに関しての自分の武器 | ドリブル、スピード | 昨シーズンの試合で1番印象に残った試合 | 天皇杯 準々決勝のFC東京戦 |
| これから伸ばしていきたい今の自分の課題 | パス | フロンターレに加入する前の、フロンターレの印象 | 分からない |
| 自宅でしているトレーニング | ゆっくりする | フロンターレに決めた理由 | 初めて海外からオファーが来たから |
| あなたにとってサッカーとは | 全て | フロンターレに加入が決まって最初に思ったこと | とても幸せ |
| もしサッカー選手になってなければ | 考えたこともない | 旧クラブハウスについて | とても素晴らしい |
| 背番号へのこだわり | 2番。右サイドバックだから | 新クラブハウスについて | とてもかっこいい |
| 今年のユニフォーム、どう? | とても良い | 遠征に必ず持っていくもの | エチケットグッズ |
プライベートや細かい好みのあれこれ
| あなたの必殺技・特技 | 特になし | 実は私○○なんです | エウシーニョです |
|---|---|---|---|
| これから身につけたいこと | 日本語 | あなたのプチ自慢 | 特にない |
| 資格 | なし | 尊敬する人 | 全ての人 |
| 朝、起きて最初にすること | 神様に祈る | 20年後の自分 | 家族を大事にしてる |
| 夜、寝る前に最後にすること | 神様への感謝 | 将来の夢 | 日本でタイトルを獲る |
| お風呂に入る時、どこから洗う? | 頭 | ホッとする瞬間 | 家族と居るとき |
| お風呂の長さ | 15分 | 幸せだと感じる瞬間 | 家族と一緒にいる時 |
| 洋服のサイズ | M | 自分へのご褒美 | 家 |
| 私服のお気に入りのブランド | アルマーニ | 自分の性格をひと言で言うと | 落ち着いている |
| 好みのパンツ | ボクサーパンツ | チャームポイント | 笑顔 |
| いつもつけている香水 | グッチ | 両親はどんな人? | 2人とも素晴らしい人 |
| 異性のドキッとする香り | 良い香り | 両親と似ているところ | お母さんと顔が似ている |
| 好きな芸能人(男性) | ルシアーノ フッキ | 家族に何て呼ばれてる? | エウシーニョ |
| 好きな芸能人(女性) | ファッチマ ベルナーリス | 家族にひと言 | 愛してる |
| 好きな女性のタイプ | 妻 | うちの家族のプチ自慢 | 愛に溢れている |
| 異性のぐっとくるしぐさ | 優しくされた時 | 最近、笑ったこと | 家族で過ごしている時 |
| 恋人、奥さんに求めるもの | 自分磨き | 最近、泣いたこと | 特にない |
| 結婚の決め手 | 自分に似ているから | 最近、奮発して買ったもの | 家 |
| 恋人、奥さんに作ってもらいたい料理 | ハバーダ | 近いうちに、奮発して買いたいもの | 家具 |
| 女性の服装は、ズボン派?スカート派? | ズボン | マイブーム | ネットサーフィン |
| 女性の髪型は、ロング派?ショート派?具体的に? | ロング | 休日の過ごし方 | なかなか休みがない |
| キレイめ、かわいい系、どっちの女性が好み? | かわいい | 川崎のおすすめスポット | クラブハウス、等々力 |
| 初恋はいつ?誰? | 14歳のとき、タイーザ(友だち)に | 地元の自慢 | ショッピングが1つしかない |
| 理想のデートプラン | 散歩 | 地元のおすすめスポット | 有名な広場 |
| 会ってみたい人は? | ペレ、神様 | 地元のおすすめグルメ | 焼き魚 |
| 好きな食べ物 | 肉 | 宝くじが当たったら | 貧しい人に寄付 |
| 嫌いな食べ物 | 特になし | 無人島に持っていくとしたら(3つ) | 携帯、家族、火をつけられるもの |
| 好きなお菓子 | ビスケット | もらって嬉しいプレゼント | プレゼントは何でも嬉しい |
| 好きなフルーツ | パイナップル、オレンジ | サポーターの皆さんへ、これだけはお願い! | いつも通り、熱い応援をしてください |
| 好きな色 | 白 | 今気になっている人、もの | ラーメン |
| 好きな本 | 読まない | サッカー以外で仲の良い友人 | 兄弟 |
| 好きな映画 | ヴローズィ フリオーザ | あなたにとってのヒーロー | 父 |
| 好きなテレビ番組 | ドラマ | 永遠のライバル | 対戦相手 |
| 好きな季節 | 夏 | 生まれ変わるなら何になりたい? 理由 or なれたらどんなことをしたい? | 自分 |
| 好きな漫画 | シャービス | ストレス解消法 | テレビを見る |
| 好きな漫画のキャラクター | ピカチュウ | 今やっているプロフィール。これ、どう思う? | 珍しい |
| 好きな言葉・座右の銘 | DEUS | いつか行ってみたい場所 | ハワイ |
| 好きな音楽・アーティスト | パゴージ | いつか乗りたい車 | カローラ |
| 最初に買ったCD | エバンジェリンコ | いつか食べてみたいもの | もっと日本食を食べたい |
| カラオケで必ず歌う曲 | 歌ったことがない | おすすめのアプリ | |
| 犬派?猫派?理由は? | 犬 | 今の待ち受け画面 | 家族 |
| 趣味 | テレビ | あなたのクセ | ない |
| 子どもの頃の夢 | サッカー選手 | コンビニでつい買ってしまうもの | パン |
| 子どもの頃のあだ名 | エウシーニョ | 食事のこだわり | フェジョン |
| 子どもの頃の習い事(サッカー以外) | なし | 得意料理 | フェジョン |
| 子どもの頃にやっておけば良かったと思うこと | 勉強 | お袋の味 | バイアォン ジ ドイス |
| 過去の自分にひと言 | 良く頑張ってるな! | お弁当に入れてほしいおかず | フェジョン |
| 学生時代の得意な教科 | 数学 | 大事な日(記念日・お祝い等)に家族にリクエストするもの | 一緒に居てほしい |
| 学生時代の苦手な教科 | ポルトガル語 | 朝食は、ご飯派?パン派? | パン |
| この世で一番大切なもの | 家族 | 最後の晩餐 | ガリーニャ・カイピーラ |
| この世で一番好きなもの | 家族 | フロンターレのLINEスタンプ買った? | LINEはやっていない |
| この世で一番嫌いなもの | 争い | お気に入りのLINEスタンプ | LINEはやっていない |
| この世で一番怖いもの | 自分に悪影響 | 自分の部屋のお気に入り | ベッド |
| ここだけは絶対に譲れないこと | 特になし | サッカー以外で好きなスポーツ | テニス |
| ここだけはチームでNo.1だと思うこと | 運動量 | サッカー以外の今年の目標 | 家に住むための準備 |
あなたが考える○○な選手(フロンターレでも他のクラブでもOK!)
| いつもカッコいい | イガ | 無人島で1人になっても生き残れそう | ショウタ |
|---|---|---|---|
| 同性だけどカワイイ | ケンタロウ | ひとり言をよく言う | ノボリ |
| 実はツンデレ | ワカラナイ | 長生きしそう | 自分 |
| 子どもの頃から変わってなさそう | ユウ | 自分のことを気に入ってくれている | ブラジル人のみんな |
| 10年後も今と変わってなさそう | リョウタ | ロッカーが割といつも片付いている | ショウヘイ |
所属チーム経歴
SCジーナス(ブラジル) ─ ビリェナ(ブラジル) ─ グレミオ・マリンガ(ブラジル) ─ ヘモ(ブラジル) ─ ナショナルMG(ブラジル) ─ CRB(ブラジル) ─ フィゲイレンセFC(ブラジル) ─ ヴァスコ・ダ・ガマ(ブラジル) ─ アメリカ・ミネイロ(ブラジル) ─ 川崎フロンターレ
初出場/初得点/初スタメン/初フル出場
| 初出場 | Jリーグ | 2015年3月7日 '15 Jリーグ ディビジョン1 1stステージ 第1節(vs横浜FM@日産ス) |
|---|---|---|
| J1リーグ | 2015年3月7日 '15 Jリーグ ディビジョン1 1stステージ 第1節(vs横浜FM@日産ス) | |
| J2リーグ | ─ | |
| J3リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2015年3月18日 '15 Jリーグヤマザキナビスコカップ 予選Bグループ 第1節(vs名古屋@等々力) | |
| 天皇杯 | 2015年9月15日 '15 第95回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs松江@等々力) | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | 2015年3月7日 '15 Jリーグ ディビジョン1 1stステージ 第1節(vs横浜FM@日産ス) | |
| 初得点 | Jリーグ | 2015年3月7日 '15 Jリーグ ディビジョン1 1stステージ 第1節(vs横浜FM@日産ス) |
| J1リーグ | 2015年3月7日 '15 Jリーグ ディビジョン1 1stステージ 第1節(vs横浜FM@日産ス) | |
| J2リーグ | ─ | |
| J3リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2015年4月8日 '15 Jリーグヤマザキナビスコカップ 予選Bグループ 第2節(vs清水@アイスタ) | |
| 天皇杯 | 2015年9月15日 '15 第95回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs松江@等々力) | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | 2015年3月7日 '15 Jリーグ ディビジョン1 1stステージ 第1節(vs横浜FM@日産ス) | |
| 初スタメン | Jリーグ | 2015年3月7日 '15 Jリーグ ディビジョン1 1stステージ 第1節(vs横浜FM@日産ス) |
| J1リーグ | 2015年3月7日 '15 Jリーグ ディビジョン1 1stステージ 第1節(vs横浜FM@日産ス) | |
| J2リーグ | ─ | |
| J3リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2015年3月18日 '15 Jリーグヤマザキナビスコカップ 予選Bグループ 第1節(vs名古屋@等々力) | |
| 天皇杯 | 2015年9月15日 '15 第95回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs松江@等々力) | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | 2015年3月7日 '15 Jリーグ ディビジョン1 1stステージ 第1節(vs横浜FM@日産ス) | |
| 初フル出場 | Jリーグ | 2015年3月14日 '15 Jリーグ ディビジョン1 1stステージ 第2節(vs神戸@等々力) |
| J1リーグ | 2015年3月14日 '15 Jリーグ ディビジョン1 1stステージ 第2節(vs神戸@等々力) | |
| J2リーグ | ─ | |
| J3リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2015年4月8日 '15 Jリーグヤマザキナビスコカップ 予選Bグループ 第2節(vs清水@アイスタ) | |
| 天皇杯 | 2015年9月15日 '15 第95回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs松江@等々力) | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | 2015年3月14日 '15 Jリーグ ディビジョン1 1stステージ 第2節(vs神戸@等々力) |
出場/得点記録
| シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | ||||
| 2015 | 川崎フロンターレ | 18 | J1 | 34/8 | 6/3 | 3/1 |
| 2016 | 川崎フロンターレ | 18 | J1 | 33/5 | 2/0 | 5/1 |
| J1リーグ通算 | 67試合/13得点 |
| J2リーグ通算 | ─/─ |
| J3リーグ通算 | ─/─ |
| JFL通算 | ─/─ |
| カップ戦通算 | 8試合/3得点 |
| 天皇杯通算 | 8試合/2得点 |
| 川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 84試合/18得点 |
出場時間(分)
| シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | シーズン合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合数 | 出場時間 | ||||||
| 2015 | 川崎フロンターレ | J1 | 1,489 | 491 | 270 | 43 | 2,250 |
| 2016 | 川崎フロンターレ | J1 | 2,885 | 180 | 413 | 40 | 3,478 |
| J1リーグ通算 | 4,374分/67試合 |
| J2リーグ通算 | ─/─ |
| J3リーグ通算 | ─/─ |
| JFL通算 | ─/─ |
| カップ戦通算 | 671分/8試合 |
| 天皇杯通算 | 683分/8試合 |
| 川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 5,818分/84試合 |
出場/得点記録(J3リーグ/Jリーグ・アンダー22選抜)
| シーズン | 所属チーム | 招集回数/通算 | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|
| ─ | ─ | ─/─ | ─/─ | ─ |
| J3リーグ通算 | ─/─ | ─ | ||
出場/得点記録(Jサテライトリーグ)
| シーズン | 所属チーム | 出場 | 得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 川崎フロンターレ | 0 | 0 | 0 |
| サテライトリーグ通算 | 0試合/0得点 | 0分 | ||
出場/得点記録(国際大会)
| シーズン | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|
| ─ | ─ | ─/─ | ─ |
| 国際大会通算 | ─/─ | ─ | |
ブラジル代表選出歴
─
出場/得点記録(国際Aマッチ/ブラジル代表)
| シーズン | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|
| ─ | ─/─ | ─ |
| 代表通算 | ─/─ | ─ |
| 参加主要大会 | ─ | ─ |
|---|---|---|
| ─ | ─ |
出場/得点記録(国内主要大会)
| シーズン | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間点 |
|---|---|---|---|
| 2016 | 明治安田生命2016Jリーグチャンピオンシップ | 1/0 | 90 |
主な成績/受賞歴(Jリーグ他)
| チーム | シーズン | 主な成績 |
|---|---|---|
| ─ | ─ | |
| ─ | ─ |
| 個人 | シーズン | 受賞歴 |
|---|---|---|
| 2016 | ブラジル代表選出歴 | |
| ─ | ─ |
選手・スタッフ一覧
- GK1 / チョン ソンリョン
- DF2 / 登里 享平
- DF3 / 奈良 竜樹
- DF4 / 井川 祐輔
- MF5 / 谷口 彰悟
- MF6 / 田坂 祐介
- DF7 / 車屋 紳太郎
- MF8 / 阿部 浩之
- FW9 / 森本 貴幸
- MF10 / 大島 僚太
- FW11 / 小林 悠
- MF13 / 三好 康児
- MF14 / 中村 憲剛
- MF16 / 長谷川 竜也
- DF17 / 武岡 優斗
- DF18 / エウシーニョ
- MF19 / 森谷 賢太郎
- FW20 / 知念 慶
- MF21 / エドゥアルド ネット
- FW22 / ハイネル
- DF23 / エドゥアルド
- GK24 / 安藤 駿介
- MF25 / 狩野 健太
- DF26 / タビナス ジェファーソン
- FW27 / 大塚 翔平
- DF28 / 板倉 滉
- DF29 / 舞行龍 ジェームズ
- GK30 / 新井 章太
- GK31 / ポープ ウィリアム
- MF32 / 田中 碧
- MF33 / 脇坂 泰斗
- MF34 / 守田 英正
- MF35 / 三笘 薫
- MF41 / 家長 昭博

































