川崎フロンターレ・アカデミー出身。どんな状況に置かれてもマイペースを貫き、常に冷静なプレースタイルを貫くGK。セービングやポジショニングといったGKの基本技術に加え、最後尾からゲームを組み立てる足下の技術も年々向上している。今シーズンのテーマは成長と継続。地道にトレーニングに励み、ゴールマウスに立つ準備はいつでもできている。
- 今シーズンの抱負・目標(個人)
- 試合に出場して勝利という結果を出す。
- 今シーズンの抱負・目標(チーム)
- タイトルをとる!!
ブログ、SNSなど
掲載データは、2017年2月5日現在のものです。
基本情報
| ニックネーム | アンドゥ、アンチャン | 利き手/利き足(サイズ) | 右/右(27.5cm) |
|---|---|---|---|
| 生年月日/出身地 | 1990年8月10日/東京都世田谷区 | 視力 | 1.5 眼良好 |
| 星座/血液型 | しし座/O型 | 家族 | 既婚(妻) |
| 身長/体重 | 185cm/79kg | 兄弟構成 | 姉、自分 |
サッカーまたはフロンターレに関するコト
| 使用しているスパイクのメーカー | プーマ | フロンターレと言えば | アットホーム |
|---|---|---|---|
| スパイクのこだわり | 軽さ、デザイン、足にすごくあっている | フロンターレのサポーターの印象 | 熱くて、温かい |
| ユニフォームのサイズ | O | 試合中に応援の声は聞こえる? | 聞こえる。パワーになる。 |
| サインの理由・内容 | 駿介のSとANDOをくっつけた | あなたから見たふろん太くん | カワイイ |
| サッカーを始めたきっかけ | みんながやっていたから | ふろん太くんにひと言 | 暑いよね |
| 今のポジションを始めたきっかけ・感想 | 小学校の時の監督に勧められて | あなたから見たカブレラ | カワイイ |
| 試合前に必ずすること | マッチデープログラムを読む | カブレラにひと言 | これからもよろしく!! |
| 試合中に気をつけていること | 常に声を出す | あなたから見たワルンタ | ワルイ顔してるなーと思う |
| 試合後に必ずすること | ストレッチ | ワルンタにひと言 | 実は優しいんでしょ? |
| 試合前に必ず口にするもの | 水、ガム、チョコ | ゲン担ぎは? | グラウンドに左足から入る。用具もすべて左から |
| 試合後に必ず口にするもの | 水、チョコ | プロ選手として心がけていること | 日々の行動 |
| 監督ってどんな人? | 厳しさの中にも優しさがある | 引退したらやりたいこと | GKコーチ |
| プロの選手を目指し始めた時期 | 小学校6年生の春 | 他クラブで特に仲の良い選手 | 鈴木雄太(群馬) |
| デビュー戦の感想・思い出 | ホームG大阪戦。ケンゴさんのサヨナラフリーキックで2-1 | 他クラブで仲良くなりたい選手 | 特にいない |
| 初めての給料の使い道 | あまり使わなかった | 1日だけ誰かになれるとしたら誰になる? 理由 or なれたら何をしたい? | アナウンサー。長いセリフを噛まずに言いたい |
| 影響を受けた人 | ダビド デ ヘア | あなたが監督だったら必ず呼びたい選手は? | ジャンルイジ ブッフォン、中村さん、ノボリ |
| 憧れ・目標とする選手 | ジャンルイジ ブッフォン、ビクトール バルデス | 実際に対戦してすごいと感じた選手 | 特にいない |
| サッカー人生で一番嬉しかった試合 | 2010年広州アジア大会決勝で1-0でUAEに勝って優勝 | 一緒にプレーしてみたい選手は? | マヌエル ノイアー |
| サッカー人生で一番悔しかった試合 | 09年のナビスコ杯決勝 | フロンターレで敵にしたくない選手は?その理由は? | 小林悠、点を取られたから |
| サッカー選手になるために自分が努力したこと | たくさん練習した | フロンターレで足元のプレーが武器の選手は? | 中村さん、大島くん |
| ここだけは絶対に譲れないことは? | ロングスロー、気持ち | フロンターレでスピードがある選手は? | ノボリ、シンタロウ |
| サッカーに関しての自分の武器 | ロングスロー | 昨シーズンの試合で1番印象に残った試合 | ナビスコ仙台戦。久々だったから |
| これから伸ばしていきたい今の自分の課題 | 守ることと足元の技術 | フロンターレに加入する前の、フロンターレの印象 | めっちゃ点とる |
| 自宅でしているトレーニング | しない | フロンターレに決めた理由 | いいチームだし、アカデミーから昇格させていただいた!! |
| あなたにとってサッカーとは | なくてはならないもの | フロンターレに加入が決まって最初に思ったこと | また川崎というビッグクラブでプレーできる喜び |
| もしサッカー選手になってなければ | 他のスポーツ選手 | 旧クラブハウスについて | 小さいって言われるけどいいクラブハウス。 |
| 背番号へのこだわり | あまりGKがつけない番号なので | 新クラブハウスについて | メチャデカイ、けど少しさみしい。 |
| 今年のユニフォーム、どう? | キーパーユニはあまり変化がないなー | 遠征に必ず持っていくもの | iPod、PSP、本 |
プライベートや細かい好みのあれこれ
| あなたの必殺技・特技 | バク転。もうできるか分からない | 実は私○○なんです | まじめ |
|---|---|---|---|
| これから身につけたいこと | ポルトガル語 | あなたのプチ自慢 | 体が柔らかい |
| 資格 | 運転免許 | 尊敬する人 | 両親 |
| 朝、起きて最初にすること | うがい→水を飲む | 20年後の自分 | コーチ |
| 夜、寝る前に最後にすること | 歯磨き | 将来の夢 | A代表 |
| お風呂に入る時、どこから洗う? | 頭 | ホッとする瞬間 | 布団に入った時と家に帰った時 |
| お風呂の長さ | 15~45分 | 幸せだと感じる瞬間 | サッカーをしている時と寝てる時 |
| 洋服のサイズ | XO | 自分へのご褒美 | 甘い物 |
| 私服のお気に入りのブランド | UNITED ARROWS | 自分の性格をひと言で言うと | シャイ、恥ずかしがりや |
| 好みのパンツ | ノボリの父さんが送ってくれるパンツ | チャームポイント | 色白 |
| いつもつけている香水 | あまりつけません | 両親はどんな人? | 厳しい人 |
| 異性のドキッとする香り | 鼻炎でにおいがわからない(笑) | 両親と似ているところ | 負けず嫌いなところ |
| 好きな芸能人(男性) | 玉木宏 | 家族に何て呼ばれてる? | 駿介 |
| 好きな芸能人(女性) | 新垣結衣 | 家族にひと言 | いつもありがとう |
| 好きな女性のタイプ | 思いやりのある人 | うちの家族のプチ自慢 | 妻が高校の頃、50mを7秒ジャストで走れたらしい |
| 異性のぐっとくるしぐさ | 髪をかき上げる時 | 最近、笑ったこと | 妻との会話 |
| 恋人、奥さんに求めるもの | 料理 | 最近、泣いたこと | なんかのテレビを見てて |
| 結婚の決め手 | 一緒に居る事が自然に感じたから | 最近、奮発して買ったもの | 宝くじ(笑) |
| 恋人、奥さんに作ってもらいたい料理 | しょうが焼き、ハンバーグ | 近いうちに、奮発して買いたいもの | 家具すべて |
| 女性の服装は、ズボン派?スカート派? | ズボン | マイブーム | 車を変えたのでドライブ |
| 女性の髪型は、ロング派?ショート派?具体的に? | どっちでもいい | 休日の過ごし方 | 家でまったり、買い物 |
| キレイめ、かわいい系、どっちの女性が好み? | キレイめ | 川崎のおすすめスポット | 等々力陸上競技場、ラゾーナ川崎 |
| 初恋はいつ?誰? | 覚えてない | 地元の自慢 | ウルトラマンの街です |
| 理想のデートプラン | 家でまったり | 地元のおすすめスポット | 商店街 |
| 会ってみたい人は? | ジャンルイジ ブッフォン | 地元のおすすめグルメ | 洋食屋「キッチン マカベ」 |
| 好きな食べ物 | 焼肉 | 宝くじが当たったら | ヤバイですね。貯金 |
| 嫌いな食べ物 | 豆類 | 無人島に持っていくとしたら(3つ) | 食料、電話、地図 |
| 好きなお菓子 | たけのこの里 | もらって嬉しいプレゼント | 何でもうれしい |
| 好きなフルーツ | メロン、みかん | サポーターの皆さんへ、これだけはお願い! | 今のままで大丈夫!! |
| 好きな色 | 青、黒、緑、白 | 今気になっている人、もの | ソファー |
| 好きな本 | 映画で実写される小説は好きです。 | サッカー以外で仲の良い友人 | 地元の友人 |
| 好きな映画 | 藁の楯 | あなたにとってのヒーロー | 特にいません |
| 好きなテレビ番組 | ロンドンハーツ スペシャル | 永遠のライバル | 自分 |
| 好きな季節 | 秋。気温がベスト | 生まれ変わるなら何になりたい? 理由 or なれたらどんなことをしたい? | やっぱりサッカー選手 |
| 好きな漫画 | ドラゴンボール、あひるの空、ライアーゲーム、北斗の拳 | ストレス解消法 | 最近ストレスたまりません |
| 好きな漫画のキャラクター | ケンシロウ、クリリン | 今やっているプロフィール。これ、どう思う? | 多い |
| 好きな言葉・座右の銘 | 日々成長 | いつか行ってみたい場所 | ヨーロッパ |
| 好きな音楽・アーティスト | J POP全般 | いつか乗りたい車 | ファミリーカー |
| 最初に買ったCD | だんご3兄弟 | いつか食べてみたいもの | 最高級のプリン |
| カラオケで必ず歌う曲 | 内緒 | おすすめのアプリ | ポコパン |
| 犬派?猫派?理由は? | 犬、猫アレルギー | 今の待ち受け画面 | 妻との写真 |
| 趣味 | DVD鑑賞 | あなたのクセ | 首とか指をポキポキならしてしまう |
| 子どもの頃の夢 | 一流プロサッカー選手 | コンビニでつい買ってしまうもの | カフェラテ、甘いもの |
| 子どもの頃のあだ名 | あんちゃん、アンドゥー | 食事のこだわり | バランスと量 |
| 子どもの頃の習い事(サッカー以外) | 野球、バスケ、水泳 | 得意料理 | カレー |
| 子どもの頃にやっておけば良かったと思うこと | 勉強 | お袋の味 | しょうが焼き |
| 過去の自分にひと言 | もっと勉強しておいた方がいいよ | お弁当に入れてほしいおかず | ウィンナー、小さいカニクリームコロッケ |
| 学生時代の得意な教科 | 体育 | 大事な日(記念日・お祝い等)に家族にリクエストするもの | 特にないけど、外食しないならしょうが焼き |
| 学生時代の苦手な教科 | 数学、理科、社会 | 朝食は、ご飯派?パン派? | ご飯 |
| この世で一番大切なもの | 命 | 最後の晩餐 | 炊きたての白いご飯 |
| この世で一番好きなもの | 肉 | フロンターレのLINEスタンプ買った? | 選手のスタンプ買った |
| この世で一番嫌いなもの | 虫(害虫など) | お気に入りのLINEスタンプ | かわいい系のスタンプ |
| この世で一番怖いもの | 死 | 自分の部屋のお気に入り | ソファー、テレビ |
| ここだけは絶対に譲れないこと | ロングスロー | サッカー以外で好きなスポーツ | バスケットボール、野球、バレーボール |
| ここだけはチームでNo.1だと思うこと | ない | サッカー以外の今年の目標 | 少しだけでもオシャレになる |
あなたが考える○○な選手(フロンターレでも他のクラブでもOK!)
| いつもカッコいい | 谷口 | 無人島で1人になっても生き残れそう | モリモト |
|---|---|---|---|
| 同性だけどカワイイ | ミヨシ | ひとり言をよく言う | ミヨシ |
| 実はツンデレ | 中村さん | 長生きしそう | 自分 |
| 子どもの頃から変わってなさそう | モリモト | 自分のことを気に入ってくれている | 中村さん(笑) |
| 10年後も今と変わってなさそう | 中村さん | ロッカーが割といつも片付いている | ミヨシ |
所属チーム経歴
ヴァロールSCウエスト(東京都)[世田谷区立祖師谷小学校(東京都)] ─ 川崎フロンターレU-15[世田谷区立千歳中学校(東京都)] ─ 川崎フロンターレU-18[国士舘高校(東京都)] ─ 川崎フロンターレ ─ 湘南ベルマーレ ─ 川崎フロンターレ
初出場/初得点/初スタメン/初フル出場
| 初出場 | Jリーグ | 2011年5月29日 '11 Jリーグ ディビジョン1 第13節(vsG大阪@等々力) |
|---|---|---|
| J1リーグ | 2011年5月29日 '11 Jリーグ ディビジョン1 第13節(vsG大阪@等々力) | |
| J2リーグ | ─ | |
| J3リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2011年6月5日 '11 Jリーグヤマザキナビスコカップ 1回戦第1戦(vs広島@広島ビ) | |
| 天皇杯 | 2013年9月8日 '13 第93回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs琉球@BMWス) | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | 2011年5月29日 '11 Jリーグ ディビジョン1 第13節(vsG大阪@等々力) | |
| 初得点 | Jリーグ | ─ |
| J1リーグ | ─ | |
| J2リーグ | ─ | |
| J3リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | ─ | |
| 天皇杯 | ─ | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | ─ | |
| 初スタメン | Jリーグ | 2011年5月29日 '11 Jリーグ ディビジョン1 第13節(vsG大阪@等々力) |
| J1リーグ | 2011年5月29日 '11 Jリーグ ディビジョン1 第13節(vsG大阪@等々力) | |
| J2リーグ | ─ | |
| J3リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2011年6月5日 '11 Jリーグヤマザキナビスコカップ 1回戦第1戦(vs広島@広島ビ) | |
| 天皇杯 | 2013年9月8日 '13 第93回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs琉球FC@BMWス) | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | 2011年5月29日 '11 Jリーグ ディビジョン1 第13節(vsG大阪@等々力) | |
| 初フル出場 | Jリーグ | 2011年5月29日 '11 Jリーグ ディビジョン1 第13節(vsG大阪@等々力) |
| J1リーグ | 2011年5月29日 '11 Jリーグ ディビジョン1 第13節(vsG大阪@等々力) | |
| J2リーグ | ─ | |
| J3リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2011年6月5日 '11 Jリーグヤマザキナビスコカップ 1回戦第1戦(vs広島@広島ビ) | |
| 天皇杯 | 2013年9月8日 '13 第93回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs琉球@BMWス) | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | 2011年5月29日 '11 Jリーグ ディビジョン1 第13節(vsG大阪@等々力) |
出場/得点記録
| シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | ||||
| 2009 | 川崎フロンターレ | 27 | J1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2010 | 川崎フロンターレ | 27 | J1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2011 | 川崎フロンターレ | 27 | J1 | 4/0 | 1/0 | 0/0 |
| 2012 | 川崎フロンターレ | 27 | J1 | 1/0 | 2/0 | 0/0 |
| 2013 | 湘南ベルマーレ | 27 | J1 | 10/0 | 4/0 | 1/0 |
| 2014 | 川崎フロンターレ | 24 | J1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2015 | 川崎フロンターレ | 24 | J1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2016 | 川崎フロンターレ | 24 | J1 | 0/0 | 1/0 | 0/0 |
| J1リーグ通算 | 15試合/0得点 |
| J2リーグ通算 | ─/─ |
| J3リーグ通算 | ─/─ |
| JFL通算 | ─/─ |
| カップ戦通算 | 8試合/0得点 |
| 天皇杯通算 | 1試合/0得点 |
| 川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 9試合/0得点 |
出場時間(分)
| シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | シーズン合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合数 | 出場時間 | ||||||
| 2009 | 川崎フロンターレ | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 川崎フロンターレ | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 川崎フロンターレ | J1 | 360 | 90 | 0 | 5 | 450 |
| 2012 | 川崎フロンターレ | J1 | 90 | 180 | 0 | 3 | 270 |
| 2013 | 湘南ベルマーレ | J1 | 842 | 360 | 90 | 15 | 1,292 |
| 2014 | 川崎フロンターレ | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 川崎フロンターレ | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 川崎フロンターレ | J1 | 0 | 90 | 0 | 1 | 90 |
| J1リーグ通算 | 1,292分/15試合 |
| J2リーグ通算 | ─/─ |
| J3リーグ通算 | ─/─ |
| JFL通算 | ─/─ |
| カップ戦通算 | 720分/8試合 |
| 天皇杯通算 | 90分/1試合 |
| 川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 810分/9試合 |
出場/得点記録(J3リーグ/Jリーグ・アンダー22選抜)
| シーズン | 所属チーム | 招集回数/通算 | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|
| ─ | ─ | ─/─ | ─/─ | ─ |
| J3リーグ通算 | ─/─ | ─ | ||
出場/得点記録(Jサテライトリーグ)
| シーズン | 所属チーム | 出場 | 得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | 川崎フロンターレ | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 川崎フロンターレ | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 川崎フロンターレ | 1 | 0 | 90 |
| 2016 | 川崎フロンターレ | 2 | 0 | 90 |
| サテライトリーグ通算 | 3試合/0得点 | 180分 | ||
出場/得点記録(国際大会)
| シーズン | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|
| 2009 | 2009AFCチャンピオンズリーグ | 0/0 | 0 |
| 2010 | 2010AFCチャンピオンズリーグ | 0/0 | 0 |
| 国際大会通算 | 0試合/0得点 | 0分 | |
日本代表選出歴
U-21日本代表 ─ U-22日本代表 ─ U-23日本代表
出場/得点記録(国際Aマッチ/ブラジル代表)
| シーズン | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|
| ─ | ─/─ | ─ |
| 代表通算 | ─/─ | ─ |
| 参加主要大会 | 2010 | 第16回アジア競技大会2010広州 |
|---|---|---|
| 2011 | 2012ロンドンオリンピック アジア最終予選 |
出場/得点記録(国内主要大会)
| シーズン | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間点 |
|---|---|---|---|
| 2016 | 明治安田生命2016Jリーグチャンピオンシップ | 0/0 | 0 |
主な成績/受賞歴(Jリーグ他)
| チーム | シーズン | 主な成績 |
|---|---|---|
| 2009 | 2009Jリーグディビジョン1 2位 | |
| 2009Jリーグヤマザキナビスコカップ 準優勝 |
| 個人 | シーズン | 受賞歴 |
|---|---|---|
| ─ | ─ | |
| ─ | ─ |
選手・スタッフ一覧
- GK1 / チョン ソンリョン
- DF2 / 登里 享平
- DF3 / 奈良 竜樹
- DF4 / 井川 祐輔
- MF5 / 谷口 彰悟
- MF6 / 田坂 祐介
- DF7 / 車屋 紳太郎
- MF8 / 阿部 浩之
- FW9 / 森本 貴幸
- MF10 / 大島 僚太
- FW11 / 小林 悠
- MF13 / 三好 康児
- MF14 / 中村 憲剛
- MF16 / 長谷川 竜也
- DF17 / 武岡 優斗
- DF18 / エウシーニョ
- MF19 / 森谷 賢太郎
- FW20 / 知念 慶
- MF21 / エドゥアルド ネット
- FW22 / ハイネル
- DF23 / エドゥアルド
- GK24 / 安藤 駿介
- MF25 / 狩野 健太
- DF26 / タビナス ジェファーソン
- FW27 / 大塚 翔平
- DF28 / 板倉 滉
- DF29 / 舞行龍 ジェームズ
- GK30 / 新井 章太
- GK31 / ポープ ウィリアム
- MF32 / 田中 碧
- MF33 / 脇坂 泰斗
- MF34 / 守田 英正
- MF35 / 三笘 薫
- MF41 / 家長 昭博
















