
サイト内検索
Instagramは、写真や動画を撮影してシェアする事で、コミュニケーションを楽しめる無料のスマートフォンアプリです。
投稿した写真は、FacebookやTwitter、Tumblrなどでもシェアできます。
アプリでアカウントを作成したら、投稿したり、友だちを探してフォローして、コミュニケーションをひろげてください!
現在フロンターレでは、カブレラが利用していますので、フォローをお忘れなく!
ユーザー名:kawasaki_frontale
プレーフォト
| ニックネーム | ヒロキ | 好きな芸能人(男性) | 常田真太郎 |
| 生年月日/出身地 | 1978年7月27日/愛媛県新居浜市 | 好きな芸能人(女性) | 高島礼子 |
| 星座/血液型 | しし座/B型 | 好きな女性のタイプ | 雰囲気の良い人 |
| 家族 | 既婚(妻、一男) | 好きな言葉・座右の銘 | やればできる |
| 身長/体重 | 183cm/74kg | 好きな音楽・アーティスト | スキマスイッチ、THEイナズマ戦隊 |
| 利き手/利き足(サイズ) | 右/右(27.5cm) | 好きな食べ物 | 甘い物 |
| 使用しているスパイクのメーカー | アディダス | 嫌いな食べ物 | トマト |
| スパイクのこだわり | 見た目 | 好きな色 | サックスブルー |
| ユニフォームのサイズ | XO | 趣味 | 釣り |
| サインの理由・内容 | よくわからんけど昔から | 特技・資格 | 掃除 |
| 愛車 | ベンツ | ||
| サッカーを始めたきっかけ | まわりの友達が始めたから | この世で一番好きなもの | 等々力陸上競技場 |
| 今のポジションを始めた きっかけ・感想 |
よくわからんけど自分には合ってると思う | この世で一番嫌いなもの | 病気 |
| この世で一番怖いもの | 注射 | ||
| 試合中に気をつけていること | 身だしなみ | 休日の過ごし方 | 買い物 |
| プロの選手を目指し始めた時期 | 大学生のころ | 地元の自慢 | みかん |
| デビュー戦の感想・思い出 | プロの世界がよくわかってなかった | 無人島に持っていくとしたら(3つ) | ナイフ、犬、みかん |
| もらって嬉しいプレゼントは? | プレゼントは全部嬉しい | ||
| 憧れ・目標とする選手 | アレッサンドロ・ネスタ | 尊敬する人 | 両親 |
| サッカー人生で一番嬉しかった試合 | 一番直近の勝った試合 | ストレス解消法 | 子供と遊ぶ |
| 20年後の自分は? | 選手…を育てる | ||
| サッカー人生で一番悔しかった試合 | 一番直近の負けた試合 | サッカー以外で好きなスポーツは? | 全部 |
| 幸せだと感じる瞬間は? | サポーターが多いとき | ||
| あなたにとってサッカーとは | 楽しいもの | 子供の頃の夢 | サッカー選手 |
| もしサッカー選手になってなければ | 実家に戻ってサラリーマン | 永遠のライバルは? | 父 |
| 背番号へのこだわり | なし | 学生時代の得意な教科は? | 家庭科 |
| ゲン担ぎは? | 特になし | 学生時代の苦手な教科は? | 数学 |
| フロンターレと言えば | 今年優勝するチーム | プロ選手として心がけていること | ヤクルト |
| あなたから見たふろん太くん | かわいい | 自分の性格を一言で言うと | 素直 |
| 川崎のおすすめスポット | 麻生グラウンド | いつか行ってみたい場所 | 表彰台の一番上 |
| 他クラブで特に仲の良い選手は? | 佐原秀樹、渡辺匠、西山貴永 | 遠征に必ず持っていくもの | 化粧品 |
新居浜市立金子小学校(愛媛県) ─ 新居浜市立川東中学校(愛媛県) ─ 愛媛県立新居浜工業高校(愛媛県)
─ 立命館大学(京都府) ─ 川崎フロンターレ
| Jリーグ初出場 | 2001年3月10日 '01 Jリーグ ディビジョン2 第1節(vs甲府@等々力) |
|---|---|
| フロンターレ初出場 | 同上 |
| Jリーグ初得点 | 2001年6月23日 '01 Jリーグ ディビジョン2 第16節(vs水戸@ひたちなか) |
| フロンターレ初得点 | 同上 |
| 国際Aマッチ初出場 | ─ |
| 国際Aマッチ初得点 | ─ |
| シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | ||||
| 1998 | 立命館大学 | 4 | ─ | ─/─ | ─/─ | 2/0 |
| 1999 | 立命館大学 | 4 | ─ | ─/─ | ─/─ | 2/1 |
| 2000 | 立命館大学 | 4 | ─ | ─/─ | ─/─ | 1/0 |
| 2001 | 川崎フロンターレ | 25 | J2 | 43/1 | 4/0 | 6/0 |
| 2002 | 川崎フロンターレ | 2 | J2 | 44/3 | ─/─ | 5/0 |
| 2003 | 川崎フロンターレ | 2 | J2 | 32/1 | ─/─ | 4/1 |
| 2004 | 川崎フロンターレ | 2 | J2 | 35/0 | ─/─ | 1/1 |
| 2005 | 川崎フロンターレ | 2 | J1 | 34/0 | 6/0 | 3/0 |
| 2006 | 川崎フロンターレ | 2 | J1 | 34/0 | 10/0 | 2/0 |
| 2007 | 川崎フロンターレ | 2 | J1 | 33/0 | 5/1 | 4/0 |
| 2008 | 川崎フロンターレ | 2 | J1 | 34/2 | 6/0 | 2/0 |
| J1リーグ通算 | 135試合/2得点 |
| J2リーグ通算 | 154試合/5得点 |
| JFL通算 | ─/─ |
| カップ戦通算 | 31試合/1得点 |
| 天皇杯通算 | 32試合/3得点 |
| フロンターレ通算 | 354試合/10得点 |
| シーズン | 出場/得点 |
|---|---|
| サテライトリーグ通算 |
| シーズン | 大会名 | 出場/得点 |
|---|---|---|
| 2007 | 2007AFCチャンピオンズリーグ | 7/0 |
| 国際大会通算 | 7試合/0得点 | |
| シーズン | 出場/得点 |
|---|---|
| ─ | ─/─ |
| 国際Aマッチ通算 | ─/─ |
| 参加主要大会 | ─ | ─ |
|---|
| チーム | シーズン | タイトル名 |
|---|---|---|
| 2004 | 2004Jリーグディビジョン2 優勝 | |
| 2006 | 2006Jリーグディビジョン1 2位 | |
| 2007 | 2007Jリーグヤマザキナビスコカップ 準優勝 | |
| 2008 | 2008Jリーグディビジョン1 2位 |
| 個人 | シーズン | タイトル名 |
|---|---|---|
| ─ | ─ | |
| ─ | ─ |
