
サイト内検索
Instagramは、写真や動画を撮影してシェアする事で、コミュニケーションを楽しめる無料のスマートフォンアプリです。
投稿した写真は、FacebookやTwitter、Tumblrなどでもシェアできます。
アプリでアカウントを作成したら、投稿したり、友だちを探してフォローして、コミュニケーションをひろげてください!
現在フロンターレでは、カブレラが利用していますので、フォローをお忘れなく!
ユーザー名:kawasaki_frontale
プレーフォト
| ニックネーム | ユウスケ | 好きな芸能人(男性) | 特になし |
| 生年月日/出身地 | 1980年7月24日/静岡県静岡市 | 好きな芸能人(女性) | 蛯原友里(エビちゃん)断然!! |
| 星座/血液型 | しし座/O型 | 好きな女性のタイプ | 気の強い人、細い人 |
| 家族 | 既婚(妻、一男) | 好きな言葉・座右の銘 | 努力 |
| 身長/体重 | 175cm/74kg | 好きな音楽・アーティスト | 特になし |
| 利き手/利き足(サイズ) | 右/右(25.5cm) | 好きな食べ物 | 特になし |
| 使用しているスパイクのメーカー | アンブロ | 嫌いな食べ物 | 海に住むもの、キノコ |
| スパイクのこだわり | 軽さ | 好きな色 | 黒 |
| ユニフォームのサイズ | L | 趣味 | 馬の鑑賞 |
| サインの理由・内容 | なし | 特技・資格 | なし |
| 愛車 | 外車 | ||
| サッカーを始めたきっかけ | まわりの友達がやっていたから | この世で一番好きなもの | 家族 |
| 今のポジションを始めた きっかけ・感想 |
わからない | この世で一番嫌いなもの | キノコ |
| この世で一番怖いもの | 高所、お金 | ||
| 試合中に気をつけていること | 赤紙をもらわない | 休日の過ごし方 | 寝る、家族ででかける |
| プロの選手を目指し始めた時期 | 忘れた | 地元の自慢 | ない |
| デビュー戦の感想・思い出 | なし | 無人島に持っていくとしたら(3つ) | 家族だけでいい |
| もらって嬉しいプレゼントは? | 何でもいい | ||
| 憧れ・目標とする選手 | ジョルジーニョ | 尊敬する人 | ルパン |
| サッカー人生で一番嬉しかった試合 | 特になし | ストレス解消法 | テセをイジる(笑) |
| 20年後の自分は? | わからない | ||
| サッカー人生で一番悔しかった試合 | 特になし | サッカー以外で好きなスポーツは? | マラソン、野球 |
| 幸せだと感じる瞬間は? | 試合に勝ったときと家族でいるとき | ||
| あなたにとってサッカーとは | 仕事 | 子供の頃の夢 | 忘れた |
| もしサッカー選手になってなければ | サラリーマン | 永遠のライバルは? | なし |
| 背番号へのこだわり | なし | 学生時代の得意な教科は? | なし |
| ゲン担ぎは? | 特になし | 学生時代の苦手な教科は? | 全部 |
| フロンターレと言えば | 鄭大世かな? | プロ選手として心がけていること | 私生活で気をつける |
| あなたから見たふろん太くん | ブサイク | 自分の性格を一言で言うと | 優 |
| 川崎のおすすめスポット | 等々力陸上競技場 | いつか行ってみたい場所 | 屋久島 |
| 他クラブで特に仲の良い選手は? | なし | 遠征に必ず持っていくもの | ゲーム |
清水FC(静岡県)[静岡市立清水小学校(静岡県)] ─ 清水エスパルスジュニアユース[静岡市立清水第三中学校(静岡県)]
─ 清水東高校(静岡県) ─ ヴェルディ川崎 ─ ベガルタ仙台 ─ 京都パープルサンガ ─ 川崎フロンターレ
| Jリーグ初出場 | 1999年11月20日 '99 Jリーグ ディビジョン1 2ndステージ 第13節(vs名古屋@瑞穂陸上) |
|---|---|
| フロンターレ初出場 | 2005年9月24日 '05 Jリーグ ディビジョン1 第28節(vs大宮@等々力) |
| Jリーグ初得点 | 2001年3月25日 '01 Jリーグ ディビジョン2 第3節(vs甲府@仙台) |
| フロンターレ初得点 | 2007年5月13日 '07 Jリーグ ディビジョン1 第11節(vs甲府@小瀬) |
| 国際Aマッチ初出場 | ─ |
| 国際Aマッチ初得点 | ─ |
| シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | ||||
| 1999 | ヴェルディ川崎 | 24 | J1 | 1/0 | 0/0 | 2/0 |
| 2000 | ヴェルディ川崎 | 3 | J1 | 5/0 | 1/0 | 0/0 |
| 2001 | ベガルタ仙台 | 18 | J2 | 29/1 | 2/0 | 0/0 |
| 2002 | ベガルタ仙台 | 18 | J1 | 11/0 | 4/0 | ─/─ |
| 京都パープルサンガ | 15 | J1 | 1/0 | ─/─ | 0/0 | |
| 2003 | 京都パープルサンガ | 29 | J1 | 11/0 | 4/1 | 0/0 |
| 2004 | 京都パープルサンガ | 29 | J2 | 18/0 | ─/─ | 0/0 |
| 2005 | 川崎フロンターレ | 25 | J1 | 3/0 | 1/0 | 3/0 |
| 2006 | 川崎フロンターレ | 19 | J1 | 28/0 | 7/0 | 2/0 |
| 2007 | 川崎フロンターレ | 19 | J1 | 30/1 | 5/0 | 4/2 |
| 2008 | 川崎フロンターレ | 19 | J1 | 17/3 | 4/0 | 2/0 |
| J1リーグ通算 | 107試合/4得点 |
| J2リーグ通算 | 47試合/1得点 |
| JFL通算 | ─/─ |
| カップ戦通算 | 28試合/1得点 |
| 天皇杯通算 | 13試合/2得点 |
| フロンターレ通算 | 112試合/6得点 |
| シーズン | 出場/得点 |
|---|---|
| サテライトリーグ通算 |
| シーズン | 大会名 | 出場/得点 |
|---|---|---|
| 2007 | 2007AFCチャンピオンズリーグ | 6/0 |
| 国際大会通算 | 6試合/0得点 | |
| シーズン | 出場/得点 |
|---|---|
| ─ | ─/─ |
| 国際Aマッチ通算 | ─/─ |
| 参加主要大会 | ─ | ─ |
|---|
| チーム | シーズン | タイトル名 |
|---|---|---|
| 2001 | 2001Jリーグディビジョン2 2位 | |
| 2002 | 第82回天皇杯全日本サッカー選手権大会 優勝 | |
| 2006 | 2006Jリーグディビジョン1 2位 | |
| 2007 | 2007Jリーグヤマザキナビスコカップ 準優勝 | |
| 2008 | 2008Jリーグディビジョン1 2位 |
| 個人 | シーズン | タイトル名 |
|---|---|---|
| ─ | ─ | |
| ─ | ─ |
