
サイト内検索
Instagramは、写真や動画を撮影してシェアする事で、コミュニケーションを楽しめる無料のスマートフォンアプリです。
投稿した写真は、FacebookやTwitter、Tumblrなどでもシェアできます。
アプリでアカウントを作成したら、投稿したり、友だちを探してフォローして、コミュニケーションをひろげてください!
現在フロンターレでは、カブレラが利用していますので、フォローをお忘れなく!
ユーザー名:kawasaki_frontale
プレーフォト
| ニックネーム | ショージ、カズ | 好きな芸能人(男性) | 堤真一 |
| 生年月日/出身地 | 1981年1月20日/三重県四日市市 | 好きな芸能人(女性) | 中野美奈子、竹内結子 |
| 星座/血液型 | みずがめ座/B型 | 好きな女性のタイプ | 奥さん |
| 家族 | 既婚(妻、二男) | 好きな言葉・座右の銘 | 継続は力なり、努力は人を裏切らない |
| 身長/体重 | 178cm/74kg | 好きな音楽・アーティスト | なつメロ |
| 利き手/利き足(サイズ) | 右/右(26.5cm) | 好きな食べ物 | フルーツ、しょっぱいお菓子 |
| 使用しているスパイクのメーカー | アシックス | 嫌いな食べ物 | 特になし |
| スパイクのこだわり | 軽すぎない | 好きな色 | 青 |
| ユニフォームのサイズ | O | 趣味 | ドライブ、プチ旅行 |
| サインの理由・内容 | 特になし | 特技・資格 | 大型免許 |
| 愛車 | アルファードV | ||
| サッカーを始めたきっかけ | 家の前が小学校でサッカーをやっていたから | この世で一番好きなもの | 奥さんと子供 |
| 今のポジションを始めた きっかけ・感想 |
いろいろあってわからない… | この世で一番嫌いなもの | 虫 |
| この世で一番怖いもの | 怒った時の自分(怒らないけど) | ||
| 試合中に気をつけていること | オウンゴールをしない | 休日の過ごし方 | 家族と共に |
| プロの選手を目指し始めた時期 | 高校2年生のころ | 地元の自慢 | 田舎 |
| デビュー戦の感想・思い出 | ファーストタッチ初ゴール! | 無人島に持っていくとしたら(3つ) | PSP、DS、ケイタイ |
| もらって嬉しいプレゼントは? | コーヒー | ||
| 憧れ・目標とする選手 | 特になし | 尊敬する人 | 家族 |
| サッカー人生で一番嬉しかった試合 | これから味わいたい | ストレス解消法 | 家族で出かけたり、いろいろ |
| 20年後の自分は? | サッカーの指導者だったらいいな | ||
| サッカー人生で一番悔しかった試合 | いっぱい | サッカー以外で好きなスポーツは? | すべてのスポーツに興味あり |
| 幸せだと感じる瞬間は? | 家族が笑顔でいられる今 | ||
| あなたにとってサッカーとは | 人として成長させてくれるもの | 子供の頃の夢 | お金持ち |
| もしサッカー選手になってなければ | 体育の教師かサッカーのコーチ | 永遠のライバルは? | 自分自身 |
| 背番号へのこだわり | プロ11年間で10年間同じだから | 学生時代の得意な教科は? | 体育理論 |
| ゲン担ぎは? | ソックスもスパイクも右足から | 学生時代の苦手な教科は? | 英語、数学 |
| フロンターレと言えば | 超攻撃的。真面目。みんな仲良し | プロ選手として心がけていること | 一日一日、その瞬間瞬間を大切にしているつもり |
| あなたから見たふろん太くん | 何人いるかわからない | 自分の性格を一言で言うと | 負けず嫌い |
| 川崎のおすすめスポット | ラゾーナ川崎、生田緑地 | いつか行ってみたい場所 | 沖縄 |
| 他クラブで特に仲の良い選手は? | 仙台の菅井 | 遠征に必ず持っていくもの | PSP、DS、お守りにしているネックレス |
四日市市立桜小学校(三重県) ─ 四日市市立三滝中学校(三重県) ─ 三重県立四日市四郷高校(三重県)
─ 横浜F・マリノス ─ ベガルタ仙台 ─ 川崎フロンターレ
| Jリーグ初出場 | 2001年7月25日 '01 Jリーグ ディビジョン2 第22節(vs京都@西京極) |
|---|---|
| フロンターレ初出場 | 2007年3月3日 '07 Jリーグ ディビジョン1 第1節(vs鹿島@等々力) |
| Jリーグ初得点 | 2004年5月9日 '04 Jリーグ ディビジョン2 第11節(vs水戸@仙台ス) |
| フロンターレ初得点 | 2007年3月11日 '07 Jリーグ ディビジョン1 第2節(vs神戸@ホムスタ) |
| 国際Aマッチ初出場 | ─ |
| 国際Aマッチ初得点 | ─ |
| シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | ||||
| 1999 | 横浜F・マリノス | 26 | J1 | 0/0 | 3/1 | 0/0 |
| 2000 | 横浜F・マリノス | 15 | J1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2001 | ベガルタ仙台 | 26 | J2 | 4/0 | 0/0 | 3/1 |
| 2002 | ベガルタ仙台 | 26 | J1 | 18/0 | 6/1 | 1/0 |
| 2003 | ベガルタ仙台 | 26 | J1 | 13/0 | 0/0 | 1/0 |
| 2004 | ベガルタ仙台 | 26 | J2 | 36/4 | ─/─ | 1/0 |
| 2005 | ベガルタ仙台 | 26 | J2 | 26/4 | ─/─ | 1/0 |
| 2006 | ベガルタ仙台 | 26 | J2 | 28/1 | ─/─ | 0/0 |
| 2007 | 川崎フロンターレ | 26 | J1 | 22/4 | 1/0 | 3/0 |
| 2008 | 川崎フロンターレ | 26 | J1 | 25/1 | 5/0 | 2/0 |
| J1リーグ通算 | 78試合/5得点 |
| J2リーグ通算 | 94試合/9得点 |
| JFL通算 | ─/─ |
| カップ戦通算 | 15試合/2得点 |
| 天皇杯通算 | 12試合/1得点 |
| フロンターレ通算 | 64試合/5得点 |
| シーズン | 出場/得点 |
|---|---|
| サテライトリーグ通算 |
| シーズン | 大会名 | 出場/得点 |
|---|---|---|
| 2007 | 2007AFCチャンピオンズリーグ | 6/0 |
| 国際大会通算 | 6試合/0得点 | |
| シーズン | 出場/得点 |
|---|---|
| ─ | ─/─ |
| 国際Aマッチ通算 | ─/─ |
| 参加主要大会 | ─ | ─ |
|---|
| チーム | シーズン | タイトル名 |
|---|---|---|
| 2001 | 2001Jリーグディビジョン2 2位 | |
| 2007 | 2007Jリーグヤマザキナビスコカップ 準優勝 | |
| 2008 | 2008Jリーグディビジョン1 2位 |
| 個人 | シーズン | タイトル名 |
|---|---|---|
| ─ | ─ | |
| ─ | ─ |
