
サイト内検索
Instagramは、写真や動画を撮影してシェアする事で、コミュニケーションを楽しめる無料のスマートフォンアプリです。
投稿した写真は、FacebookやTwitter、Tumblrなどでもシェアできます。
アプリでアカウントを作成したら、投稿したり、友だちを探してフォローして、コミュニケーションをひろげてください!
現在フロンターレでは、カブレラが利用していますので、フォローをお忘れなく!
ユーザー名:kawasaki_frontale
プレイフォト
| ニックネーム | シュウヘイ | 好きな芸能人(男性) | 松岡修造 |
| 生年月日/出身地 | 1975年6月23日/神奈川県横須賀市 | 好きな芸能人(女性) | 常盤貴子、須藤理彩 |
| 星座/血液型 | かに座/O型 | 好きな女性のタイプ | 知的な感じのする女性 |
| 家族 | 既婚(妻、一男、一女) | 好きな言葉・座右の銘 | 継続は力なり |
| 身長/体重 | 189cm/80kg | 好きな音楽・アーティスト | ボブ・マーリー、ウルフルズ |
| 利き手/利き足(サイズ) | 右/右(29.0cm) | 好きな食べ物 | 特になし |
| 使用しているスパイクのメーカー | ミズノ | 嫌いな食べ物 | パクチー |
| スパイクのこだわり | フィット感 | 好きな色 | 紺 |
| ユニフォームのサイズ | 2XO | 趣味 | "登山"と言えるようにトレーニング中 |
| サインの理由・内容 | ローマ字で周平 | 特技・資格 | "料理"と言えるように勉強中、ルービックキューブ |
| 愛車 | 内緒 | ||
| サッカーを始めたきっかけ | 近くにサッカークラブがあったから | この世で一番好きなもの | 勝ち |
| 今のポジションを始めた きっかけ・感想 |
プロに入ってからいつのまにか | この世で一番嫌いなもの | 負け |
| この世で一番怖いもの | 怖いものだらけ | ||
| 試合中に気をつけていること | 集中力を保つ | 休日の過ごし方 | 子供と遊ぶ |
| プロの選手を目指し始めた時期 | 小学校のころ | 地元の自慢 | 軍港 |
| デビュー戦の感想・思い出 | やっとこの場に立てたと感慨深かった | 無人島に持っていくとしたら(3つ) | ナイフ、醤油、ルービックキューブ |
| もらって嬉しいプレゼントは? | プレゼントして頂く気持ちが嬉しいです | ||
| 憧れ・目標とする選手 | フランコ・バレージ、 ミシェル・プラティニ | 尊敬する人 | 両親 |
| サッカー人生で一番嬉しかった試合 | 最初の試合。やっとプロになったんだと嬉しかった | ストレス解消法 | ドライブ、買い物 |
| 20年後の自分は? | 指導者かな? | ||
| サッカー人生で一番悔しかった試合 | 07年のナビスコ杯決勝 | サッカー以外で好きなスポーツは? | ラグビー |
| 幸せだと感じる瞬間は? | ピッチに入るとき | ||
| あなたにとってサッカーとは | 生活の中心 | 子供の頃の夢 | プロサッカー選手 |
| もしサッカー選手になってなければ | エンジニア | 永遠のライバルは? | いない |
| 背番号へのこだわり | ゴルゴ13のように完璧に仕事ができるように | 学生時代の得意な教科は? | 特になし |
| ゲン担ぎは? | 担いでいたゲンを忘れて何かあると嫌だからやらない | 学生時代の苦手な教科は? | 国語 |
| フロンターレと言えば | ふろん太 | プロ選手として心がけていること | 睡眠 |
| あなたから見たふろん太くん | 僕よりヘディング強そう | 自分の性格を一言で言うと | 優柔不断かなぁ |
| 川崎のおすすめスポット | 等々力陸上競技場、麻生グラウンド | いつか行ってみたい場所 | マチュピチュ遺跡 |
| 他クラブで特に仲の良い選手は? | 特になし | 遠征に必ず持っていくもの | 本 |
日産FCプライマリー(神奈川県)[横須賀市立陽光小学校(神奈川県)]
─ 日産FCジュニアユース(神奈川県)[横須賀市立不入斗中学校(神奈川県)] ─ 神奈川県立横須賀高校(神奈川県)
─ 東海大学(神奈川県) ─ 川崎フロンターレ
| Jリーグ初出場 | 1999年3月14日 '99 Jリーグ ディビジョン2 第1節(vs新潟@等々力) |
|---|---|
| フロンターレ初出場 | 同上 |
| Jリーグ初得点 | 2000年5月3日 '00 Jリーグ ディビジョン1 1stステージ 第10節(vs磐田@等々力) |
| フロンターレ初得点 | 同上 |
| 国際Aマッチ初出場 | 2008年5月27日 キリンカップサッカー2008(vsパラグアイ@埼玉) |
| 国際Aマッチ初得点 | ─ |
| シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | ||||
| 1996 | 東海大学 | 38 | ─ | ─/─ | ─/─ | 1/0 |
| 1999 | 川崎フロンターレ | 6 | J2 | 12/0 | 2/0 | 4/0 |
| 2000 | 川崎フロンターレ | 6 | J1 | 8/1 | 2/0 | 0/0 |
| 2001 | 川崎フロンターレ | 6 | J2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2002 | 川崎フロンターレ | 6 | J2 | 4/1 | ─/─ | 0/0 |
| 2003 | 川崎フロンターレ | 13 | J2 | 3/0 | ─/─ | 4/0 |
| 2004 | 川崎フロンターレ | 13 | J2 | 33/2 | ─/─ | 3/1 |
| 2005 | 川崎フロンターレ | 13 | J1 | 26/2 | 6/3 | 2/0 |
| 2006 | 川崎フロンターレ | 13 | J1 | 22/0 | 7/0 | 2/0 |
| 2007 | 川崎フロンターレ | 13 | J1 | 29/1 | 4/0 | 4/0 |
| 2008 | 川崎フロンターレ | 13 | J1 | 21/1 | 3/1 | 1/0 |
| J1リーグ通算 | 106試合/5得点 |
| J2リーグ通算 | 52試合/3得点 |
| JFL通算 | ─/─ |
| カップ戦通算 | 24試合/4得点 |
| 天皇杯通算 | 21試合/1得点 |
| フロンターレ通算 | 209試合/13得点 |
| シーズン | 出場/得点 |
|---|---|
| サテライトリーグ通算 |
| シーズン | 大会名 | 出場/得点 |
|---|---|---|
| 2007 | 2007AFCチャンピオンズリーグ | 7/0 |
| 国際大会通算 | 7試合/0得点 | |
| シーズン | 出場/得点 |
|---|---|
| 2008 | 4/0 |
| 国際Aマッチ通算 | 4試合/0得点 |
| 参加主要大会 | 2008 | 2010FIFAワールドカップ南アフリカ アジア最終予選 |
|---|
| チーム | シーズン | タイトル名 |
|---|---|---|
| 1999 | 1999Jリーグディビジョン2 優勝 | |
| 2000 | 2000Jリーグヤマザキナビスコカップ 準優勝 | |
| 2004 | 2004Jリーグディビジョン2 優勝 | |
| 2006 | 2006Jリーグディビジョン1 2位 | |
| 2007 | 2007Jリーグヤマザキナビスコカップ 準優勝 | |
| 2008 | 2008Jリーグディビジョン1 2位 |
| 個人 | シーズン | タイトル名 |
|---|---|---|
| ─ | ─ | |
| ─ | ─ |
