
サイト内検索
Instagramは、写真や動画を撮影してシェアする事で、コミュニケーションを楽しめる無料のスマートフォンアプリです。
投稿した写真は、FacebookやTwitter、Tumblrなどでもシェアできます。
アプリでアカウントを作成したら、投稿したり、友だちを探してフォローして、コミュニケーションをひろげてください!
現在フロンターレでは、カブレラが利用していますので、フォローをお忘れなく!
ユーザー名:kawasaki_frontale
プレーフォト
| ニックネーム | クロ | 好きな芸能人(男性) | White_Classical_Band |
| 生年月日/出身地 | 1982年8月20日/茨城県古河市 | 好きな芸能人(女性) | 特になし |
| 星座/血液型 | しし座/B型 | 好きな女性のタイプ | 気が合う人。一緒にいて飽きない人 |
| 家族 | 既婚(妻) | 好きな言葉・座右の銘 | 努力は裏切らない |
| 身長/体重 | 179cm/70kg | 好きな音楽・アーティスト | White_Classical_Band |
| 利き手/利き足(サイズ) | 右/左(26.5cm) | 好きな食べ物 | 肉 |
| 使用しているスパイクのメーカー | ナイキ | 嫌いな食べ物 | 梅干 |
| スパイクのこだわり | 軽さ | 好きな色 | 黒 |
| ユニフォームのサイズ | O | 趣味 | 音楽鑑賞 |
| サインの理由・内容 | 漢字の「黒」を崩している | 特技・資格 | どこでも寝れること |
| 愛車 | ベンツ | ||
| サッカーを始めたきっかけ | 兄の影響を受けて | この世で一番好きなもの | サッカー |
| 今のポジションを始めた きっかけ・感想 |
得点を取りたかったから | この世で一番嫌いなもの | スズメバチ |
| この世で一番怖いもの | 死!! | ||
| 試合中に気をつけていること | シュートで終えること | 休日の過ごし方 | 部屋でのんびり |
| プロの選手を目指し始めた時期 | Jリーグが出来た頃から | 地元の自慢 | ない |
| デビュー戦の感想・思い出 | ファーストタッチで初ゴールできた | 無人島に持っていくとしたら(3つ) | サバイバルナイフ、ラジオ、サッカーボール |
| もらって嬉しいプレゼントは? | 何でも!! | ||
| 憧れ・目標とする選手 | ティエリ・アンリ | 尊敬する人 | 両親 |
| サッカー人生で一番嬉しかった試合 | 特になし | ストレス解消法 | 特になし |
| 20年後の自分は? | 仕事してる | ||
| サッカー人生で一番悔しかった試合 | 05年の最終戦。G大阪の胴上げを目の前で見て悔しかった | サッカー以外で好きなスポーツは? | 特になし |
| 幸せだと感じる瞬間は? | 食べるとき | ||
| あなたにとってサッカーとは | 夢中になるもの | 子供の頃の夢 | サッカー選手 |
| もしサッカー選手になってなければ | 競輪選手 | 永遠のライバルは? | いない |
| 背番号へのこだわり | 日本にあまり7のFWがいなかったから | 学生時代の得意な教科は? | 体育 |
| ゲン担ぎは? | 特になし | 学生時代の苦手な教科は? | 社会(世界史) |
| フロンターレと言えば | みんな仲良し | プロ選手として心がけていること | 成功する自分をイメージする |
| あなたから見たふろん太くん | どうみてもふろん太くん | 自分の性格を一言で言うと | 一言では言えない |
| 川崎のおすすめスポット | 溝の口 | いつか行ってみたい場所 | イギリス |
| 他クラブで特に仲の良い選手は? | みんな | 遠征に必ず持っていくもの | DVD |
古河市立古河第六小学校(茨城県) ─ 古河市立西牛谷小学校(茨城県) ─ 古河市立総和北中学校(茨城県)
─ 花咲徳栄高校(埼玉県) ─ 川崎フロンターレ
| Jリーグ初出場 | 2002年8月25日 '02 Jリーグ ディビジョン2 第27節(vs大宮@等々力) |
|---|---|
| フロンターレ初出場 | 同上 |
| Jリーグ初得点 | 2002年8月25日 '02 Jリーグ ディビジョン2 第27節(vs大宮@等々力) |
| フロンターレ初得点 | 同上 |
| 国際Aマッチ初出場 | ─ |
| 国際Aマッチ初得点 | ─ |
| シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | ||||
| 2001 | 川崎フロンターレ | 27 | J2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2002 | 川崎フロンターレ | 24 | J2 | 8/1 | ─/─ | 3/1 |
| 2003 | 川崎フロンターレ | 24 | J2 | 1/0 | ─/─ | 0/0 |
| 2004 | 川崎フロンターレ | 24 | J2 | 14/3 | ─/─ | 3/1 |
| 2005 | 川崎フロンターレ | 24 | J1 | 22/3 | 4/4 | 2/0 |
| 2006 | 川崎フロンターレ | 24 | J1 | 22/7 | 7/3 | 1/0 |
| 2007 | 川崎フロンターレ | 7 | J1 | 28/4 | 4/2 | 3/0 |
| 2008 | 川崎フロンターレ | 7 | J1 | 26/3 | 4/1 | 0/0 |
| J1リーグ通算 | 98試合/17得点 |
| J2リーグ通算 | 23試合/4得点 |
| JFL通算 | ─/─ |
| カップ戦通算 | 19試合/10得点 |
| 天皇杯通算 | 12試合/2得点 |
| フロンターレ通算 | 155試合/33得点 |
| シーズン | 出場/得点 |
|---|---|
| サテライトリーグ通算 |
| シーズン | 大会名 | 出場/得点 |
|---|---|---|
| 2007 | 2007AFCチャンピオンズリーグ | 3/0 |
| 国際大会通算 | 3試合/0得点 | |
| シーズン | 出場/得点 |
|---|---|
| ─ | ─/─ |
| 国際Aマッチ通算 | ─/─ |
| 参加主要大会 | ─ | ─ |
|---|
| チーム | シーズン | タイトル名 |
|---|---|---|
| 2004 | 2004Jリーグディビジョン2 優勝 | |
| 2006 | 2006Jリーグディビジョン1 2位 | |
| 2007 | 2007Jリーグヤマザキナビスコカップ 準優勝 | |
| 2008 | 2008Jリーグディビジョン1 2位 |
| 個人 | シーズン | タイトル名 |
|---|---|---|
| ─ | ─ | |
| ─ | ─ |
